Вернуться в каталог
Государственная закупка·ocds-b3wdp1-MD-1705927405862
Produse alimentare pe perioada martie - mai al anului 2024, conform necesităților ÎM Aprovizionare
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
4 675 826,79 MDL
До дедлайна
истёк
22.02.2024 08:00 UTC
Лоты
5
Поданные предложения
12
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
Produse alimentare pe perioada martie - mai al anului 2024, conform necesităților ÎM Aprovizionare
Параметры закупки
- CPV
- 03 › 03100000-2 · Produse agricole şi horticole
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 4 675 826,79 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- Î.M. APROVIZIONARE · 4 675 826,79 MDL · 2024-01-01 → 2024-12-31
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
22.01.2024 · 13:40 UTC
Разъяснение условий
22.01.2024 → 31.01.2024 14:00 UTC
Принимают предложения
31.01.2024 → 22.02.2024 08:00 UTC
Определение победителя
23.02.2024
Исполнение контракта
18.03.2024 → 31.05.2024 00:00 UTC
Предметы закупки 50
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lapte pasterizat (2,5 %) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 21 000 л |
| 2 | 1 | Brînza proaspătă de vaci (5 %) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 6 000 кг |
| 3 | 1 | Caşcaval cu cheag tare grasime 45% «De Olanda» | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 2 400 кг |
| 4 | 1 | Smîntînă (10 %) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 4 000 кг |
| 5 | 1 | Unt de vaci din smîntînă dulce, nesărat 82,5% fără adaos de grăsimi vegetale | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 600 кг |
| 6 | 2 | Carne refrigerată de la piept de găini broiler cu fierbere rapidă (fără os) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 5 000 кг |
| 7 | 2 | Carne congelată de la piept de găini broiler cu fierbere rapidă (fără os) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 6 000 кг |
| 8 | 2 | Pulpa de pui broiler dezosata, refregerată, bine curățate (fără pene) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 6 000 кг |
| 9 | 2 | Pulpa de pui broiler dezosata, congelata, bine curățate (fără pene) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 6 000 кг |
| 10 | 2 | Pulpă de vită congelată, calitate superioară, (dezosată) starea de îngrășare-slabă. Fără tendoane și cartilaje | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 2 000 кг |
| 11 | 2 | Pulpă de porc degresată, congelată, categoria superioară, fără os | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 800 кг |
| 12 | 3 | File Merluciu, congelat, neglazurat, fără os. | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 2 250 кг |
| 13 | 4 | Crupe de hrişcă cal. 1 | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 2 200 кг |
| 14 | 4 | Făină de grîu cal. superioară (pentru panificaţie) saci 10-30 kg | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 20 000 кг |
| 15 | 4 | Orez întreg, bob rotund, şlefuit cal. 1 | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 2 600 кг |
| 16 | 4 | Crupe de grîu «Arnautca» | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 000 кг |
| 17 | 4 | Griş | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 700 кг |
| 18 | 4 | Malai | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 1 700 кг |
| 19 | 4 | Fulgi de ovăz întregi | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 700 кг |
| 20 | 4 | Arpacaș de orz mărunțit (ячка) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 300 кг |
| 21 | 4 | Mazăre verde conservată cat. superioară (boabele cu epiderma subțire) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 400 кг |
| 22 | 4 | Pastă de tomate (25%) | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 600 кг |
| 23 | 4 | Drojdie de panificaţie uscate | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 200 кг |
| 24 | 4 | Ulei de floarea soarelui rafinat dezodorizat | 03100000-2 Produse agricole şi horticole | 7 000 л |
| Показать ещё (24 / 50) | ||||
Лоты 5
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lot 1 Produse alimentare pe perioada martie - mai al anului 2024, conform necesităților ÎM Aprovizionare | 1 273 390,00 MDL | mun.Bălţi conform listei instituțiilor | 18.03.2024 → 31.05.2024 | Итог не подведён |
| 2 | Lot2 Produse alimentare pe perioada martie - mai al anului 2024, conform necesităților ÎM Aprovizionare | 1 930 406,00 MDL | mun.Bălţi conform listei instituțiilor | 18.03.2024 → 31.05.2024 | Итог не подведён |
| 3 | Lot3 Produse alimentare pe perioada martie - mai al anului 2024, conform necesităților ÎM Aprovizionare | 247 500,00 MDL | mun.Bălţi conform listei instituțiilor | 18.03.2024 → 31.05.2024 | Итог не подведён |
| 4 | Lot4 Produse alimentare pe perioada martie - mai al anului 2024, conform necesităților ÎM Aprovizionare | 1 107 214,79 MDL | mun.Bălţi conform listei instituțiilor | 18.03.2024 → 31.05.2024 | Итог не подведён |
| 5 | Lot5 Produse alimentare pe perioada martie - mai al anului 2024, conform necesităților ÎM Aprovizionare | 117 316,00 MDL | mun.Bălţi conform listei instituțiilor | 18.03.2024 → 31.05.2024 | Итог не подведён |
Документы 10
- declaratie
- declaratie.signed
- documentaia standard prod alim
- documentaia standard prod alim.signed
- duae (1).signed
- duae
- lista instituiilor (2).signed
- lista instituiilor
- anun de participare -24.signed
- anun de participare produse alimentare
Поданные предложения 12
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| V A Struc SRL | 4 | 1 052 672,01 MDL | На рассмотрении | 21.02.2024 13:29 UTC |
| SRL Viocris-Impex | 3 | 206 100,00 MDL | На рассмотрении | 21.02.2024 16:00 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 1 001 811,23 MDL | На рассмотрении | 19.02.2024 07:39 UTC |
| Pascolina | 3 | 241 875,00 MDL | На рассмотрении | 20.02.2024 15:26 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 4 | 992 647,60 MDL | На рассмотрении | 21.02.2024 19:09 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 2 | 1 871 766,00 MDL | На рассмотрении | 21.02.2024 10:44 UTC |
| SRL BAIUR-AGRO | 5 | 105 704,00 MDL | На рассмотрении | 21.02.2024 06:29 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 2 | 1 897 550,00 MDL | На рассмотрении | 21.02.2024 14:33 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 1 237 750,00 MDL | На рассмотрении | 20.02.2024 10:02 UTC |
| LACTIS | 1 | 1 077 851,85 MDL | На рассмотрении | 19.02.2024 12:02 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 5 | 116 545,90 MDL | На рассмотрении | 21.02.2024 10:21 UTC |
| Produse de Familie | 2 | 1 865 960,00 MDL | На рассмотрении | 20.02.2024 13:37 UTC |
Решения о присуждении 12
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. ARENA FRUCT | 4 | 981 575,60 MDL | На оценке | 23.02.2024 12:23 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 990 739,23 MDL | На рассмотрении | 23.02.2024 12:23 UTC |
| V A Struc SRL | 4 | 1 052 672,01 MDL | На рассмотрении | 23.02.2024 12:23 UTC |
| LACTIS | 1 | 1 077 851,85 MDL | На оценке | 23.02.2024 12:23 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 1 237 750,00 MDL | На рассмотрении | 23.02.2024 12:23 UTC |
| SRL BAIUR-AGRO | 5 | 105 704,00 MDL | На оценке | 23.02.2024 12:23 UTC |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 5 | 116 545,90 MDL | На рассмотрении | 23.02.2024 12:23 UTC |
| SRL Viocris-Impex | 3 | 206 100,00 MDL | На оценке | 23.02.2024 12:23 UTC |
| Pascolina | 3 | 241 875,00 MDL | На рассмотрении | 23.02.2024 12:23 UTC |
| Produse de Familie | 2 | 1 799 999,00 MDL | На оценке | 23.02.2024 12:23 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 2 | 1 800 000,00 MDL | На рассмотрении | 23.02.2024 12:23 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 2 | 1 827 342,00 MDL | На рассмотрении | 23.02.2024 12:23 UTC |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True