Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1703621940051
Achiziționarea produselor alimentare pentru sem.II a anului de studii 2023-2024
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Rezultatul procedurii
Câștigător desemnat
1 143,85 MDL
Valoare estimată
472 918,00 MDL
Loturi
48
Oferte depuse
104
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Licitație electronică: 09.01.2024 06:00 UTC
Executare 15.01.2024 → 30.06.2024
Ce trebuie livrat 48
Loturi: 48 · obiecte: 48
1
Carne de bovină cu os din șold
26 338,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Carne de bovină cu os din șold
2
Carne de porc cu os
29 000,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Carne de porc cu os
3
Carne de vită/porc înăbușit înăbușită bor.0,5
16 050,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Carne de vită/porc înăbușit înăbușită bor.0,5
4
Pui broler
25 000,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Pui broler
5
Pulpe de pui broler
25 000,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Pulpe de pui broler
6
Piept de pui broler
21 670,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Piept de pui broler
7
Borş acru
335,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Borş acru
9
Ceai negru
2 925,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Ceai negru
10
Crupe de arpacaș
2 040,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Crupe de arpacaș
11
Crupe de grâu
2 375,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Crupe de grâu
12
Fulgi de ovăz
1 750,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Fulgi de ovăz
13
Crupe de hrişcă
5 315,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Crupe de hrişcă
14
Crupe de orz mărunțit
2 875,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Crupe de orz mărunțit
15
Drojdie proaspată
200,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Drojdie proaspată
17
Frunză de dafin
335,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Frunză de dafin
18
Mazăre conservată bor.0,7
3 200,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Mazăre conservată bor.0,7
19
Mazăre bob uscat
3 935,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Mazăre bob uscat
20
Orez bob rotund
6 585,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Orez bob rotund
21
Oţet 9% (sticle1l.
300,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Oţet 9% (sticle1l.
22
Pastă de roşii borc.0,7
5 170,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Pastă de roşii borc.0,7
23
Paste făinoase de clasa I
4 920,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Paste făinoase de clasa I
24
Pătrunjel uscat
834,00 MDL
Produse alimentare pentru perioada ianuarie-iunie 2024
-
Pătrunjel uscat
Registrul publică loturile și obiectele în două liste separate; aici sunt reunite.
Etapele procedurii
Publicat
27.12.2023 · 07:36 UTC
Clarificarea condițiilor
26.12.2023 → 31.12.2023 10:00 UTC
Se primesc oferte
31.12.2023 → 05.01.2024 09:00 UTC
Licitație electronică
09.01.2024 · 06:00 UTC
Ora licitației este preluată din fișa procedurii — sursa nu publică o perioadă separată.
Desemnarea câștigătorului
10.01.2024
În curs
Executarea contractului
15.01.2024 → 30.06.2024 00:00 UTC
Documente 5
Analizează aceste documente 5 fișiere, cu trimiteri la pagini- anunt_de_participare pentru simestru ii, a. 2023 - 2024.docxOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- ds sp orhei prod alim 2023 docx (1).docxOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- anunt_de_participare pentru simestru ii, a. 2023 - 2024 (3).signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- caiet de sarcini cop sp orhei 2023 — копия (7).signed.pdfOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
- duae_ro_0 sp orhei 2023 (1).docOriginal ↗Vizualizarea nu este disponibilă: format nerecunoscut
Întrebări și răspunsuri1 întrebări
27.12.2023 07:36 UTC · procedura
dar cu procedura precedenta cum procedati?
ea este inca la status Suspendat
macar anulati-o
Răspunsul autorității: Buna ziua, este suspendata. Ok o anulăm.
Prezentarea proceduriiCPV 15800000-6 · Achiziție de valoare mică
Alimentarea de 3 ori pe zi a elevilor
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 472 918,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Instituţia de Învăţământ Şcoala Profesională or.Orhei · 472 918,00 MDL · 2024-01-15 → 2024-06-28
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Oferte depuse 104
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 4 | 22 900,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 14:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 1 155,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 14:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 27 212,24 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:39 UTC |
| SRL BAGUETTE | 30 | 18 171,90 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:59 UTC |
| SRL BAGUETTE | 13 | 6 328,25 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:47 UTC |
| LACTIS | 36 | 4 625,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 17:04 UTC |
| SRL BAGUETTE | 23 | 3 501,65 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:55 UTC |
| SRL BAGUETTE | 42 | 2 608,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 17:06 UTC |
| LACTIS | 34 | 7 129,63 MDL | În examinare | 04.01.2024 17:03 UTC |
| SRL BAGUETTE | 21 | 303,12 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:52 UTC |
| SRL Nobil Prest | 30 | 17 452,78 MDL | În examinare | 04.01.2024 14:26 UTC |
| SRL Nobil Prest | 23 | 2 802,50 MDL | În examinare | 04.01.2024 14:24 UTC |
| SRL Nobil Prest | 27 | 245,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 14:25 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 5 | 22 470,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 08:23 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 33 750,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:41 UTC |
| SRL Nobil Prest | 18 | 3 080,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 14:23 UTC |
| LACTIS | 35 | 23 000,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 17:04 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 1 228,37 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:45 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 2 | 37 649,25 MDL | În examinare | 04.01.2024 08:22 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 24 703,35 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:33 UTC |
| AMAGER-COM | 48 | 29 400,00 MDL | În examinare | 05.01.2024 08:28 UTC |
| SRL BAGUETTE | 9 | 3 915,00 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 25 697,75 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:42 UTC |
| SRL BAGUETTE | 26 | 579,99 MDL | În examinare | 04.01.2024 16:56 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 104) | ||||
Decizii de atribuire 106
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 28 | 1 143,85 MDL | Câștigător desemnat | 11.01.2024 06:45 UTC |
| SRL Nobil Prest | 28 | 1 144,53 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 19 | 2 754,63 MDL | Câștigător desemnat | 11.01.2024 06:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 19 | 3 638,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 1 | 21 853,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.01.2024 11:21 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 1 | 21 854,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 22 660,45 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 24 703,35 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 22 150,00 MDL | Câștigător desemnat | 10.01.2024 12:39 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 4 | 22 345,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| AMAGER-COM | 4 | 22 350,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 27 798,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Lapmol | 35 | 20 278,33 MDL | Câștigător desemnat | 11.01.2024 07:27 UTC |
| LACTIS | 35 | 20 470,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 26 | 575,00 MDL | Câștigător desemnat | 11.01.2024 06:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 26 | 579,99 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 23 | 2 753,30 MDL | Câștigător desemnat | 11.01.2024 06:29 UTC |
| SRL BAGUETTE | 23 | 2 800,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 25 | 675,00 MDL | Câștigător desemnat | 11.01.2024 06:35 UTC |
| SRL BAGUETTE | 25 | 765,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 24 | 649,99 MDL | Câștigător desemnat | 11.01.2024 06:32 UTC |
| SRL BAGUETTE | 24 | 650,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 22 | 6 329,17 MDL | Câștigător desemnat | 11.01.2024 06:25 UTC |
| SRL BAGUETTE | 22 | 7 218,35 MDL | Rezultat nedivulgat | 10.01.2024 11:16 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 106) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 46
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 4 | 22 150,00 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 14:27 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 1 | 21 853,00 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 14:29 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 2 | 32 842,50 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 14:32 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 19 500,00 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 14:36 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 6 | 20 892,05 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 14:48 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 245,33 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 14:52 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 1 155,00 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 14:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 9 | 2 385,00 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 14:59 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 1 359,80 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 15:02 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 1 330,00 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 15:04 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 1 396,50 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 15:07 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 5 794,12 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 15:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 14 | 1 725,00 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 15:16 UTC |
| SRL Nobil Prest | 15 | 366,67 MDL | Contract în pregătire | 10.01.2024 15:19 UTC |
| SRL Nobil Prest | 16 | 2 354,72 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:04 UTC |
| SRL Nobil Prest | 17 | 355,00 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:10 UTC |
| SRL Nobil Prest | 18 | 3 080,00 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 19 | 2 754,63 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:17 UTC |
| SRL Nobil Prest | 20 | 6 682,03 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:20 UTC |
| SRL Nobil Prest | 21 | 258,00 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:22 UTC |
| SRL Nobil Prest | 22 | 6 329,17 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:26 UTC |
| SRL Nobil Prest | 23 | 2 753,30 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:30 UTC |
| SRL Nobil Prest | 24 | 649,99 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:33 UTC |
| SRL Nobil Prest | 25 | 675,00 MDL | Contract în pregătire | 11.01.2024 06:36 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 46) | ||||
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.