Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1701384564620
Procurarea produselor alimentare pentru sem. I a. 2024
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
685 868,27 MDL
До дедлайна
истёк
09.12.2023 21:30 UTC
Лоты
12
Поданные предложения
13
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 685 868,27 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
12.12.2023 · 22:52 UTC
Период уточнений
30.11.2023 → 06.12.2023 14:00 UTC
Принимают предложения
06.12.2023 → 09.12.2023 21:30 UTC
Определение победителя
11.12.2023
Исполнение контракта
01.01.2024 → 29.06.2024 15:00 UTC
Предметы закупки 12
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 2 | Fructe și legume proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 3 | Pește | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 4 | Carne | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 5 | Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 6 | Mazăre conservata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 7 | Produse de patiserie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 8 | Produse cerealiere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 9 | Diverse produse alimentare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 10 | Cacao, ceai si produse zaharoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 11 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
| 12 | Suc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1.0 Bucata |
Лоты 12
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificație | 66 339,94 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 2 | Fructe și legume proaspete | 77 235,43 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 3 | Pește | 86 153,93 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 4 | Carne | 137 471,48 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 5 | Produse lactate | 147 989,09 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 6 | Mazăre conservata | 6 774,77 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 7 | Produse de patiserie | 48 391,20 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 8 | Produse cerealiere | 51 681,79 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 9 | Diverse produse alimentare | 10 314,36 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 10 | Cacao, ceai si produse zaharoase | 27 094,68 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 11 | Ulei de floarea soarelui | 12 564,12 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
| 12 | Suc | 13 857,48 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Запись не закрыта |
Вопросы и ответы 1
01.12.2023 06:02 · institutii
anexati va rugam si lista institutiilor care vor trebui de facut livrari. Multumesc
Ответ заказчика: Am anexat acest document cu numele "Lista institutiilor".
Документы 17
- anunt de participare sem i 2024.signed.pdf
- caiet de sarcini.signed.pdf
- ds bunuri servicii omf.docx
- duae_ro_.doc
- lot 1.pdf
- lot 2.pdf
- lot 3.pdf
- lot 4.pdf
- lot 5.pdf
- lot 6.pdf
- lot 7.pdf
- lot 8.pdf
- lot 9.pdf
- lot 10.pdf
- lot 11.pdf
- lot 12.pdf
- lista institutiilor.pdf
Поданные предложения 13
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 10 445,90 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 11:07 |
| SRL BAGUETTE | 44 399,94 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 11:00 |
| SRL BAGUETTE | 126 480,30 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 10:40 |
| SRL BAGUETTE | 65 274,81 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 10:31 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 118 738,62 MDL | На рассмотрении | 08.12.2023 11:43 |
| SRL BAGUETTE | 5 791,55 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 10:52 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 61 104,95 MDL | На рассмотрении | 09.12.2023 15:34 |
| SRL BAGUETTE | 8 604,48 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 11:03 |
| SRL BAGUETTE | 38 086,07 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 10:56 |
| SRL BAGUETTE | 73 682,20 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 10:32 |
| SRL BAGUETTE | 131 064,64 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 10:48 |
| SRL BAGUETTE | 10 587,21 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 11:06 |
| SRL BAGUETTE | 21 974,73 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 11:04 |
Решения о присуждении 13
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| CC "Nivali-Prod"SRL | 118 738,62 MDL | Не состоялась | 12.12.2023 22:52 |
| SRL BAGUETTE | 126 480,30 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 10 587,21 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 73 682,20 MDL | Не состоялась | 12.12.2023 10:54 |
| SRL BAGUETTE | 21 974,73 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 38 086,07 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 61 104,95 MDL | Не состоялась | 12.12.2023 09:43 |
| SRL BAGUETTE | 131 064,64 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 44 399,94 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 8 604,48 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 10 445,90 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 5 791,55 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
| SRL BAGUETTE | 65 274,81 MDL | На оценке | 11.12.2023 10:05 |
Официальные изменения 1
01.12.2023 13:03
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True