Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1700122232317
Carne, pește și produse din ele pentru I jumătate 2024
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 300 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
07.12.2023 08:00 UTC
Лоты
15
Поданные предложения
42
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15100000-9 · Produse de origine animală, carne şi produse din carne
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 300 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
11.12.2023 · 10:04 UTC
Период уточнений
16.11.2023 → 28.11.2023 08:00 UTC
Приём предложений
28.11.2023 → 07.12.2023 08:00 UTC
Определение победителя
07.12.2023
Исполнение контракта
02.01.2024 → 29.06.2024 07:20 UTC
Предметы закупки 15
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Peşte congelat “Hec” | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 2000.0 Kilogram |
| 2 | Pulpe de găini | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 3300.0 Kilogram |
| 3 | Fileu de găină | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 2400.0 Kilogram |
| 4 | Ficat de găină | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 1000.0 Kilogram |
| 5 | Carne porcină fără os | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 2400.0 Kilogram |
| 6 | Pateu cu carne de găină și ficat | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 800.0 Kilogram |
| 7 | Mezel fiert doctorscaia | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 1000.0 Kilogram |
| 8 | Salam semiafumat | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 500.0 Kilogram |
| 9 | Pastrama | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 300.0 Kilogram |
| 10 | Pulpă de găină fiert-afumată | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 900.0 Kilogram |
| 11 | Crenvuști de vită | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 1000.0 Kilogram |
| 12 | Sardine în ulei | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 450.0 Kilogram |
| 13 | Şprote în ulei | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 350.0 Kilogram |
| 14 | Bețișoare de crab | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 200.0 Kilogram |
| 15 | File hering slab sarat | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 520.0 Kilogram |
Лоты 15
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peşte congelat “Hec” | 125 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 2 | Pulpe de găini | 130 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 3 | Fileu de găină | 180 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 4 | Ficat de găină | 80 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 5 | Carne porcină fără os | 225 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 6 | Pateu cu carne de găină și ficat | 40 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 7 | Mezel fiert doctorscaia | 90 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 8 | Salam semiafumat | 65 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 9 | Pastrama | 40 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 10 | Pulpă de găină fiert-afumată | 80 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 11 | Crenvuști de vită | 100 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 12 | Sardine în ulei | 50 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 13 | Şprote în ulei | 40 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
| 14 | Bețișoare de crab | 15 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Не состоялась |
| 15 | File hering slab sarat | 40 000,00 MDL | — | 02.01.2024 → 29.06.2024 | Активна |
Документы 5
- anunț de participare (3).signed.pdf
- documentația standard (6).signed.pdf
- documentația standard.docx
- duae.doc
- declaraţie.docx
Поданные предложения 42
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 40 000,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2023 11:07 |
| MELTAN SRL | 37 785,42 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 18:22 |
| DEBUT-SOR SRL | 36 525,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 11:22 |
| Floreni | 159 500,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 07:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 40 027,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 05:28 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 61 250,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 09:44 |
| AMAGER-COM | 55 125,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 07:22 |
| AMAGER-COM | 52 500,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 07:22 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 72 290,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 09:45 |
| MELTAN SRL | 42 750,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 18:21 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 39 375,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2023 11:08 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 46 200,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2023 11:05 |
| Floreni | 157 800,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 07:24 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 43 500,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2023 11:07 |
| SRL BAGUETTE | 36 373,50 MDL | На рассмотрении | 05.12.2023 14:23 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 33 320,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2023 11:06 |
| DEBUT-SOR SRL | 88 300,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 11:20 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 39 750,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 09:44 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 161 400,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2023 11:05 |
| DEBUT-SOR SRL | 45 900,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 11:22 |
| SRL BAGUETTE | 30 536,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2023 14:22 |
| SRL ALIM TOTAL | 43 875,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 05:32 |
| SRL SLAVENA LUX | 160 008,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2023 13:37 |
| AMAGER-COM | 95 500,00 MDL | На рассмотрении | 07.12.2023 07:23 |
| Показать ещё (24 / 42) | |||
Решения о присуждении 43
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| — | Предложений не поступило | 07.12.2023 08:00 | |
| SRL SLAVENA LUX | 126 423,00 MDL | Активна | 11.12.2023 09:41 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 128 865,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 131 175,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| Floreni | 159 500,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 72 290,00 MDL | Активна | 11.12.2023 09:59 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 82 000,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 70 750,00 MDL | Активна | 11.12.2023 09:54 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 74 950,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| DEBUT-SOR SRL | 88 300,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 40 000,00 MDL | Активна | 11.12.2023 09:55 |
| DEBUT-SOR SRL | 45 900,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 61 250,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 211 800,00 MDL | Активна | 11.12.2023 09:52 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 213 000,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| Floreni | 157 800,00 MDL | Активна | 11.12.2023 09:42 |
| SRL SLAVENA LUX | 160 008,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 161 400,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 37 625,00 MDL | Активна | 11.12.2023 10:02 |
| MELTAN SRL | 37 785,42 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 39 375,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 40 950,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| AMAGER-COM | 52 500,00 MDL | Без результата | 07.12.2023 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 30 536,00 MDL | Активна | 11.12.2023 09:53 |
| Показать ещё (24 / 43) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True