Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1699616864579
Produse alimentare pentru anul 2024,Legume si fructe semestrul I 2024
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
2 978 228,83 MDL
До дедлайна
истёк
18.12.2023 08:00 UTC
Лоты
10
Поданные предложения
22
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Produse alimentare pentru anul 2024,Legume si fructe semestrul I 2024
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 2 978 228,83 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu" · 2 737 687,15 MDL · 2023-11-10 → 2024-12-30
IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu" · 101 400,09 MDL · 2023-11-10 → 2024-12-30
IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu" · 116 919,37 MDL · 2023-11-10 → 2024-12-30
IMSP Spitalul Raional Drochia "Nicolae Testemitanu" · 22 222,22 MDL · 2023-11-10 → 2024-12-30 - Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
10.11.2023 · 14:19 UTC
Разъяснение условий
10.11.2023 → 20.11.2023 07:30 UTC
Принимают предложения
20.11.2023 → 18.12.2023 08:00 UTC
Определение победителя
18.12.2023
Исполнение контракта
01.01.2024 → 31.12.2024 00:00 UTC
Предметы закупки 108
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Brânză cu cheag tare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 500 кг |
| 2 | 1 | Brânză cu cheag tare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 3 | 1 | Brânză cu cheag tare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 4 | 1 | Chefir 3,2% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 500 л |
| 5 | 1 | Chefir 3,2% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 л |
| 6 | 1 | Lapte proaspăt pasterizat 3,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 11 000 л |
| 7 | 1 | Lapte proaspăt pasterizat 3,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 л |
| 8 | 1 | Lapte proaspăt pasterizat 3,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 500 л |
| 9 | 1 | Brânză de vaci 5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 500 кг |
| 10 | 1 | Brânză de vaci 5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 11 | 1 | Smîntînă 15% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900 кг |
| 12 | 1 | Smîntînă 15% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10 кг |
| 13 | 1 | Unt de vaci 72,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 400 кг |
| 14 | 1 | Unt de vaci 72,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 15 | 1 | Unt de vaci 72,5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150 кг |
| 16 | 2 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară.Feliată,ambalată. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 13 000 кг |
| 17 | 2 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară.Feliată,ambalată. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 18 | 2 | Pâine din făină de grîu calitatea superioară.Feliată,ambalată. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 19 | 2 | Pâine neagră din amestec de făină de grîu și secară.Feliată,ambalată. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 000 кг |
| 20 | 2 | Pâine neagră din amestec de făină de grîu și secară.Feliată,ambalată. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 кг |
| 21 | 3 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 22 | 3 | Hrișcă bob întreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 23 | 3 | Hrișcă bob întreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30 кг |
| 24 | 3 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| Показать ещё (24 / 108) | ||||
Лоты 10
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 959 990,75 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 2 | Produse de panificație | 265 122,00 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 3 | Produse cerialiere de morărit prelucrate | 89 266,20 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 4 | Diverse produse alimentare | 250 121,34 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 5 | Carne de origine animală | 482 746,00 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 6 | Carne de pasăre | 331 980,00 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 7 | Ouă de găină | 99 594,54 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 8 | Mezeluri | 168 767,00 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 9 | Peste congelat | 193 450,00 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
| 10 | Legume și fructe | 137 191,00 MDL | or.Drochia bul.Nicolae Testemitanu 2/3 | 01.01.2024 → 31.12.2024 | Присуждено |
Документы 3
- anunt de participare 2024.pdf
- duae_ro_0.doc
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 pa2024.docx
Поданные предложения 22
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| DEBUT-SOR SRL | 8 | 160 726,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 12:08 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 8 | 174 100,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 12:25 UTC |
| LACTIS | 1 | 885 314,81 MDL | На рассмотрении | 08.12.2023 14:57 UTC |
| Sija-Prim SRL | 10 | 156 256,20 MDL | На рассмотрении | 17.12.2023 15:14 UTC |
| V A Struc SRL | 3 | 91 201,20 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 12:01 UTC |
| EcoBio-Grup | 7 | 92 008,33 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 14:27 UTC |
| SRL Viocris-Impex | 9 | 197 767,50 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 17:06 UTC |
| Telemar | 9 | 191 515,00 MDL | На рассмотрении | 18.12.2023 07:08 UTC |
| Produse de Familie | 5 | 402 496,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 09:01 UTC |
| NIVIPRIM GRUP | 2 | 220 214,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 13:25 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 2 | 215 154,00 MDL | На рассмотрении | 03.12.2023 15:18 UTC |
| V A Struc SRL | 4 | 261 671,10 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 12:07 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 5 | 407 500,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 12:24 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 735 679,44 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 09:02 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 89 595,00 MDL | На рассмотрении | 17.12.2023 23:55 UTC |
| NordMarket-Grup | 4 | 267 537,36 MDL | На рассмотрении | 18.12.2023 07:55 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 85 847,60 MDL | На рассмотрении | 17.12.2023 23:43 UTC |
| Produse de Familie | 6 | 319 470,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 09:02 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 268 483,31 MDL | На рассмотрении | 17.12.2023 23:51 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 134 309,60 MDL | На рассмотрении | 18.12.2023 00:00 UTC |
| NordMarket-Grup | 3 | 101 425,36 MDL | На рассмотрении | 18.12.2023 07:47 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 1 | 843 713,00 MDL | На рассмотрении | 18.12.2023 07:11 UTC |
Решения о присуждении 22
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| V A Struc SRL Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 4 | 261 671,10 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:46 UTC |
| NordMarket-Grup | 4 | 267 537,36 MDL | Предложения отклонены | 20.12.2023 15:41 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 4 | 268 483,31 MDL | Итог не раскрыт | 18.12.2023 08:00 UTC |
| DEBUT-SOR SRL Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 8 | 160 726,00 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:56 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 8 | 174 100,00 MDL | Итог не раскрыт | 18.12.2023 08:00 UTC |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 10 | 134 309,60 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 15:02 UTC |
| Sija-Prim SRL | 10 | 156 256,20 MDL | Итог не раскрыт | 18.12.2023 08:00 UTC |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 7 | 89 595,00 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:54 UTC |
| EcoBio-Grup | 7 | 92 008,33 MDL | Итог не раскрыт | 18.12.2023 08:00 UTC |
| SRL Lapmol | 1 | 735 679,44 MDL | Предложения отклонены | 20.12.2023 11:20 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 1 | 843 713,00 MDL | Предложения отклонены | 20.12.2023 11:24 UTC |
| LACTIS Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 1 | 885 314,81 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:21 UTC |
| Produse de Familie Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 5 | 402 496,00 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:48 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 5 | 407 500,00 MDL | Итог не раскрыт | 18.12.2023 08:00 UTC |
| AO IUGINTERTRANS Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 2 | 215 154,00 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:35 UTC |
| NIVIPRIM GRUP | 2 | 220 214,00 MDL | Итог не раскрыт | 18.12.2023 08:00 UTC |
| Produse de Familie Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 6 | 319 470,00 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:51 UTC |
| SRL ALIM TOTAL Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 3 | 85 847,60 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:44 UTC |
| V A Struc SRL | 3 | 91 201,20 MDL | Предложения отклонены | 20.12.2023 14:05 UTC |
| NordMarket-Grup | 3 | 101 425,36 MDL | Итог не раскрыт | 18.12.2023 08:00 UTC |
| Telemar Документы решения: anunt de atribuire.pdf ↗ | 9 | 191 515,00 MDL | Победитель определён | 21.12.2023 14:58 UTC |
| SRL Viocris-Impex | 9 | 197 767,50 MDL | Итог не раскрыт | 18.12.2023 08:00 UTC |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 10
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| LACTIS | 1 | 885 314,81 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:22 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 2 | 215 154,00 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:35 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 3 | 85 847,60 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:44 UTC |
| V A Struc SRL | 4 | 261 671,10 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:46 UTC |
| Produse de Familie | 5 | 402 496,00 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:50 UTC |
| Produse de Familie | 6 | 319 470,00 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:52 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 7 | 89 595,00 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:55 UTC |
| DEBUT-SOR SRL | 8 | 160 726,00 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:57 UTC |
| Telemar | 9 | 191 515,00 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 14:59 UTC |
| SRL ALIM TOTAL | 10 | 134 309,60 MDL | Договор в подготовке | 21.12.2023 15:03 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.