Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1699428211577
Mobilier
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
750 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
17.11.2023 16:00 UTC
Электронный аукцион: 20.11.2023 10:00 UTC
Лоты
8
Поданные предложения
7
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Итог процедуры: Победитель определён
По данным реестра MTender; мы ничего не досчитываем.
Обзор процедуры
Mobilier
Параметры закупки
- CPV
- 39 › 39100000-3 · Mobilier
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- Национальное законодательство о закупках
- Финансирование ЕС
- нет
- Плановый бюджет
- 750 000,00 MDL
- Лоты можно объединять
- нет
- Порядок подачи (обоснование)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Финансирование
- IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile · 750 000,00 MDL · 2023-12-01 → 2023-12-30
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
08.11.2023 · 07:29 UTC
Разъяснение условий
08.11.2023 → 13.11.2023 10:00 UTC
Принимают предложения
13.11.2023 → 17.11.2023 16:00 UTC
Определение победителя
20.11.2023
Исполнение контракта
01.12.2023 → 31.12.2023 00:00 UTC
Предметы закупки 75
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cabinet.№5.5, Masa lucru | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 2 | 1 | Cabinet.№5.5, Tumba aditională | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 3 | 1 | Cabinet.№5.5D/cabinet dreapta/, Masa lucru | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 4 | 1 | Cabinet.№5.5D/cabinet dreapta/, Dulap | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 5 | 1 | Cabinet.№5.5S /cabinet stinga, Masa lucru | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 6 | 1 | Cabinet.№ 7, Masa lucru | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 7 | 1 | Cabinet.№ 7 , Tumba aditionala | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 8 | 1 | Cabinet.№ 7 , Dulap pentru lavuar | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 9 | 1 | Cabinet.№ 7 , Dulap pentru mape | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 10 | 1 | Cabinet.№ 3, Masa lucru pe stinga | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 11 | 1 | Cabinet.№ 3, Masa lucru pe dreapta | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 12 | 1 | Cabinet.№ 3, Tumba | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 13 | 1 | Cabinet.№ 3, Tumba | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 14 | 1 | Cabinet.№ 3, Dulap | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 15 | 1 | Cabinet.№ 3 D/dreapta/, Dulap | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 16 | 1 | Cabinet.№ 8, Masa lucru /dreapta | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 17 | 1 | Cabinet.№ 8, Masa lucru /stinga | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 18 | 1 | Cabinet.№ 8, Tumba | 39100000-3 Mobilier | 2 шт. |
| 19 | 1 | Cabinet.№ 8 s. Stinga, Dulap | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 20 | 1 | Cabinet.№ 8 s. Stinga, Dulap | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 21 | 1 | Cabinet.№ 2, Masa lucru | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 22 | 1 | Cabinet.№ 2, Tumba | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 23 | 1 | Cabinet.№ 2, Briu | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| 24 | 1 | Receptie, Dulap | 39100000-3 Mobilier | 1 шт. |
| Показать ещё (24 / 75) | ||||
Лоты 8
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mobilier Conform specificației tehnice, lotului nr.1 | 551 000,00 MDL | or.Codru (mun. Chişinău) str. Costiujeni 5/1 | 01.12.2023 → 31.12.2023 | Присуждено |
| 2 | Mobilier din metal Conform specificației tehnice, lotului nr.2 | 24 000,00 MDL | or.Codru (mun. Chişinău) str. Costiujeni 5/1 | 01.12.2023 → 31.12.2023 | Не состоялась |
| 3 | Canapea Conform specificației tehnice, lotului nr.3 | 14 000,00 MDL | or.Codru (mun. Chişinău) str. Costiujeni 5/1 | 01.12.2023 → 31.12.2023 | Не состоялась |
| 4 | Scaun Conform specificației tehnice, lotului nr.4 | 31 600,00 MDL | or.Codru (mun. Chişinău) str. Costiujeni 5/1 | 01.12.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 5 | Scaun Conform specificației tehnice, lotului nr.5 | 16 750,00 MDL | or.Codru (mun. Chişinău) str. Costiujeni 5/1 | 01.12.2023 → 31.12.2023 | Не состоялась |
| 6 | Scaun Conform specificației tehnice, lotului nr.6 | 850,00 MDL | or.Codru (mun. Chişinău) str. Costiujeni 5/1 | 01.12.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 7 | Scaun Conform specificației tehnice, lotului nr.7 | 6 800,00 MDL | or.Codru (mun. Chişinău) str. Costiujeni 5/1 | 01.12.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
| 8 | Fotoliu Conform specificației tehnice, lotului nr.8 | 105 000,00 MDL | or.Codru (mun. Chişinău) str. Costiujeni 5/1 | 01.12.2023 → 31.12.2023 | Итог не подведён |
Документы 6
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
- duae_ro_, printare.doc
- conform specificației, lotului nr.1.docx
- conform specificației ,lotului nr.2.docx
- conform specificației ,lotului nr.3.docx
- conform specificației ,loturilor nr.4,5,6,7,8.docx
Поданные предложения 7
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Limani-Grup SRL | 4 | 35 200,00 MDL | На рассмотрении | 17.11.2023 15:46 UTC |
| VMS-COMPANIE | 1 | 491 500,00 MDL | На рассмотрении | 17.11.2023 15:13 UTC |
| Limani-Grup SRL | 8 | 68 687,50 MDL | На рассмотрении | 17.11.2023 15:49 UTC |
| Limani-Grup SRL | 7 | 2 525,00 MDL | На рассмотрении | 17.11.2023 15:48 UTC |
| CONVEXMOB S.R.L. | 1 | 576 819,67 MDL | На рассмотрении | 17.11.2023 15:37 UTC |
| Limani-Grup SRL | 6 | 515,00 MDL | На рассмотрении | 17.11.2023 15:47 UTC |
| HERMON GROUP | 1 | 505 151,00 MDL | На рассмотрении | 17.11.2023 15:43 UTC |
Решения о присуждении 10
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Limani-Grup SRL | 7 | 2 525,00 MDL | Предложения отклонены | 04.12.2023 08:43 UTC |
| Limani-Grup SRL | 4 | 35 200,00 MDL | Предложения отклонены | 04.12.2023 08:43 UTC |
| VMS-COMPANIE Документы решения: anexa 23.signed.pdf ↗ | 1 | 491 500,00 MDL | Победитель определён | 05.12.2023 13:29 UTC |
| HERMON GROUP | 1 | 505 151,00 MDL | Предложения отклонены | 24.11.2023 13:33 UTC |
| CONVEXMOB S.R.L. | 1 | 576 819,67 MDL | Предложения отклонены | 24.11.2023 13:35 UTC |
| Limani-Grup SRL | 6 | 515,00 MDL | Решение на рассмотрении | 20.11.2023 10:14 UTC |
| Limani-Grup SRL | 8 | 68 687,50 MDL | Предложения отклонены | 04.12.2023 08:44 UTC |
| 2 | — | Предложений не поступило | 17.11.2023 16:00 UTC | |
| 3 | — | Предложений не поступило | 17.11.2023 16:00 UTC | |
| 5 | — | Предложений не поступило | 17.11.2023 16:00 UTC |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Контракты 2
| Поставщик | Лот | Присуждённая сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| VMS-COMPANIE | 1 | 491 500,00 MDL | Отменена | 04.12.2023 08:42 UTC |
| VMS-COMPANIE | 1 | 491 500,00 MDL | Договор в подготовке | 05.12.2023 13:29 UTC |
Сумму договора источник не публикует — показана сумма решения о присуждении.