Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1699269838913
Produse alimentare pentru anul 2024, semestrul I
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
7 280 700,00 MDL
До дедлайна
истёк
17.12.2023 09:52 UTC
Лоты
31
Поданные предложения
121
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 8 000 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
18.12.2023 · 13:44 UTC
Разъяснение условий
06.11.2023 → 21.11.2023 17:22 UTC
Принимают предложения
21.11.2023 → 17.12.2023 09:52 UTC
Определение победителя
17.12.2023
Исполнение контракта
01.01.2024 → 29.06.2024 05:00 UTC
Предметы закупки 31
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lot 1.Produse de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 33 700 кг |
| 2 | 2 | Lot 2. Crupe, făină și paste făinoase. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 13 900 кг |
| 3 | 3 | Lot 3. Pulpă de pui dezosată, refrigerată, bine curățată (fără pene) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 800 кг |
| 4 | 4 | Lot 4. Fileu de pui cu fierbere rapidă (fără os) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 800 кг |
| 5 | 5 | Lot 5. Spate de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 кг |
| 6 | 6 | Lot 6.Pulpă de vită refrigerată dezosată, stare de îngrășare slabă, fără tendoane și cartilaje. Calitatea I. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 000 кг |
| 7 | 7 | Lot 7. Crenvuști din carne de pui de calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 000 кг |
| 8 | 8 | Lot 8. Șuncă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 700 кг |
| 9 | 9 | Lot 9. Ficat de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 800 кг |
| 10 | 10 | Lot 10. Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 57 650 кг |
| 11 | 11 | Lot 11. Pește oceanic sau marin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7 200 кг |
| 12 | 12 | Lot 12.Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90 000 шт. |
| 13 | 13 | Lot 13. Diverse | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7 803 кг |
| 14 | 14 | Lot 14. Produse conservate și pasteurizate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 700 кг |
| 15 | 15 | Lot 15. Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 000 кг |
| 16 | 16 | Lot 16.Varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 000 кг |
| 17 | 17 | Lot 17. Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 000 кг |
| 18 | 18 | Lot 18. Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 000 кг |
| 19 | 19 | Lot 19. Usturoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600 кг |
| 20 | 20 | Lot 20.Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 000 кг |
| 21 | 21 | Lot 21.Verdeață | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 500 кг |
| 22 | 22 | Lot. 22 Rădăcină de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 23 | 23 | Lot 23.Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 24 | 24 | Lot 24.Citrus - (portocale, clementine) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| Показать ещё (24 / 31) | ||||
Лоты 31
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1.Produse de panificație | 425 600,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 2 | Lot 2. Crupe, făină și paste făinoase. | 266 700,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 3 | Lot 3. Pulpă de pui dezosată, refrigerată, bine curățată (fără pene) | 266 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 4 | Lot 4. Fileu de pui cu fierbere rapidă (fără os) | 342 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 5 | Lot 5. Spate de pui | 50 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 6 | Lot 6.Pulpă de vită refrigerată dezosată, stare de îngrășare slabă, fără tendoane și cartilaje. Calitatea I. | 900 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 7 | Lot 7. Crenvuști din carne de pui de calitate superioară | 170 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 8 | Lot 8. Șuncă | 140 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 01.06.2024 | Итог не подведён |
| 9 | Lot 9. Ficat de curcan | 252 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 10 | Lot 10. Produse lactate | 2 475 050,00 MDL | — | 01.01.2024 → 01.06.2024 | Итог не подведён |
| 11 | Lot 11. Pește oceanic sau marin | 550 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 12 | Lot 12.Ouă de găină | 160 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 13 | Lot 13. Diverse | 394 250,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 14 | Lot 14. Produse conservate și pasteurizate | 226 200,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 15 | Lot 15. Cartofi | 140 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 16 | Lot 16.Varză | 26 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 17 | Lot 17. Morcov | 51 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 18 | Lot 18. Ceapă | 34 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 19 | Lot 19. Usturoi | 27 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 20 | Lot 20.Sfeclă roșie | 32 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 21 | Lot 21.Verdeață | 95 000,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 22 | Lot. 22 Rădăcină de țelină | 17 500,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 23 | Lot 23.Banane | 17 500,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| 24 | Lot 24.Citrus - (portocale, clementine) | 17 500,00 MDL | — | 01.01.2024 → 29.06.2024 | Итог не подведён |
| Показать ещё (24 / 31) | |||||
Вопросы и ответы 5
07.11.2023 10:22 UTC · anunț de participare
Buna ziua !! Concretizați va rog la lotul nr-9 Ficat de curcan -refrigerat sau congelat ., pentru ca la licitația precedenta ani solicitat refrigerat dar contract ani incheeat cu congelat.
Ответ заказчика: Bună ziua, în anunț de participare este pus ficat de curcan refirgerat respectiv, în contrat va fi stipulat la fel ficat de curcan refirgerat.
10.11.2023 09:29 UTC · Loturi inacceptabile
Buna ziua, In lotul cu produse lactate ati introdus mai multe pozitii care le are doar un singur producator, ceea ce limiteaza concurente, va rugam sa fie le divizati, sau puneti produse cu care ar putea participa toti:
Bio chifir 2.5%, la pahar PET 0.23 kg /
Brânzică dulce 7% grăsime, de ce nu ar fi acceptata si 4% sau degrasata ? /
Iaurt 2,5 grăsime 140g? de ce nu ar fi acceptat de 120 sau 130 gr?
Va rugam sa analizati, si sa faceti modificarile necesare
Ответ заказчика: Bună ziua, vom transmite informația pentru analiză și dacă va fi cazul se vor face actualizările de rigoare. Mulțumesc.
15.11.2023 15:28 UTC · Loturi.
Buna ziua, Dorim sa aflam rezultatul analizei D-stre, cu privire la modificarea produselor din anunt, sau separarea acestora?
Ответ заказчика: Bună ziua, în anunțul de participare s-a făcut modificare doar la Iaurt în partea ce ține de grăsime și gramaj. În rest, totul rămîne la fel. Necesarul este elaborat reieșind din activitatea specifică a spitalului în corespundere cu normele medicale în vigoare și recomandările actualizate a OMS-ului. Vă mulțumim.
16.11.2023 08:00 UTC · Iaurt cu adaos de fructe în asortiment
Va rugam sa faceti modificarile si pentru Iaurt cu adaos de fructe în asortiment, nu doar pentru cel natural
Ответ заказчика: Bună ziua, s-a făcut actualizare și la iaurt cu adaos de fructe.
17.11.2023 12:44 UTC · Dispersati
Buna ziua, în lotul Diverse sunte incluse boboasele 3 pozitii, venim cu rugamitea sa le includeti in lot aparte , sau scoateti fructele uscate din lot.
Ответ заказчика: Bună, alte actualizări deja nu vor mai fi făcute. Vă mulţumim pentru înţelegere.
Документы 6
- documentatia standard (1).doc
- duae.doc
- anunt de participare 1 (8).docx
Документы с тем же названием: 4
- 16.11.2023 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 13.11.2023 · только метаданные · Оригинал ↗
- 06.11.2023 · только метаданные · Оригинал ↗
- 06.11.2023 · только метаданные · Оригинал ↗
Поданные предложения 121
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| S.R.L. ARENA FRUCT | 17 | 41 580,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 18:08 UTC |
| SC IDEEA-PRIM SRL | 29 | 24 000,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 10:26 UTC |
| Sija-Prim SRL | 15 | 133 200,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 16:33 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 20 | 24 080,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 18:08 UTC |
| AMAGER-COM | 12 | 243 000,00 MDL | На рассмотрении | 17.12.2023 09:21 UTC |
| AMAGER-COM | 3 | 245 100,00 MDL | На рассмотрении | 17.12.2023 09:22 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 8 | 140 250,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 12:44 UTC |
| SRL BAGUETTE | 23 | 15 360,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 08:45 UTC |
| SRL BAGUETTE | 15 | 177 800,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 08:42 UTC |
| Carnprodlux SRL | 9 | 230 300,00 MDL | На рассмотрении | 14.12.2023 11:27 UTC |
| Sija-Prim SRL | 27 | 50 640,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 16:43 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 27 | 54 080,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 18:09 UTC |
| IM Șarur Con SRL | 5 | 44 000,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 17:57 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 3 | 228 000,00 MDL | На рассмотрении | 15.12.2023 12:43 UTC |
| SRL BAGUETTE | 18 | 53 320,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 08:43 UTC |
| Delmix Prim SRL | 28 | 28 275,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 14:48 UTC |
| Delmix Prim SRL | 23 | 13 175,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 14:46 UTC |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 1 | 318 100,00 MDL | На рассмотрении | 14.12.2023 13:12 UTC |
| Produse de Familie | 3 | 220 058,00 MDL | На рассмотрении | 14.12.2023 14:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 25 | 8 718,50 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 08:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 27 | 67 440,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 08:47 UTC |
| SRL BAGUETTE | 28 | 31 830,00 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 08:47 UTC |
| Delmix Prim SRL | 21 | 131 944,44 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 14:50 UTC |
| Delmix Prim SRL | 14 | 242 445,83 MDL | На рассмотрении | 16.12.2023 14:43 UTC |
| Показать ещё (24 / 121) | ||||
Решения о присуждении 121
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| Sija-Prim SRL | 19 | 29 328,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 10:46 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 19 | 30 000,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 10:51 UTC |
| Delmix Prim SRL | 19 | 31 555,56 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 10:55 UTC |
| SRL BAGUETTE | 19 | 43 332,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 10:57 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 8 | 140 250,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 08:10 UTC |
| Produse de Familie | 8 | 177 072,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 08:12 UTC |
| SA "Augur Perla" | 8 | 178 740,83 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 08:16 UTC |
| Pascolina | 8 | 179 350,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 08:18 UTC |
| Delmix Prim SRL | 8 | 187 000,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 08:20 UTC |
| Carnprodlux SRL | 3 | 206 150,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 06:54 UTC |
| Delmix Prim SRL | 3 | 218 278,33 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 06:56 UTC |
| Produse de Familie | 3 | 220 058,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 06:58 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 3 | 228 000,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:01 UTC |
| IM Șarur Con SRL | 3 | 235 600,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:03 UTC |
| SA "Augur Perla" | 3 | 237 500,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:05 UTC |
| AMAGER-COM | 3 | 245 100,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:08 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 278 654,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:10 UTC |
| Carnprodlux SRL | 4 | 244 150,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:13 UTC |
| Delmix Prim SRL | 4 | 249 945,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:16 UTC |
| Produse de Familie | 4 | 256 500,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:18 UTC |
| IM Șarur Con SRL | 4 | 258 400,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:21 UTC |
| AMAGER-COM | 4 | 264 100,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:24 UTC |
| SA "Augur Perla" | 4 | 271 446,67 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:26 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 304 000,00 MDL | Не состоялась | 18.12.2023 07:29 UTC |
| Показать ещё (24 / 121) | ||||
Официальные изменения 3
06.11.2023 13:57 UTC
General change of Contract Notice
13.11.2023 09:47 UTC
General change of Contract Notice
16.11.2023 13:24 UTC
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True