Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1690962541508
ocds-b3wdp1-MD-1690962541508
Есть решение
Закупка малой стоимости (микро)
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
241 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
07.08.2023 08:00
Лоты
5
Поданные предложения
13
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости (микро)
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 241 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
09.08.2023 · 07:20
Период уточнений
02.08.2023 → 03.08.2023 13:30
Приём предложений
03.08.2023 → 07.08.2023 08:00
Определение победителя
07.08.2023
Исполнение контракта
09.08.2023 → 30.12.2023 09:38
Предметы закупки 85
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Chefir 2.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140.0 Bucata |
| 2 | Brinza proaspta de vaci 9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 440.0 Bucata |
| 3 | Smintina 15% 0.5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36.0 Bucata |
| 4 | Smintina 15%,1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 17.0 Bucata |
| 5 | Lapte pasteurizat 2.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1530.0 Bucata |
| 6 | Brinza in saramura 30% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Caldare |
| 7 | Unt devaci 82.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 298.0 Bucata |
| 8 | Cascaval 45% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45.0 Kilogram pe ora |
| 9 | Bifidoc cu fructe 2.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 330.0 Bucata |
| 10 | Peste Hec fara cap | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram pe ora |
| 11 | Piept de pui fara os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram pe ora |
| 12 | Carne de porcina fara os si grasime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram pe ora |
| 13 | Carne de bovina fara os si grasime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65.0 Kilogram pe ora |
| 14 | Gamba de pui la 5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 480.0 Kilogram pe ora |
| 15 | Crupa de arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 31.0 Kilogram pe ora |
| 16 | Crupa de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 21.0 Kilogram pe ora |
| 17 | Crupa de arpacas perilovca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4.0 Kilogram pe ora |
| 18 | Crupa de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram pe ora |
| 19 | Crupa de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 27.0 Kilogram pe ora |
| 20 | Crupa de hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram pe ora |
| 21 | Crupa de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram pe ora |
| 22 | Crupa de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 22.0 Kilogram pe ora |
| 23 | orez cu bob intreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram pe ora |
| 24 | Fulgi de ovaz 9 componente de 0.5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65.0 Bucata |
| Показать ещё (24 / 85) | |||
Лоты 5
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 70 000,00 MDL | — | 09.08.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 2 | Produse Acvatice | 15 000,00 MDL | — | 09.08.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 3 | Produse vegetale | 45 000,00 MDL | — | 09.08.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 4 | Diverse produse alimentare | 37 000,00 MDL | — | 09.08.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 5 | Produse agricole | 74 000,00 MDL | — | 09.08.2023 → 30.12.2023 | Активна |
Вопросы и ответы 1
02.08.2023 11:56 · garantie
mentionat va rugam care ste procentajul garantiei pentru oferta?
Ответ заказчика: Nu este procentajul garantiei pentru oferta
Документы 1
- 1.anunt de participare prod alim (3).signed.pdf
Поданные предложения 13
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 14 975,00 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 11:20 |
| SRL SLAVENA LUX | 34 436,44 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 08:56 |
| SRL SLAVENA LUX | 13 145,83 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 08:54 |
| SRL Nobil Prest | 14 375,00 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 10:33 |
| SRL BAGUETTE | 58 532,50 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 11:19 |
| SRL BAGUETTE | 38 279,02 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 11:17 |
| SRL BAGUETTE | 75 655,85 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 10:56 |
| SRL Nobil Prest | 55 027,78 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 10:35 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 67 054,25 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 10:42 |
| SRL BAGUETTE | 65 541,85 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 11:04 |
| SRL SLAVENA LUX | 44 950,00 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 08:55 |
| SRL Nobil Prest | 46 716,67 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 10:34 |
| SRL Nobil Prest | 33 428,32 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 10:34 |
Решения о присуждении 13
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 55 027,78 MDL | Активна | 09.08.2023 07:19 |
| SRL BAGUETTE | 65 541,85 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL Nobil Prest | 33 428,32 MDL | Активна | 09.08.2023 07:17 |
| SRL SLAVENA LUX | 34 436,44 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 38 279,02 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL SLAVENA LUX | 44 950,00 MDL | Активна | 09.08.2023 07:14 |
| SRL Nobil Prest | 46 716,67 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 58 532,50 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 67 054,25 MDL | Активна | 09.08.2023 07:09 |
| SRL BAGUETTE | 75 655,85 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL SLAVENA LUX | 13 145,83 MDL | Активна | 09.08.2023 07:11 |
| SRL Nobil Prest | 14 375,00 MDL | Не состоялась | 07.08.2023 10:42 |
| SRL BAGUETTE | 14 975,00 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True