Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1690785746149
Produse alimentare Grădinița Albinuța S. Dănceni
Завершена
Закупка малой стоимости (микро)
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
176 142,46 MDL
До дедлайна
истёк
07.08.2023 08:00 UTC
Лоты
6
Поданные предложения
15
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости (микро)
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 176 142,46 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
08.08.2023 · 14:12 UTC
Период уточнений
31.07.2023 → 02.08.2023 08:00 UTC
Принимают предложения
02.08.2023 → 07.08.2023 08:00 UTC
Определение победителя
07.08.2023
Исполнение контракта
14.08.2023 → 31.12.2023 00:00 UTC
Предметы закупки 76
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Tăiței cu ou | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 2 | Zahăr din sfecla de zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 3 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 4 | Ceai natural | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 5 | Pasta de roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 6 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 7 | Suc natural | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 8 | Frunza de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 9 | Roșii în suc propriu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 10 | Stafide | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 11 | Fulgi de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 12 | Borș acru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 13 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 14 | Făină de grîu integrală | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 15 | Crupe de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 16 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 17 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 18 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 19 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 20 | Crupe de arpacaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 21 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 22 | Crupe de arnaut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 23 | Orez rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 24 | Vanilin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 76) | |||
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diverse produse alimentare | 15 519,33 MDL | — | 14.08.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 2 | Carne | 36 967,10 MDL | — | 14.08.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 3 | Pește | 10 499,40 MDL | — | 14.08.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 4 | Lactate | 49 219,91 MDL | — | 14.08.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 5 | Ouă de găină | 4 438,00 MDL | — | 14.08.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 6 | Fructe și legume | 59 498,72 MDL | — | 14.08.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
Вопросы и ответы 1
01.08.2023 08:06 · Clarificare
Buna ziua.Concretizati va rog frumos, ce procent de grasime al laptelui solicitati?
Ответ заказчика: Buna ziua, lapte pasteurizat de 2,5%
Документы 1
- anunt de participare.semnat (9).pdf
Поданные предложения 15
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 10 935,00 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 06:59 |
| SRL Nobil Prest | 14 077,28 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 06:58 |
| SRL Lapmol | 39 743,98 MDL | На рассмотрении | 03.08.2023 11:31 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 34 197,50 MDL | На рассмотрении | 03.08.2023 10:16 |
| SRL BAGUETTE | 10 650,60 MDL | На рассмотрении | 02.08.2023 21:02 |
| SRL BAGUETTE | 14 728,53 MDL | На рассмотрении | 02.08.2023 21:00 |
| SRL BAGUETTE | 58 494,18 MDL | На рассмотрении | 02.08.2023 21:08 |
| SRL Nobil Prest | 4 363,33 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 07:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 45 532,41 MDL | На рассмотрении | 06.08.2023 19:56 |
| SRL Nobil Prest | 58 746,39 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 07:01 |
| SRL Nobil Prest | 35 175,00 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 06:59 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 34 162,50 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 11:52 |
| SRL BAGUETTE | 47 664,90 MDL | На рассмотрении | 02.08.2023 21:02 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 45 001,35 MDL | На рассмотрении | 04.08.2023 11:27 |
| SRL BAGUETTE | 4 662,00 MDL | На рассмотрении | 02.08.2023 21:03 |
Решения о присуждении 15
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 58 494,18 MDL | Запись не закрыта | 08.08.2023 13:56 |
| SRL Nobil Prest | 58 746,39 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 34 162,50 MDL | Запись не закрыта | 08.08.2023 13:51 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 34 197,50 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL Nobil Prest | 35 175,00 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 47 664,90 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL Nobil Prest Документы решения: deciziapa.pdf ↗ | 14 077,28 MDL | Запись не закрыта | 08.08.2023 13:44 |
| SRL BAGUETTE | 14 728,53 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 10 650,60 MDL | Запись не закрыта | 08.08.2023 13:52 |
| SRL Nobil Prest | 10 935,00 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL Nobil Prest | 4 363,33 MDL | Запись не закрыта | 08.08.2023 13:55 |
| SRL BAGUETTE | 4 662,00 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| SRL Lapmol | 39 743,98 MDL | Запись не закрыта | 08.08.2023 13:54 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 45 001,35 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 45 532,41 MDL | Без результата | 07.08.2023 08:00 |
Официальные изменения 1
31.07.2023 10:28
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True