Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1690370260494
PRODUSE ALIMENTARE PE LOTURI
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
314 860,69 MDL
Până la termen
expirat
08.08.2023 20:00 UTC
Licitație electronică: 09.08.2023 10:00 UTC
Loturi
8
Oferte depuse
20
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
PRODUSE ALIMENTARE PE LOTURI
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 314 860,69 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria orasului Cainari · 314 860,69 MDL · 2023-07-26 → 2023-12-30
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
26.07.2023 · 13:08 UTC
Clarificarea condițiilor
26.07.2023 → 01.08.2023 13:00 UTC
Se primesc oferte
01.08.2023 → 08.08.2023 20:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
09.08.2023
Executarea contractului
15.08.2023 → 31.12.2023 00:00 UTC
Obiectele achiziției 84
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | file de pui congelat fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160 kg |
| 2 | 1 | Muschi de vitel congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170 kg |
| 3 | 1 | Mușchi de porc congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170 kg |
| 4 | 1 | Carne de iepure congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 5 | 1 | Ficat de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 kg |
| 6 | 1 | Fileu de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100 kg |
| 7 | 2 | Caşcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 kg |
| 8 | 2 | Chefir 0,5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 600 kg |
| 9 | 2 | Smîntînă 0,5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70 kg |
| 10 | 2 | Brînză de vacă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 270 kg |
| 11 | 2 | Iaurt natural 0,5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 100 kg |
| 12 | 2 | Lapte pasterizat 1 lit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 600 kg |
| 13 | 2 | Unt de vaci ”Țărănesc”0,2 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320 kg |
| 14 | 3 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3 500 buc. |
| 15 | 4 | Peşte congelat merluciu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 280 kg |
| 16 | 5 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50 kg |
| 17 | 5 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16 kg |
| 18 | 5 | Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 21 kg |
| 19 | 5 | Fulgi de ovăs 0,45 | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 32 kg |
| 20 | 5 | Orez rotund intreg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65 kg |
| 21 | 5 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 21 kg |
| 22 | 5 | Crupe de arnautca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 21 kg |
| 23 | 5 | Fulgi de secara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 21 kg |
| 24 | 5 | Crupe de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40 kg |
| Afișați mai multe (24 / 84) | ||||
Loturi 8
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse alimentare. Carne | 81 500,00 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 15.08.2023 → 31.12.2023 | Atribuit |
| 2 | Produse alimentare. Lactate | 79 024,35 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 15.08.2023 → 31.12.2023 | Atribuit |
| 3 | Produse alimenare. Oua de gaină | 8 604,17 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 15.08.2023 → 31.12.2023 | Atribuit |
| 4 | Produse alimenare. Pește | 18 433,33 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 15.08.2023 → 31.12.2023 | Atribuit |
| 5 | Produse alimenare. Cereale,boboase | 5 815,23 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 15.08.2023 → 31.12.2023 | Atribuit |
| 6 | Produse alimenare. Legume și fructe | 88 573,52 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 15.08.2023 → 31.12.2023 | Atribuit |
| 7 | Produse alimenare. Diverse | 21 886,39 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 15.08.2023 → 31.12.2023 | Atribuit |
| 8 | Produse alimenare. Produse de panificație | 11 023,70 MDL | or.Căinari or.Cainari str.C.Negraia 8 | 15.08.2023 → 31.12.2023 | Atribuit |
Documente 3
- anunț de participare .signed.pdf
- duae_.signed[1] (1).pdf
- documentatia standart produse alimentare august-decembrie 2023 (1).pdf
Oferte depuse 20
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 81 153,33 MDL | În examinare | 07.08.2023 07:47 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 5 562,04 MDL | În examinare | 03.08.2023 12:34 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 82 549,91 MDL | În examinare | 04.08.2023 10:59 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 3 | 9 916,67 MDL | În examinare | 07.08.2023 07:51 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 12 355,00 MDL | În examinare | 03.08.2023 12:30 UTC |
| Franzeluţa | 8 | 11 023,74 MDL | În examinare | 08.08.2023 07:53 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 16 940,00 MDL | În examinare | 03.08.2023 12:33 UTC |
| SRL Marialexprim | 2 | 78 600,00 MDL | În examinare | 03.08.2023 09:02 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 4 | 18 363,33 MDL | În examinare | 07.08.2023 07:52 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 5 | 5 579,20 MDL | În examinare | 07.08.2023 07:55 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 2 | 85 676,85 MDL | În examinare | 07.08.2023 07:49 UTC |
| SRL Marialexprim | 7 | 22 030,00 MDL | În examinare | 03.08.2023 09:03 UTC |
| SRL Marialexprim | 5 | 5 609,00 MDL | În examinare | 03.08.2023 09:03 UTC |
| SRL Marialexprim | 4 | 18 200,00 MDL | În examinare | 03.08.2023 09:02 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 6 | 86 323,15 MDL | În examinare | 07.08.2023 07:56 UTC |
| SRL Marialexprim | 3 | 7 350,00 MDL | În examinare | 03.08.2023 09:02 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 7 | 21 547,69 MDL | În examinare | 07.08.2023 07:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 19 487,94 MDL | În examinare | 03.08.2023 12:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 81 090,29 MDL | În examinare | 03.08.2023 12:41 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 57 849,41 MDL | În examinare | 08.08.2023 18:02 UTC |
Decizii de atribuire 20
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Marialexprim | 3 | 7 350,00 MDL | Ofertele au fost respinse | 22.08.2023 18:08 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 3 | 9 916,67 MDL | Câștigător desemnat | 22.08.2023 18:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 12 355,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 57 849,41 MDL | Câștigător desemnat | 22.08.2023 18:19 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 6 | 81 090,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 81 090,29 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 7 | 19 485,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.08.2023 18:21 UTC |
| SRL BAGUETTE | 7 | 19 487,94 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| SRL Marialexprim | 7 | 22 030,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 4 | 16 745,67 MDL | Câștigător desemnat | 22.08.2023 18:12 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 16 755,67 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| SRL Marialexprim | 4 | 18 200,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| SRL Lapmol | 2 | 75 000,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.08.2023 18:05 UTC |
| SRL Marialexprim | 2 | 78 600,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 2 | 85 676,85 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 81 153,33 MDL | Câștigător desemnat | 22.08.2023 18:06 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 5 | 5 150,00 MDL | Câștigător desemnat | 22.08.2023 18:16 UTC |
| SRL BAGUETTE | 5 | 5 286,49 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| SRL Marialexprim | 5 | 5 609,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 09.08.2023 12:05 UTC |
| Franzeluţa | 8 | 11 023,74 MDL | Câștigător desemnat | 22.08.2023 18:23 UTC |
Modificări oficiale 1
26.07.2023 13:08 UTC
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 8
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Lapmol | 2 | 75 000,00 MDL | Contract în pregătire | 22.08.2023 18:05 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 1 | 81 153,33 MDL | Contract în pregătire | 22.08.2023 18:06 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 3 | 9 916,67 MDL | Contract în pregătire | 22.08.2023 18:10 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 4 | 16 745,67 MDL | Contract în pregătire | 22.08.2023 18:14 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 5 | 5 150,00 MDL | Contract în pregătire | 22.08.2023 18:16 UTC |
| S.R.L. ARENA FRUCT | 6 | 57 849,41 MDL | Contract în pregătire | 22.08.2023 18:19 UTC |
| "Schiopu Ludmila" | 7 | 19 485,00 MDL | Contract în pregătire | 22.08.2023 18:22 UTC |
| Franzeluţa | 8 | 11 023,74 MDL | Contract în pregătire | 22.08.2023 18:23 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.