Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1689245719343
ocds-b3wdp1-MD-1689245719343
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
209 599,21 MDL
Până la termen
expirat
24.07.2023 07:00
Loturi
14
Oferte depuse
16
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 209 599,21 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
26.07.2023 · 11:37
Perioada clarificărilor
13.07.2023 → 19.07.2023 07:00
Depunerea ofertelor
19.07.2023 → 24.07.2023 07:00
Desemnarea câștigătorului
25.07.2023
Executarea contractului
01.08.2023 → 31.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 69
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pine alba | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 2 | Piine sura | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 3 | Chifla cu mac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320.0 Bucata |
| 4 | Chifla cu stafide | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Bucata |
| 5 | Paste fainoase spaghete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 6 | Paste fainoase cornisoare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 7 | Brinza cu cheag tare | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 8 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 9 | Lapte pasterizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Litru pe zi |
| 10 | Smintina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 11 | Brinza de vaci , | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 12 | Iaurt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Bucata |
| 13 | Brinzica dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Bucata |
| 14 | Unt de vaca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Kilogram |
| 15 | Faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45.0 Kilogram |
| 16 | Crupa de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 17 | Mazare uscata slefuita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 18 | crupa de orz maruntita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 19 | Fulgi de ovas 5 componente | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 20 | Hhrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65.0 Kilogram |
| 21 | orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65.0 Kilogram |
| 22 | Fasole albe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 23 | crupe de malaes | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 24 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 69) | |||
Loturi 14
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piine | 22 665,80 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | Paste fainoase Paste fainoase | 2 420,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | Produse lactate | 63 430,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Crupe | 15 313,95 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Peste si produse din peste | 8 460,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Carne de pasare | 22 988,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 7 | carne de vita | 8 580,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Carne de porc carne de porc | 3 528,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | conserve,ulei | 20 442,26 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 10 | Biscuiti si ciocolate | 11 260,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 11 | Zahar din sfecla | 5 320,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 12 | fructe si legume,proaspete si uscate | 11 960,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 13 | Oua de gaina | 5 940,00 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 14 | Alte marfuri alimentare | 7 291,20 MDL | — | 01.08.2023 → 31.12.2023 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 1
14.07.2023 10:56 · Clarificare
Buna ziua! Concretizati va rog frumos ce fel de smintina solicitati.In anunt este indicat un gramaj (si procent),iar in documentatie standart alt gramaj (si procent de grasime).
Răspunsul autorității: Buna ziua.in anunt am solicitat smintina in paharele de plastic de 0.200 cu procentul de 25 %.
Documente 3
- anunt_de_participare_bunuri_si_servicii_01.08.2023 gr 1+gr 2produse alimentare.signed.pdf
- documentatia standart_bunuri_servicii_din 01.08.2023 gr1+gr2=2 jumate pru 2023.docx
- duae_-produse alimentare gr1+gr2.pru anul 2023- 2 jumate.doc
Oferte depuse 16
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 9 745,80 MDL | În examinare | 21.07.2023 12:13 |
| SRL Sidva-V | 3 030,00 MDL | În examinare | 20.07.2023 09:53 |
| SRL Sidva-V | 6 930,00 MDL | În examinare | 20.07.2023 09:52 |
| NIVIPRIM GRUP | 16 603,40 MDL | În examinare | 20.07.2023 09:15 |
| SRL Lapmol | 58 978,52 MDL | În examinare | 20.07.2023 13:24 |
| SRL BAGUETTE | 3 608,00 MDL | În examinare | 21.07.2023 12:14 |
| LACTIS | 55 561,11 MDL | În examinare | 20.07.2023 13:42 |
| SRL BAGUETTE | 9 926,10 MDL | În examinare | 21.07.2023 12:11 |
| SRL BAGUETTE | 19 232,90 MDL | În examinare | 21.07.2023 12:02 |
| SRL BAGUETTE | 18 864,00 MDL | În examinare | 21.07.2023 12:06 |
| SRL BAGUETTE | 4 398,50 MDL | În examinare | 21.07.2023 12:12 |
| SRL BAGUETTE | 6 566,80 MDL | În examinare | 21.07.2023 11:57 |
| SRL BAGUETTE | 7 340,23 MDL | În examinare | 21.07.2023 12:17 |
| SRL BAGUETTE | 10 643,45 MDL | În examinare | 21.07.2023 12:08 |
| SRL BAGUETTE | 2 690,00 MDL | În examinare | 21.07.2023 11:48 |
| SRL Sidva-V | 16 570,00 MDL | În examinare | 20.07.2023 09:52 |
Decizii de atribuire 16
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL Sidva-V | 16 570,00 MDL | Activă | 26.07.2023 09:19 |
| SRL BAGUETTE | 19 232,90 MDL | Fără rezultat | 25.07.2023 09:42 |
| SRL BAGUETTE | 7 340,23 MDL | În așteptare | 25.07.2023 09:42 |
| LACTIS | 40 599,00 MDL | Activă | 26.07.2023 08:38 |
| SRL Lapmol | 40 600,00 MDL | Fără rezultat | 25.07.2023 09:42 |
| SRL BAGUETTE | 4 398,50 MDL | În așteptare | 25.07.2023 09:42 |
| SRL Sidva-V | 6 930,00 MDL | Activă | 26.07.2023 10:10 |
| SRL BAGUETTE | 10 643,45 MDL | Activă | 26.07.2023 10:31 |
| SRL BAGUETTE | 6 566,80 MDL | Activă | 26.07.2023 09:15 |
| SRL BAGUETTE | 2 690,00 MDL | Activă | 26.07.2023 07:27 |
| SRL BAGUETTE | 3 608,00 MDL | În așteptare | 25.07.2023 09:42 |
| NIVIPRIM GRUP | 16 603,40 MDL | Activă | 26.07.2023 07:02 |
| SRL BAGUETTE | 9 745,80 MDL | În așteptare | 25.07.2023 09:42 |
| SRL BAGUETTE | 9 926,10 MDL | Activă | 26.07.2023 11:36 |
| SRL Sidva-V | 3 030,00 MDL | Activă | 26.07.2023 10:17 |
| SRL BAGUETTE | 18 864,00 MDL | Activă | 26.07.2023 10:58 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True