Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1686559235989
Servicii de metrologie și verificare a utilajului medical al IMSP Spitalul Raional Cahul
Завершена
Закупка малой стоимости (микро)
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
91 092,00 MDL
До дедлайна
истёк
19.06.2023 06:00 UTC
Лоты
11
Поданные предложения
27
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 71 › 71600000-4 · Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică
- Категория
- Услуги
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости (микро)
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 103 467,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
23.06.2023 · 08:03 UTC
Период уточнений
12.06.2023 → 15.06.2023 06:00 UTC
Принимают предложения
15.06.2023 → 19.06.2023 06:00 UTC
Определение победителя
19.06.2023
Исполнение контракта
21.06.2023 → 31.12.2023 06:00 UTC
Предметы закупки 56
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Centrifugă laborator Kokusan H-26F | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 2 | Centrifuga laborator Rotofix 32A | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 3 | Analizator Easylite | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 4 | Analizator hematologic Benesphera H32 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 5 | Analizator Sysmex XS-1000i | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 6 | Analizator Mindray BC-5150 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 7 | Analizator Selectra Pro-M | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 8 | Analizator Selectra Pro XS | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 9 | Analizator Selectra Pro XL | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 10 | Analizator Coatron X | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 11 | Analizator Stat Fax 303 Plus | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 12 | Urinometru Misson U500 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 13 | Termostat -Stație de decongelare a plasmei Helmer DH4 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 14 | Sterilizator MIZ-MA Gp 40 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 7.0 Bucata |
| 15 | Sterilizator Sanyo MOV-112S | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 2.0 Bucata |
| 16 | Sterilizator Nuve FN500p | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 2.0 Bucata |
| 17 | Sterilizator Memmert SF 750 Plus | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 2.0 Bucata |
| 18 | Autoclav Systec DX 100 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 2.0 Bucata |
| 19 | Autoclav GK 100-3 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 20 | Electrocardiograf Biocare IE 6 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 21 | Electrocardiograf GE Mac 600 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 2.0 Bucata |
| 22 | Electrocardiograf Lumed euroecg 12 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 23 | Electrocardiograf Mac 800 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 1.0 Bucata |
| 24 | Electrocardiograf Edan SE 2101 | 71600000-4 Servicii de testare, analiză şi consultanţă tehnică | 2.0 Bucata |
| Показать ещё (24 / 56) | |||
Лоты 11
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 | 1 950,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 2 | Lotul 2 | 12 600,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 3 | Lotul 3 | 15 130,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 4 | Lotul 4 | 9 950,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 5 | Lotul 5 | 1 300,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 6 | Lotul 6 | 7 038,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 7 | Lotul 7 | 8 813,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 8 | Lotul 8 | 10 647,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 9 | Lotul 9 | 7 668,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 10 | Lotul 10 | 12 744,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 11 | Lotul 11 | 3 252,00 MDL | — | 21.06.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
Документы 2
- anunt_de_participare__servicii_.signed.pdf
- duae_ro_0 (10).doc
Поданные предложения 27
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| ETALONLAB | 10 395,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:37 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 17 535,67 MDL | На рассмотрении | 19.06.2023 05:45 |
| MEIN MED | 9 500,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2023 21:23 |
| ETALONLAB | 16 840,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:33 |
| Inspect Test SRL | 15 000,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2023 21:08 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 7 714,71 MDL | На рассмотрении | 19.06.2023 05:47 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 17 171,90 MDL | На рассмотрении | 19.06.2023 05:47 |
| Inspect Test SRL | 2 400,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2023 21:06 |
| ETALONLAB | 3 720,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:38 |
| MEIN MED | 1 890,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2023 21:22 |
| ETALONLAB | 11 340,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:38 |
| ETALONLAB | 8 490,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:33 |
| MEIN MED | 14 110,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2023 21:23 |
| ETALONLAB | 13 685,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:29 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 1 916,55 MDL | На рассмотрении | 19.06.2023 05:48 |
| ETALONLAB | 2 620,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:28 |
| MEIN MED | 12 500,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2023 21:23 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 9 962,30 MDL | На рассмотрении | 19.06.2023 05:47 |
| MEIN MED | 12 000,00 MDL | На рассмотрении | 18.06.2023 21:23 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 11 011,00 MDL | На рассмотрении | 19.06.2023 05:46 |
| ETALONLAB | 10 970,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:30 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 13 483,99 MDL | На рассмотрении | 19.06.2023 05:45 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 12 741,30 MDL | На рассмотрении | 19.06.2023 05:49 |
| ETALONLAB | 6 515,00 MDL | На рассмотрении | 16.06.2023 10:34 |
| Показать ещё (24 / 27) | |||
Решения о присуждении 27
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| MEIN MED | 12 000,00 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:26 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 13 483,99 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| ETALONLAB | 14 950,00 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 7 714,71 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:29 |
| ETALONLAB | 8 490,00 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 12 741,30 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:31 |
| MEIN MED | 9 500,00 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:27 |
| ETALONLAB | 10 970,00 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 11 011,00 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| ETALONLAB | 13 685,00 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:27 |
| MEIN MED | 14 110,00 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 17 535,67 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 1 916,55 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:31 |
| ETALONLAB | 11 340,00 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| MEIN MED | 12 500,00 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:28 |
| Inspect Test SRL | 15 000,00 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| ETALONLAB | 16 840,00 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 17 171,90 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| ETALONLAB | 3 720,00 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:31 |
| ETALONLAB | 10 395,00 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:30 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 10 643,92 MDL | Без результата | 19.06.2023 06:00 |
| MEIN MED | 1 890,00 MDL | Запись не закрыта | 20.06.2023 11:24 |
| Inspect Test SRL | 2 400,00 MDL | Не состоялась | 19.06.2023 07:43 |
| I.S. "Centrul de Metrologie Aplicata si Certificare" | 2 608,50 MDL | Не состоялась | 19.06.2023 07:45 |
| Показать ещё (24 / 27) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True