Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1686124229434
ocds-b3wdp1-MD-1686124229434
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
712 630,00 MDL
Până la termen
expirat
17.06.2023 08:01
Loturi
17
Oferte depuse
43
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 712 630,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
10.07.2023 · 06:50
Perioada clarificărilor
07.06.2023 → 14.06.2023 08:01
Depunerea ofertelor
14.06.2023 → 17.06.2023 08:01
Desemnarea câștigătorului
19.06.2023
Executarea contractului
01.07.2023 → 31.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 48
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Salam | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 2 | Crenvuşte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 3 | Piept | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 4 | Şold | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 5 | Ouă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Bucata |
| 6 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 7 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5500.0 Kilogram |
| 8 | Brînză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 9 | Smîntînă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 10 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 11 | Caşcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 12 | Peşte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650.0 Kilogram |
| 13 | Biscuiţi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 14 | Covrigi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 15 | Napolitane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 16 | Făină din grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 17 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 18 | Tăieţei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 19 | Lavaş armenesc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 20 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 21 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 22 | Crupe de arnăut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 23 | Crupe de hrişcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 24 | Crupe de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 48) | |||
Loturi 17
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse din carne | 47 200,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | Carne de pasăre | 136 700,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | Ouă de pasăre | 5 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Produse lactate | 250 400,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Peşte congelat | 31 900,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Produse de panificare | 14 100,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 7 | Făină | 48 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Paste făinoase | 4 800,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | Tăieţei | 6 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 10 | Lavaş armenesc | 800,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 11 | Cereale sfărîmate | 48 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 12 | Orez | 10 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 13 | Boboase | 6 400,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 14 | Produse din fructe | 7 100,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 15 | Produse din legume | 13 300,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 16 | Diverse produse alimentare | 74 130,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 17 | Produse agroalimentare | 8 800,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 2
08.06.2023 11:35 · Clarificare
Buna ziua,concretizati va rog grasimea brinzei la kg.Si in ce ambalaj ?
Răspunsul autorității: Grasimea este indicata, fiind de 2,5 %, ambalaj la 1 kg.
12.06.2023 06:45 · Clarificare
Brinza este de 2% sau de 5%. Nu se produce brinza de 2.5% grasime.
Răspunsul autorității: Vom redacta documentatia. Brinza de 2% grasime.
Documente 42
- anunț de participare diverse produse alimentare, pentru perioada 01.07.2023-31.12.2023.pdf
Documente cu același titlu: 18
- 07.06.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- anunt de participare 01.07.2023 - 31.12.2023.docx
Documente cu același titlu: 2
- 12.06.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- caiet de sarcini.pdf
- documentatia standard imsp sr cantemir.docx
Documente cu același titlu: 2
- 12.06.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 07.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- duae.doc
- anunț de participare, diverse produse alimentare pentru perioada 01.07.2023-31.12.pdf
Documente cu același titlu: 18
- 12.06.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
- 12.06.2023 · doar metadate · Original ↗
Oferte depuse 43
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 9 855,75 MDL | În examinare | 14.06.2023 11:02 |
| SRL SLAVENA LUX | 4 875,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 06:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 915,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 18:03 |
| SRL SLAVENA LUX | 18 833,33 MDL | În examinare | 16.06.2023 06:47 |
| SRL SLAVENA LUX | 31 389,58 MDL | În examinare | 16.06.2023 06:39 |
| SRL SLAVENA LUX | 7 300,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 06:46 |
| SRL ALIM TOTAL | 12 639,50 MDL | În examinare | 16.06.2023 17:54 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 138 875,00 MDL | În examinare | 15.06.2023 10:32 |
| SRL BAGUETTE | 60 000,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 09:47 |
| SRL BAGUETTE | 18 847,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 10:58 |
| SRL BAGUETTE | 3 900,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 09:51 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 533,25 MDL | În examinare | 16.06.2023 18:09 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 300,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 06:40 |
| SRL BAGUETTE | 6 666,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 09:51 |
| SRL SLAVENA LUX | 65 786,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 06:48 |
| SRL ALIM TOTAL | 35 171,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 18:03 |
| SRL BAGUETTE | 1 038,90 MDL | În examinare | 14.06.2023 09:52 |
| SRL BAGUETTE | 39 000,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 09:47 |
| SRL SLAVENA LUX | 42 497,50 MDL | În examinare | 16.06.2023 06:37 |
| SRL BAGUETTE | 7 082,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 09:55 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 775,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 06:44 |
| SRL BAGUETTE | 9 340,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 09:54 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 500,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 17:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 300,00 MDL | În examinare | 16.06.2023 17:52 |
| Afișați mai multe (24 / 43) | |||
Decizii de atribuire 43
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 3 301,50 MDL | Activă | 10.07.2023 06:01 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 349,50 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 3 900,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL ALIM TOTAL | 63 027,78 MDL | Activă | 10.07.2023 06:40 |
| SRL SLAVENA LUX | 63 200,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 70 813,86 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL ALIM TOTAL | 14 385,50 MDL | Activă | 10.07.2023 06:37 |
| SRL SLAVENA LUX | 18 833,33 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 18 847,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 950,00 MDL | Activă | 10.07.2023 05:12 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 150,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL ALIM TOTAL | 6 541,00 MDL | Activă | 10.07.2023 06:30 |
| SRL SLAVENA LUX | 6 583,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 7 082,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 42 497,50 MDL | Activă | 10.07.2023 05:05 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 51 150,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 60 000,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 5 713,33 MDL | Activă | 10.07.2023 06:06 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 773,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL BAGUETTE | 6 666,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL SLAVENA LUX | 131 666,67 MDL | Activă | 10.07.2023 05:09 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 138 875,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 615,00 MDL | Activă | 10.07.2023 06:22 |
| SRL SLAVENA LUX | 8 714,00 MDL | Fără rezultat | 19.06.2023 12:05 |
| Afișați mai multe (24 / 43) | |||
Modificări oficiale 1
12.06.2023 08:01
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True