Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1685426756537
ocds-b3wdp1-MD-1685426756537
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
604 200,00 MDL
Până la termen
expirat
09.06.2023 08:00
Loturi
43
Oferte depuse
78
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 604 200,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
03.07.2023 · 12:58
Perioada clarificărilor
30.05.2023 → 06.06.2023 08:00
Depunerea ofertelor
06.06.2023 → 09.06.2023 08:00
Desemnarea câștigătorului
12.06.2023
Executarea contractului
01.07.2023 → 31.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 43
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pâine Albă, (grâu), cat.I,franzelă feliată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 2 | Pâine Neagră,(secară), franzelă feliată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2400.0 Kilogram |
| 3 | Făină de grâu calitatea superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 4 | Paste făinoase calitatea superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 5 | Biscuiți, uscați, dulci calitatea superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 6 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 7 | Orez şlefuit categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 8 | Crupe de hrişcă categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 9 | Crupe de griş categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 10 | Crupe de mei categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 11 | Fulgi de ovăz categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 12 | Crupe de porumb categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 13 | Crupe de grâu categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 14 | Crupe de arpacaș categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 15 | Crupe de alac categorie superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 16 | Mazăre verde, conservată borcan 700 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 17 | Castraveți murați borcan 700 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 18 | Mușchi de bovină refrigerat, răcită , fără os,fără tendoane fracționat max 5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 19 | Crenvurști din carne de vită (membrana artificială) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 20 | Salam fiert, dietic, tip doctorskii, Calitate superioară, valabilitatea nu mai mic de 15 zile, porc+vită | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 21 | Pulpă de pui broiler refrigerată, cu fierbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton, pachet de 5 kg, cu greutatea de nu mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750.0 Kilogram |
| 22 | Pui broiler, Refrigerat,de fierbere rapidă, cat.I cu greutate nu mai puțin de 1kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Kilogram |
| 23 | Ouă de găină, de masă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 12500.0 Bucata |
| 24 | Peşte congelat fără cap, fără coadă,fără măruntaie, cu greutatea nu mai puțin de 500 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 43) | |||
Loturi 43
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pâine Albă, (grâu), cat.I,franzelă feliată Diverse produse alimentare | 23 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 2 | Pâine Neagră,(secară), franzelă feliată Diverse produse alimentare | 22 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 3 | Făină de grâu calitatea superioară Diverse produse alimentare | 2 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Paste făinoase calitatea superioară Diverse produse alimentare | 2 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Biscuiți, uscați, dulci calitatea superioară Diverse produse alimentare | 5 800,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Mazăre uscată Diverse produse alimentare | 2 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 7 | Orez şlefuit categorie superioară Diverse produse alimentare | 5 300,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Crupe de hrişcă categorie superioară Diverse produse alimentare | 9 300,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | Crupe de griş categorie superioară Diverse produse alimentare | 3 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 10 | Crupe de mei categorie superioară Diverse produse alimentare | 5 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 11 | Fulgi de ovăz categorie superioară Diverse produse alimentare | 5 700,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 12 | Crupe de porumb categorie superioară Diverse produse alimentare | 3 800,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 13 | Crupe de grâu categorie superioară Diverse produse alimentare | 2 300,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 14 | Crupe de arpacaș categorie superioară Diverse produse alimentare | 2 700,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 15 | Crupe de alac categorie superioară Diverse produse alimentare | 1 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 16 | Mazăre verde, conservată Diverse produse alimentare | 3 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 17 | Castraveți murați Diverse produse alimentare | 4 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 18 | Mușchi de bovină refrigerat, răcită , fără os,fără tendoane fracționat max 5 kg Diverse produse alimentare | 22 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 19 | Crenvurști din carne de vită (membrana artificială) Diverse produse alimentare | 11 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 20 | Salam fiert, dietic, tip doctorskii, Calitate superioară, valabilitatea nu mai mic de 15 zile, porc+vită Diverse produse alimentare | 10 800,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 21 | Pulpă de pui broiler refrigerată, cu fierbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton, pachet de 5 kg, cu greutatea de nu mai puţin de 0,4 kg/1 pulpă Diverse produse alimentare | 37 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 22 | Pui broiler, Refrigerat,de fierbere rapidă, cat.I cu greutate nu mai puțin de 1kg Diverse produse alimentare | 65 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 23 | Ouă de găină, de masă Diverse produse alimentare | 37 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 24 | Peşte congelat fără cap, fără coadă, fără măruntaie, cu greutatea nu mai puțin de 500 gr Diverse produse alimentare | 40 300,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 43) | |||||
Întrebări și răspunsuri 1
05.06.2023 15:08 · Pret anormal de scazut
Va rugam sa revizuiti valoarea estimativa a produselor de panificatie ce este cu mult mai mica decit valoarea produselor similare pe piaţă.Valoarea produselor date este anormal de mica, unde spre exemplu o institutie similara IMSP Spitalul raional Edineț a initiat procedura de achizitie pentru - Pîine din făină de grîu calitatea I la pret de 17.18 lei/kg, in cazul institutiei D-voastra pretul propus pentru acelasi produs este de 9.88 lei/kg. Astfel face imposibilul de participare a agentilor economici pentru a-si propune oferta la lotul dat, autoritatea contractanta nu asigura obiectivitatea şi imparţialitatea în cadrul procedurilor de achiziţie publică. In cazul in care se va recurge la procedura ulterioara de negocieri, va rugam sa asigurati transparenţa procedurilor de achiziţie prin publicarea invitaţiei de participare pentru toti agentii economici corespunzatori, conform prevederilor Legii Nr. 131 din 03-07-2015 privind achiziţiile publice.
Răspunsul autorității: Dacă nu se vor oferi oferte la loturile date, instituția le va anula pentru a iniția o nouă procedură, conform legislației.
Documente 4
- anunt de participare.docx
- anunt de participare.pdf
- documente standard.docx
- duae.docx
Oferte depuse 78
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 1 667,50 MDL | În examinare | 09.06.2023 07:24 |
| SRL BAGUETTE | 2 187,00 MDL | În examinare | 06.06.2023 10:15 |
| SRL BAGUETTE | 172,53 MDL | În examinare | 06.06.2023 10:34 |
| SRL Viocris-Impex | 35 100,00 MDL | În examinare | 08.06.2023 13:30 |
| SRL BAGUETTE | 2 400,00 MDL | În examinare | 06.06.2023 10:29 |
| SRL BAGUETTE | 39 539,50 MDL | În examinare | 06.06.2023 10:24 |
| SRL SLAVENA LUX | 50 375,00 MDL | În examinare | 09.06.2023 05:41 |
| SRL Lapmol | 62 537,04 MDL | În examinare | 08.06.2023 08:31 |
| SRL BAGUETTE | 4 649,50 MDL | În examinare | 06.06.2023 10:16 |
| V A Struc SRL | 4 200,00 MDL | În examinare | 08.06.2023 13:29 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 599,00 MDL | În examinare | 09.06.2023 07:28 |
| SRL Sidva-V | 22 680,00 MDL | În examinare | 06.06.2023 12:42 |
| V A Struc SRL | 1 342,50 MDL | În examinare | 08.06.2023 13:32 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 581,10 MDL | În examinare | 09.06.2023 07:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 937,50 MDL | În examinare | 09.06.2023 07:25 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 10 013,50 MDL | În examinare | 08.06.2023 11:13 |
| SRL ALIM TOTAL | 13 058,50 MDL | În examinare | 09.06.2023 07:33 |
| V A Struc SRL | 2 870,00 MDL | În examinare | 08.06.2023 13:31 |
| SRL BAGUETTE | 360,00 MDL | În examinare | 06.06.2023 10:44 |
| V A Struc SRL | 1 437,50 MDL | În examinare | 08.06.2023 13:25 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 60 549,50 MDL | În examinare | 08.06.2023 11:14 |
| V A Struc SRL | 1 659,00 MDL | În examinare | 08.06.2023 13:33 |
| Produse de Familie | 11 499,00 MDL | În examinare | 06.06.2023 13:29 |
| SRL Sidva-V | 10 650,00 MDL | În examinare | 06.06.2023 12:44 |
| Afișați mai multe (24 / 78) | |||
Decizii de atribuire 81
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 1 263,50 MDL | Activă | 14.06.2023 06:04 |
| V A Struc SRL | 1 273,50 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| SRL Lapmol | 35 097,22 MDL | Activă | 14.06.2023 06:18 |
| INLAC | 35 310,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 35 315,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| SRL SLAVENA LUX | 50 375,00 MDL | Activă | 20.06.2023 09:47 |
| Produse de Familie | 51 779,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| V A Struc SRL | 13 058,45 MDL | Activă | 14.06.2023 06:32 |
| SRL ALIM TOTAL | 13 058,50 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| V A Struc SRL | 2 050,00 MDL | Activă | 14.06.2023 06:10 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 200,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 2 500,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| SRL Sidva-V | 19 150,00 MDL | Nereușită | 03.07.2023 12:22 |
| Produse de Familie | 21 510,00 MDL | Activă | 03.07.2023 12:24 |
| V A Struc SRL | 4 200,00 MDL | Activă | 14.06.2023 05:59 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 749,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| INLAC | 18 300,00 MDL | Activă | 14.06.2023 06:22 |
| SRL Lapmol | 18 305,56 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 21 390,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| SRL BAGUETTE | 95,04 MDL | Activă | 14.06.2023 06:44 |
| V A Struc SRL | 1 524,90 MDL | Activă | 14.06.2023 06:06 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 525,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| V A Struc SRL | 11 865,00 MDL | Activă | 14.06.2023 06:38 |
| SRL BAGUETTE | 12 035,00 MDL | Fără rezultat | 12.06.2023 12:38 |
| Afișați mai multe (24 / 81) | |||
Modificări oficiale 1
30.05.2023 07:20
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True