Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1684909673383
ocds-b3wdp1-MD-1684909673383
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
980 000,00 MDL
Până la termen
expirat
14.06.2023 07:00
Loturi
12
Oferte depuse
29
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 980 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
24.07.2023 · 05:41
Perioada clarificărilor
24.05.2023 → 06.06.2023 07:00
Depunerea ofertelor
06.06.2023 → 14.06.2023 07:00
Desemnarea câștigătorului
15.06.2023
Executarea contractului
03.07.2023 → 31.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 78
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | carne de pui congelată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 980.0 Kilogram |
| 2 | piept de pui refrigerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 830.0 Kilogram |
| 3 | șold de găină dezosat refrigerat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 740.0 Kilogram |
| 4 | găini refrigerate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 5 | carne de vitel | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 340.0 Kilogram |
| 6 | carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 7 | pâine de secară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2150.0 Kilogram |
| 8 | pâine albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2050.0 Kilogram |
| 9 | chifle cu magiun 0,080 kg ambalate în pungă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2300.0 Kilogram |
| 10 | Ruladă cu magiun și mac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Kilogram |
| 11 | Chiflă Cornulet 100 gr ambalată în pungă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 12 | Unt țărănesc 72,5 % grăsime fără adausuri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 13 | Lapte pasteurizat 2,5 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8100.0 Litru; decimetru cub |
| 14 | Brânză proaspătă de vaci 9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 860.0 Kilogram |
| 15 | Smântână 15 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 195.0 Litru; decimetru cub |
| 16 | Chefir 2,5 % | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 620.0 Litru; decimetru cub |
| 17 | Brânzică dulce cu caise 7% grăsime 100 gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Bucata |
| 18 | Brânză cu cheag tare , grăsime de la 50% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 19 | peste congela Hec | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Kilogram |
| 20 | peste sarat fără cap Macrou | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Kilogram |
| 21 | Peste Macrou | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 22 | Paste făinoase (spagheti) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 23 | Paste făinoase de diferite figuri mascate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 410.0 Kilogram |
| 24 | paste fănoase fedea Tăitei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 78) | |||
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | carne de pui congelată carne pentru iulie-decembrie | 42 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | carne de pui refrigerată carne pentru iulie-decembrie | 117 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | Carne de vițel refrigerată carne pentru iulie-decembrie | 39 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Carne de porc refrigerată carne pentru iulie-decembrie | 80 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Produse de panificație produse de panificație pentru iulie-decembrie | 79 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Produse lactate produse lactate iulie-decembrie | 289 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 7 | Peste congelat și sărat peste pentru iulie-decembrie | 46 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Diverse produse alimentare (paste făinoase, făină, zahar-tos, mazarea conservata) Diverse produse alimentare pentru iulie-decembrie | 102 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | Crupe crupe pentru iulie-decembrie | 77 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 10 | Diverse produse alimentare (semințe, fructe uscate, ceai) Diverse produse alimentare pentru iulie-decembrie | 48 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 11 | Uleiuri vegetale Ulei pentru perioada iulie-decembrie | 19 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 12 | Sucuri naturale , gem, dulceata, murături Sucuri naturale , gem, dulceata, murături pentru iulie-decembrie | 42 000,00 MDL | — | 03.07.2023 → 31.12.2023 | Activă |
Documente 6
- anunt de participare.pdf
- anunt_de_participare alimentatie ii semestru 2023.docx
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.pdf
- duae_ro.doc
- duae_ro.pdf
Oferte depuse 29
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Delmix Prim SRL | 45 787,67 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:47 |
| Delmix Prim SRL | 36 570,33 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:39 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 70 600,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 05:57 |
| SRL BAGUETTE | 54 400,00 MDL | În examinare | 13.06.2023 16:26 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 38 930,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 05:57 |
| SRL BAGUETTE | 122 443,30 MDL | În examinare | 13.06.2023 16:25 |
| Delmix Prim SRL | 35 983,33 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:40 |
| SRL BAGUETTE | 122 066,39 MDL | În examinare | 13.06.2023 16:37 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 72 480,00 MDL | În examinare | 13.06.2023 11:47 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 41 650,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 05:56 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 105 882,50 MDL | În examinare | 13.06.2023 11:46 |
| Delmix Prim SRL | 44 722,66 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:49 |
| Delmix Prim SRL | 73 320,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:41 |
| SRL BAGUETTE | 17 114,90 MDL | În examinare | 13.06.2023 16:42 |
| Delmix Prim SRL | 14 671,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:50 |
| Delmix Prim SRL | 34 773,13 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:52 |
| SRL BAGUETTE | 78 664,00 MDL | În examinare | 13.06.2023 16:27 |
| Delmix Prim SRL | 104 216,00 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:40 |
| SRL BAGUETTE | 47 363,40 MDL | În examinare | 13.06.2023 16:24 |
| SEROLAN | 80 596,30 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:22 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 38 269,00 MDL | În examinare | 13.06.2023 11:46 |
| SRL BAGUETTE | 43 641,00 MDL | În examinare | 13.06.2023 16:44 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 38 080,00 MDL | În examinare | 13.06.2023 11:46 |
| Delmix Prim SRL | 85 643,50 MDL | În examinare | 14.06.2023 06:45 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | |||
Decizii de atribuire 29
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Delmix Prim SRL | 35 983,33 MDL | Nereușită | 28.06.2023 14:48 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 37 876,00 MDL | Activă | 14.07.2023 08:27 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 38 080,00 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 54 400,00 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| Delmix Prim SRL | 66 720,00 MDL | Nereușită | 28.06.2023 14:52 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 69 800,00 MDL | Activă | 14.07.2023 08:29 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 70 193,33 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 78 664,00 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| Delmix Prim SRL | 36 570,33 MDL | Nereușită | 19.06.2023 08:22 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 38 269,00 MDL | Activă | 14.07.2023 08:21 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 41 650,00 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 47 363,40 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| Delmix Prim SRL | 34 773,13 MDL | Activă | 14.07.2023 08:48 |
| SRL BAGUETTE | 43 641,00 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| Delmix Prim SRL | 85 643,50 MDL | Activă | 14.07.2023 08:38 |
| SRL BAGUETTE | 122 066,39 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| Delmix Prim SRL | 51 380,92 MDL | Activă | 14.07.2023 08:36 |
| Delmix Prim SRL | 14 671,00 MDL | Activă | 14.07.2023 08:46 |
| SRL BAGUETTE | 17 114,90 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| Delmix Prim SRL | 104 216,00 MDL | Nereușită | 14.07.2023 08:24 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 105 260,00 MDL | Activă | 14.07.2023 08:25 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 105 882,00 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| SRL BAGUETTE | 122 443,30 MDL | Fără rezultat | 15.06.2023 12:34 |
| Delmix Prim SRL | 45 787,67 MDL | Activă | 14.07.2023 08:40 |
| Afișați mai multe (24 / 29) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True