Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1684858631927
Produse alimentare pentru anul 2023, semestrul II
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
6 560 500,00 MDL
До дедлайна
истёк
28.06.2023 05:00 UTC
Лоты
27
Поданные предложения
137
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 7 000 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
30.06.2023 · 07:13 UTC
Период уточнений
23.05.2023 → 02.06.2023 18:00 UTC
Принимают предложения
02.06.2023 → 28.06.2023 05:00 UTC
Определение победителя
28.06.2023
Исполнение контракта
14.07.2023 → 31.12.2023 06:00 UTC
Предметы закупки 27
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1.Produse de panificație | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25000.0 Kilogram |
| 2 | Lot 2.Crupe, făină și paste făinoase. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7450.0 Kilogram |
| 3 | Lot 3.Pulpă de pui dezosată, refrigerată, bine curățată (fără pene) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 4 | Lot 4.Fileu de pui cu fierbere rapidă(fără os) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 5 | Lot 5.Pulpă de vită refrigerată dezosată, stare de îngrășare slabă, fără tendoane și cartilaje. Calitatea I. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 6 | Lot 6.Crenvuști din carne de pui de calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 7 | Lot 7. Ficat de curcan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 8 | Lot 8. Produse lactate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 52800.0 Kilogram |
| 9 | Lot 9. Pește oceanic sau marin de tip "HEC" | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7000.0 Kilogram |
| 10 | Lot 10.Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90000.0 Bucata |
| 11 | Lot 11. Diverse | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6300.0 Kilogram |
| 12 | Lot 12. Produse conservate și pasteurizate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6720.0 Kilogram |
| 13 | Lot 13.Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 18000.0 Kilogram |
| 14 | Lot14.Varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4000.0 Kilogram |
| 15 | Lot15.Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Kilogram |
| 16 | Lot16.Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 17 | Lot17.Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4000.0 Kilogram |
| 18 | Lot 18.Verdeață | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 19 | Lot19.Conopidă (la sezon ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4500.0 Kilogram |
| 20 | Lot 20. Mere proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8000.0 Kilogram |
| 21 | Lot 21. Dovleac-galben (la sezon) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 22 | Lot 22. Dovlecei (la sezon) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 23 | Lot 23. Roșii proaspete (la sezon) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 24 | Lot 24. Ardei dulci (la sezon) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 27) | |||
Лоты 27
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot 1.Produse de panificație | 375 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 2 | Lot 2.Crupe, făină și paste făinoase. | 150 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 3 | Lot 3.Pulpă de pui dezosată, refrigerată, bine curățată (fără pene) | 165 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 4 | Lot 4.Fileu de pui cu fierbere rapidă(fără os) | 200 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 5 | Lot 5.Pulpă de vită refrigerată dezosată, stare de îngrășare slabă, fără tendoane și cartilaje. Calitatea I. | 1 000 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 6 | Lot 6.Crenvuști din carne de pui de calitate superioară | 200 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 7 | Lot 7. Ficat de curcan | 250 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 8 | Lot 8. Produse lactate | 1 800 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 9 | Lot 9. Pește oceanic sau marin de tip "HEC" | 500 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 10 | Lot 10.Ouă de găină | 400 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 11 | Lot 11. Diverse | 363 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 12 | Lot 12. Produse conservate și pasteurizate | 175 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 13 | Lot 13.Cartofi | 180 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 14 | Lot14.Varză | 36 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 15 | Lot15.Morcov | 66 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 16 | Lot16.Ceapă | 54 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 17 | Lot17.Sfeclă roșie | 34 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 18 | Lot 18.Verdeață | 70 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 19 | Lot19.Conopidă (la sezon ) | 135 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 20 | Lot 20. Mere proaspete | 72 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 21 | Lot 21. Dovleac-galben (la sezon) | 100 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 22 | Lot 22. Dovlecei (la sezon) | 37 500,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 23 | Lot 23. Roșii proaspete (la sezon) | 50 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| 24 | Lot 24. Ardei dulci (la sezon) | 50 000,00 MDL | — | 14.07.2023 → 31.12.2023 | Запись не закрыта |
| Показать ещё (24 / 27) | |||||
Вопросы и ответы 4
24.05.2023 08:20 · Lot 12
Care a fost motivul deciziei DVS de a comasa într-un singur lot Produsele conservate. Solicităm divizarea acestora pe Loturi separate (Poziții).
Vă multumim.
Ответ заказчика: Bună ziua. Vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru achiziția în cauză. În scopul eficientizării achiziției și minimizării riscurilor ca anumite loturi să rămînă fără acoperire precum și excluderea problemelor de aprovizionare s-a luat decizia ca anumite categorii de bunuri să fie grupate într-un lot reieșind din specificul și natura lor. Conform art.7 lit.a) Legea 131/2015 autoritatea contractantă trebuie să-și minimizeze riscurile în cadrul achizițiilor publice.
24.05.2023 08:22 · Lot 11
Care a fost motivul deciziei DVS de a comasa într-un singur lot Prunele uscate cu celelalte produse din gama făinoase. Solicităm divizarea acestora pe Loturi separate (Poziții).
Vă multumim.
Ответ заказчика: Bună ziua. Întrebarea nu este clară. În scopul eficientizării achiziției și minimizării riscurilor ca anumite loturi să rămînă fără acoperire precum și excluderea problemelor de aprovizionare s-a luat decizia ca anumite categorii de bunuri să fie grupate într-un lot reieșind din specificul și natura lor. Conform art.7 lit.a) Legea 131/2015 autoritatea contractantă trebuie să-și minimizeze riscurile în cadrul achizițiilor publice.
24.05.2023 11:15 · clarifiari
Produsul ulei este inclus in lotul DIVERSE. Prin aceasta lotizare dstra marginiti concurenta competitiva, astfel limitand participarea producatorilor.
Solicitam revizuirea lotului.
Ответ заказчика: Bună ziua.Lotul diverse rămâne neschimbat.
25.05.2023 06:32 · Bună ziua
Stimate autoritate contractantă, răspunsul acordat este unul evaziv și nici decum nu corespunde obligațiunii autorității contractante, de a asigura concurență loială și sănătoasă.
Potrivit art. 7 din Legea nr. 131/2015, autoritatea contractantă este obligată să respecte Principiile de reglementare a relaţiilor privind achiziţiile publice:
a) utilizarea eficientă a banilor publici şi minimizarea riscurilor autorităţilor contractante;
b) transparenţa achiziţiilor publice;
c) asigurarea concurenţei şi combaterea practicilor anticoncurențiale în domeniul achiziţiilor publice;
Ответ заказчика: Bună ziua. Aprecierea vă aparţine.
Документы 3
- anunt de participare 1 (8).docx
- documentatia standard (1).doc
- duae (1).doc
Поданные предложения 137
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| Sija-Prim SRL | 42 720,00 MDL | На рассмотрении | 20.06.2023 08:57 |
| Sija-Prim SRL | 27 775,00 MDL | На рассмотрении | 20.06.2023 08:58 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 40 740,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 14:19 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 33 330,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 14:07 |
| MELTAN SRL | 34 351,85 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 17:32 |
| Carnprodlux SRL | 139 375,00 MDL | На рассмотрении | 26.06.2023 18:27 |
| Sija-Prim SRL | 21 360,00 MDL | На рассмотрении | 20.06.2023 08:55 |
| Carnprodlux SRL | 177 500,00 MDL | На рассмотрении | 26.06.2023 18:28 |
| SRL Nobil Prest | 8 740,74 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 14:49 |
| Sija-Prim SRL | 21 210,00 MDL | На рассмотрении | 20.06.2023 08:55 |
| Sija-Prim SRL | 27 775,00 MDL | На рассмотрении | 20.06.2023 08:58 |
| SRL Nobil Prest | 674 000,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 14:43 |
| Floreni | 160 417,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 09:26 |
| Produse de Familie | 166 500,00 MDL | На рассмотрении | 21.06.2023 12:29 |
| SRL Nobil Prest | 25 000,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 14:47 |
| SRL BAGUETTE | 104 640,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 15:53 |
| MELTAN SRL | 91 666,67 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 17:27 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 29 640,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 14:05 |
| IM Șarur Con SRL | 164 575,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 13:01 |
| SRL Nobil Prest | 125 361,67 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 14:45 |
| Produse de Familie | 154 175,00 MDL | На рассмотрении | 21.06.2023 12:26 |
| SRL BAGUETTE | 431 690,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 15:46 |
| SRL BAGUETTE | 54 780,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 15:53 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 150 000,00 MDL | На рассмотрении | 27.06.2023 14:33 |
| Показать ещё (24 / 137) | |||
Решения о присуждении 137
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 158 125,00 MDL | На оценке | 28.06.2023 05:00 |
| Floreni | 160 417,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| AMAGER-COM | 160 875,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Carnprodlux SRL | 163 500,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| IM Șarur Con SRL | 164 575,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Produse de Familie | 172 925,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Pascolina | 175 000,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Carmez Processing SRL | 184 375,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| SRL BAGUETTE | 203 725,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| SRL Nobil Prest | 123 000,00 MDL | На оценке | 28.06.2023 05:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 141 500,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Carnprodlux SRL | 151 500,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Carmez Processing SRL | 158 340,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Pascolina | 160 000,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Produse de Familie | 166 500,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| SA "Augur Perla" | 188 466,67 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| SRL BAGUETTE | 218 340,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| SRL Nobil Prest | 50 000,00 MDL | На оценке | 28.06.2023 05:00 |
| Sija-Prim SRL | 53 400,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 60 190,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| MELTAN SRL | 91 666,67 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| SRL BAGUETTE | 97 220,00 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Sija-Prim SRL | 42 420,00 MDL | На оценке | 28.06.2023 05:00 |
| SRL Nobil Prest | 48 333,33 MDL | Без результата | 28.06.2023 05:00 |
| Показать ещё (24 / 137) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True