Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1684841908895
ocds-b3wdp1-MD-1684841908895
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
891 812,00 MDL
Până la termen
expirat
13.06.2023 06:00
Loturi
14
Oferte depuse
24
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 891 812,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
15.06.2023 · 05:31
Perioada clarificărilor
23.05.2023 → 02.06.2023 06:00
Depunerea ofertelor
02.06.2023 → 13.06.2023 06:00
Desemnarea câștigătorului
13.06.2023
Executarea contractului
01.07.2023 → 30.09.2023 00:00
Obiectele achiziției 56
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Franzelă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3400.0 Kilogram |
| 2 | Franzelă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3200.0 Kilogram |
| 3 | Covrigi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 4 | Biscuiţi din ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 5 | Biscuiți (turte) dulci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 6 | Făină de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 7 | Crupă de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 8 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Kilogram |
| 9 | Crupe de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 10 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 280.0 Kilogram |
| 11 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Kilogram |
| 12 | Crupe de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 13 | Crupe de hrişcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320.0 Kilogram |
| 14 | Mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 260.0 Kilogram |
| 15 | Mazăre verde | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 16 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 17 | Crupe de arpăcaş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 18 | Făină de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 19 | Pulpe de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2100.0 Kilogram |
| 20 | Piept de pasăre | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 620.0 Kilogram |
| 21 | Peşte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Kilogram |
| 22 | Ulei vegetal | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 380.0 Kilogram |
| 23 | Paste de roşii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 24 | Măgiun din fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 56) | |||
Loturi 14
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pâine Din făină de grîu , calitatea I ambalată în pachet , feliată , livrarea zilnică | 87 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 2 | Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete livrarea 2/lună | 7 900,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 3 | Produse de morărit De calitate superioară. Livrarea 2/lună, ambalată în pachet de la 1-5 kg. | 2 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 4 | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă ambalată în pachet de la1- 10 kg , livrarea 2/lună | 43 220,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 5 | Carne de pasăre Congelată fără adaosuri de marinadă cat. I cu greutatea nu mai mică de 0,4 kg bucata ,ambalate în cutii de pînă la 1 kg , livrarea 2/săptămînă | 140 120,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 6 | Peşte Hec , congelat fără cap , fără solzi cu greutatea de la 170 gr. pînă la 300 gr. ,ambalat în cutii de pînă la 10 kg, livrarea 2/săptămînă. | 60 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 7 | Ulei vegetal Rafinat , dezodorizat în sticle de 5 L , livrarea 2/lună. | 12 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 8 | Diverse produse alimentare În borcane de 0,7 l -27 % , calitatea I , livrarea 2/lună | 67 022,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 9 | Produse de origine animală, carne şi produse din carne Parizer calitate superioară, livrarea 2/săptămînă. | 27 650,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 10 | Produse lactate Nesărat 72,5 % ambalat în cutie de 10 kg. Livrarea 3/săptămînă. | 266 750,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 11 | Ouă De masă dietică , categoria B cu greutatea nu mai mică de 63 gr. Livrarea 2/săptămînă pînă la 30,06,2023 | 25 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 12 | Cereale, cartofi, legume, fructe şi fructe cu coajă Proaspătă. Livrarea 4/lună pînă la 30.06.2023 | 95 700,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 13 | Carne de vită Congelată , fără oase fără marinadă și adaosuri de calitate superioară , livrarea 2/săptămînă. | 45 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
| 14 | Diverse produse alimentare În pachet de 8 gr. livrarea 2/lună | 11 950,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.09.2023 | Activă |
Documente 3
- anunț de participare.docx
- produse documentatia standart.docx
- duae.doc
Oferte depuse 24
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| EcoBio-Grup | 19 140,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 10:57 |
| LACTIS | 249 207,81 MDL | În examinare | 10.06.2023 09:12 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 245,60 MDL | În examinare | 12.06.2023 16:02 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 018,60 MDL | În examinare | 12.06.2023 19:28 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 27 625,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 16:09 |
| SRL ALIM TOTAL | 10 670,40 MDL | În examinare | 12.06.2023 16:07 |
| SRL Viocris-Impex | 56 815,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 06:27 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 253 369,50 MDL | În examinare | 12.06.2023 18:44 |
| V A Struc SRL | 27 673,30 MDL | În examinare | 10.06.2023 06:09 |
| SRL BAGUETTE | 77 076,15 MDL | În examinare | 06.06.2023 08:51 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 80 154,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 17:30 |
| SRL BAGUETTE | 9 880,00 MDL | În examinare | 06.06.2023 08:26 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 36 000,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 16:09 |
| SRL BAGUETTE | 10 351,64 MDL | În examinare | 06.06.2023 08:53 |
| V A Struc SRL | 9 815,40 MDL | În examinare | 10.06.2023 06:05 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 132 260,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 16:08 |
| V A Struc SRL | 1 335,60 MDL | În examinare | 10.06.2023 06:01 |
| SRL ALIM TOTAL | 61 068,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 16:10 |
| Telemar | 56 320,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 07:58 |
| SRL BAGUETTE | 7 876,30 MDL | În examinare | 06.06.2023 08:25 |
| SRL ALIM TOTAL | 26 630,20 MDL | În examinare | 12.06.2023 16:05 |
| Testor | 71 610,00 MDL | În examinare | 09.06.2023 12:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 18 270,00 MDL | În examinare | 12.06.2023 16:08 |
| SRL Lapmol | 222 940,74 MDL | În examinare | 09.06.2023 13:18 |
Decizii de atribuire 24
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 1 245,60 MDL | Activă | 15.06.2023 05:10 |
| V A Struc SRL | 1 335,60 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 18 270,00 MDL | Activă | 15.06.2023 05:20 |
| EcoBio-Grup | 19 140,00 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| SRL Lapmol | 222 940,74 MDL | Activă | 15.06.2023 05:18 |
| LACTIS | 249 207,81 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 253 369,50 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 27 625,00 MDL | Activă | 15.06.2023 05:17 |
| SRL BAGUETTE | 77 076,15 MDL | Activă | 15.06.2023 05:16 |
| SRL BAGUETTE | 10 351,64 MDL | Activă | 15.06.2023 05:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 018,60 MDL | Activă | 15.06.2023 05:09 |
| SRL BAGUETTE | 7 876,30 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 26 630,20 MDL | Activă | 15.06.2023 05:11 |
| V A Struc SRL | 27 673,30 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| V A Struc SRL | 9 815,40 MDL | Activă | 15.06.2023 05:15 |
| SRL BAGUETTE | 9 880,00 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 10 670,40 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| Testor | 71 610,00 MDL | Activă | 15.06.2023 05:08 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 80 154,00 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 132 260,00 MDL | Activă | 15.06.2023 05:12 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 36 000,00 MDL | Activă | 15.06.2023 05:22 |
| Telemar | 56 320,00 MDL | Activă | 15.06.2023 05:14 |
| SRL Viocris-Impex | 56 815,00 MDL | Fără rezultat | 13.06.2023 06:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 61 068,00 MDL | Activă | 15.06.2023 05:21 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True