Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1684737879800
ocds-b3wdp1-MD-1684737879800
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
885 000,00 MDL
До дедлайна
истёк
12.06.2023 07:00
Лоты
85
Поданные предложения
207
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 885 000,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
27.06.2023 · 13:36
Период уточнений
22.05.2023 → 01.06.2023 07:00
Приём предложений
01.06.2023 → 12.06.2023 07:00
Определение победителя
12.06.2023
Исполнение контракта
01.07.2023 → 31.12.2023 00:00
Предметы закупки 85
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | File de pui cu fierbere rapidă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 2 | Pulpe de pui cu fierbere rapidă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 3 | Carne de bovină tînără, fără oase (muschi) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 4 | Ouă de găină dietice, măşcate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14500.0 Bucata |
| 5 | Peşte congelat-Trunchi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 6 | File de peşte congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 7 | Unt taranesc din smintina dulce, nesarata cu continutul de grăsimi animaliere 72,5% (fără adaosuri de grăsimi vegetale), amb. De 5-10 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 8 | Lapte 2,5%, 1L | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6500.0 Litru; decimetru cub |
| 9 | Chefir 2,5%, 0,5L | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 10 | Chefir cu bifidobacterii 2,5%, 0,5L (fara zahar) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 11 | Desert de iaurt natural,pasteurizat,1,5%, 0,5 l | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 12 | Brînză de vacă 5% 1,0-5,0 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 260.0 Kilogram |
| 13 | Smîntînă 15%, 200-250 gr. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 230.0 Kilogram |
| 14 | Brînză cu cheag tare 40-45%, (ambalat in ceara) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 15 | Produs acidolactic, 0,2 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 468.0 Kilogram |
| 16 | Făină de grîu, cal. superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 17 | Crupă de griş cal . superioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 18 | Crupe de mei șlefuite bob intregral suprioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 19 | Crupe de porumb –cal superioara-1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 20 | Hrişcă calitate superioara | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 21 | Seminte de floarea sorelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 22 | Semințe de susan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3.0 Kilogram |
| 23 | Pîine din făină de grîu c/s, fortificată cu Acid Folic, Fe+, 0,43kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3200.0 Kilogram |
| 24 | Pîine din făină de grîu şi făină de secară-24%, semialbă 0,5kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 85) | |||
Лоты 85
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | File de pui cu fierbere rapidă Fără os, calitate superioara, congelare uscata, în ambalaj de 1-kg. Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. În baza HG 696 din 04.08.2010, 1/săpt. | 65 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 2 | Pulpe de pui cu fierbere rapidă Calitate superioara, congelare uscata, în ambalaj de 1-5kg. Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. În baza HG 696 din 04.08.2010, 1/săpt. | 36 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 3 | Carne de bovină tînără, fără oase (muschi) cat. Super., refrigerata Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. În baza HG 696 din 04.08.2010, 1/săpt. | 55 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 4 | Ouă de găină dietice, măşcate HG 1208 din 27.10.2008, 1/săpt. | 42 920,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 5 | Peşte congelat-Trunchi De la 1,0 kg fără cap şi coadă:-trunchi Merluciu. Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 1/săpt. | 10 800,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 6 | File de peşte congelat De la1,0 kg: Merluciu. Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 1/săpt. | 38 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 7 | Unt taranesc din smintina dulce, nesarata cu continutul de grăsimi animaliere 72,5% (fără adaosuri de grăsimi vegetale), amb. De 5-10 kg HG 611 din 05.07.2010 Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 1/săpt. | 55 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 8 | Lapte 2,5%, 1L HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. Zilnic. | 71 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 9 | Chefir 2,5%, 0,5L HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 3/săpt. | 4 445,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 10 | Chefir cu bifidobacterii 2,5%, 0,5L (fara zahar) HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 3/săpt. | 4 720,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 11 | Desert de iaurt natural,pasteurizat,1,5%, 0,5 l HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 3/săpt. | 6 020,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 12 | Brînză de vacă 5% 1,0-5,0 kg HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 1/săp. | 16 900,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 13 | Smîntînă 15%, 200-250 gr. HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. Zilnic. | 14 950,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 14 | Brînză cu cheag tare 40-45%, (ambalat in ceara) HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. La cerere. | 27 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 15 | Produs acidolactic, 0,2 kg Fabricat din lapte pasteurizat prin fermentarea acestuia cu ajutorul maielelor bacteriene pe baza de streptococi termofili si lactobacililor acidofile si bifidobacterii, echivalent Micuțil BIO. HG 158 din 07.03.2019, Se livreaza cu transport care necesită regim termic special. 4/săpt. | 24 336,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 16 | Făină de grîu, cal. superioară HG.68 din 29.012009 2/luna | 3 976,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 17 | Crupă de griş cal . superioara Ambalat în pachet de 1kg, fără impurități., Calitate superioara HG.68 din 29.012009 2/lună | 1 164,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 18 | Crupe de mei șlefuite bob intregral suprioara Fără impurități MD-2001, HG.520 din 22.06.2010 2/lună | 1 643,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 19 | Crupe de porumb –cal superioara-1 kg Fără impurități GOST 6002-69, HG.520 din 22.06.2010 2/lună | 581,50 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 20 | Hrişcă calitate superioara Fără impurități GOST 5550-74, HG.520 din 22.06.2010 2/lună | 3 680,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 21 | Seminte de floarea sorelui 1/ lună | 259,25 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 22 | Semințe de susan 1/ lună | 260,01 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 23 | Pîine din făină de grîu c/s, fortificată cu Acid Folic, Fe+, 0,43kg H.G 775 din 03.07.2007 Se livrează cu transport specializat pentru produsele de panificaţie. Zilnic | 44 448,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| 24 | Pîine din făină de grîu şi făină de secară-24%, semialbă 0,5kg H.G 775 din 03.07.2007 Se livrează cu transport specializat pentru produsele de panificaţie. Zilnic | 18 057,00 MDL | — | 01.07.2023 → 31.12.2023 | Активна |
| Показать ещё (24 / 85) | |||||
Документы 3
- anunt de participare — prod. alimentare ii-jum. 2023 (2).semnat.pdf
- duae_-2023 (2).semnat.pdf
- 2023-ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 produse alimentare (1).semnat (2).pdf
Поданные предложения 207
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 8 250,00 MDL | На рассмотрении | 09.06.2023 12:53 |
| Delmix Prim SRL | 68 258,33 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 10:49 |
| Delmix Prim SRL | 2 588,89 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 11:13 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 1 305,60 MDL | На рассмотрении | 09.06.2023 12:38 |
| Delmix Prim SRL | 5 118,52 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 11:13 |
| SRL BAGUETTE | 3 224,52 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 14:32 |
| SRL BAGUETTE | 135,20 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 14:03 |
| LACTIS | 69 444,44 MDL | На рассмотрении | 12.06.2023 06:24 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 14 950,00 MDL | На рассмотрении | 12.06.2023 04:43 |
| FPC "Serviabil" SRL | 93 287,04 MDL | На рассмотрении | 11.06.2023 21:05 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 926,00 MDL | На рассмотрении | 09.06.2023 12:30 |
| Delmix Prim SRL | 8 348,15 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 11:02 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 3 888,00 MDL | На рассмотрении | 09.06.2023 12:35 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 3 800,40 MDL | На рассмотрении | 09.06.2023 12:47 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 2 222,40 MDL | На рассмотрении | 09.06.2023 12:36 |
| SRL BAGUETTE | 25 776,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 14:42 |
| Delmix Prim SRL | 25 533,33 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 11:52 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 5 556,00 MDL | На рассмотрении | 09.06.2023 12:38 |
| Delmix Prim SRL | 6 072,50 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 11:28 |
| Delmix Prim SRL | 1 628,06 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 11:10 |
| FPC "Serviabil" SRL | 18 777,78 MDL | На рассмотрении | 11.06.2023 21:06 |
| Delmix Prim SRL | 484,58 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 10:56 |
| Delmix Prim SRL | 33 222,22 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 11:01 |
| SRL BAGUETTE | 49 968,00 MDL | На рассмотрении | 10.06.2023 14:01 |
| Показать ещё (24 / 207) | |||
Решения о присуждении 208
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| — | Предложений не поступило | 12.06.2023 07:00 | |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 5 556,00 MDL | Активна | 13.06.2023 12:00 |
| Delmix Prim SRL | 6 666,67 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 8 194,50 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| LACTIS | 3 750,00 MDL | Не состоялась | 15.06.2023 11:25 |
| FPC "Serviabil" SRL | 4 537,04 MDL | Активна | 15.06.2023 11:33 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 2 707,90 MDL | Не состоялась | 13.06.2023 12:28 |
| SRL BAGUETTE | 3 747,90 MDL | Активна | 14.06.2023 10:29 |
| Delmix Prim SRL | 4 189,25 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| Delmix Prim SRL | 25 533,33 MDL | Активна | 14.06.2023 09:09 |
| SRL BAGUETTE | 25 776,00 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| FPC "Serviabil" SRL | 26 000,00 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| Delmix Prim SRL | 2 901,67 MDL | Активна | 14.06.2023 11:46 |
| SRL BAGUETTE | 4 550,00 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| AMAGER-COM | 38 000,00 MDL | Активна | 14.06.2023 09:21 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 38 300,00 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 41 250,00 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 57 500,00 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| Delmix Prim SRL | 58 183,33 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| Produse de Familie | 433 330,00 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| Delmix Prim SRL | 1 263,33 MDL | Активна | 13.06.2023 11:11 |
| SRL BAGUETTE | 1 568,00 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| "BUJOR-TRANS" S.R.L. | 2 222,40 MDL | Активна | 13.06.2023 11:55 |
| Delmix Prim SRL | 2 518,52 MDL | Без результата | 12.06.2023 07:00 |
| Показать ещё (24 / 208) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True