Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1683873341720
ocds-b3wdp1-MD-1683873341720
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
2 099 000,00 MDL
Până la termen
expirat
25.05.2023 08:00
Loturi
49
Oferte depuse
96
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 2 115 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
29.05.2023 · 10:12
Perioada clarificărilor
12.05.2023 → 22.05.2023 08:00
Depunerea ofertelor
22.05.2023 → 25.05.2023 08:00
Desemnarea câștigătorului
25.05.2023
Executarea contractului
01.07.2023 → 30.12.2023 08:30
Obiectele achiziției 49
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6000.0 Litru; decimetru cub |
| 2 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Litru; decimetru cub |
| 3 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Kilogram |
| 4 | Smîntînă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 5 | Brînză de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 6 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Kilogram |
| 7 | Piept de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 8 | Pîrjoale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 9 | Carne de vită | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 10 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 11 | Crenvuşti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 12 | Merluciu (peşte) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Kilogram |
| 13 | Ouă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9000.0 Bucata |
| 14 | Biscuiţi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 15 | Zahăr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 16 | Paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 17 | Ceai | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 18 | Cacao praf | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 19 | Acid acetic | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Litru; decimetru cub |
| 20 | Acid citric | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 21 | Frunză de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2.0 Kilogram |
| 22 | Condimente pentru supe Mivina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 23 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 24 | Bicarbonat de sodiu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 49) | |||
Loturi 49
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lapte 2,5 %, ambalat 1,0 l
pasteurizat.autohton,livrare in fiecare zi
| 87 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 2 | Lapte ,5 %, ambalat 1,0 l pasteurizat.autohton, livrare in fiecare zi | 3 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 3 | Chefir 2,5 % ambalat 0,5 kg,autohton, livrare in fiecare zi | 65 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 4 | Smîntînă 10 % ambalat 0,5 kg,autohton, livrare in fiecare zi | 30 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 5 | Brînză de vaci %, ambalat 5 kg – 20 kg,autohton, livrare in fiecare zi | 57 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 6 | Unt 72,5 %, fără adaos de grăsimi vegetale, de tip ţărănesc, ambalat 5-10kg, autohton, livrare in fiecare zi | 460 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 7 | Piept de pui refrigerata,ambalat 5 kg, fabricat RM | 60 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 8 | Pîrjoale porc+vită calit. super.autohton | 60 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 9 | Carne de vită Calit superioară, refrigerata .autohton | 115 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 10 | Carne de porc Calit superioară refrigerata, .autohton | 80 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 11 | Crenvuşti vită+porc ,calit.super.autohton | 86 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 12 | Merluciu (peşte) Congelat, fără cap | 83 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 13 | Ouă de găină dietice.autohton | 270 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 14 | Biscuiţi calitate superioară, dulci,autohton ,(топленное молоко) | 12 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 15 | Zahăr tos, alb, categoria I.autohton | 26 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 16 | Paste făinoase calit. super. tăiţei,autohton | 1 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 17 | Ceai negru calit. super., ambalat în cutii 0,1-0,2 kg negru | 8 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 18 | Cacao praf Calitate superioară, ambalat în 0,1 kg | 2 300,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 19 | Acid acetic alimentar diluat de masă 9 %
ambalat 0,5-1,0 l
| 2 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 20 | Acid citric p/u uz alimentar, amb. 0,02 kg | 3 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 21 | Frunză de dafin amb. în pachete de 0,01-0,02 kg | 450,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 22 | Condimente pentru supe Mivina cu gust de găină ambalat 90- 100 gr | 9 500,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 23 | Sare iodată p/u uz alimentar ambalat 1 kg | 6 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 24 | Bicarbonat de sodiu p/u uz alimentar, ambalat 0,5kg | 5 000,00 MDL | — | 01.07.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 49) | |||||
Întrebări și răspunsuri 4
12.05.2023 10:37 · Garantire p-ru oferta (date bancare).
Buna ziua. Indicați cont bancar p/u transferul garanției p/u oferta.
Răspunsul autorității: MD21TRPCBN518430C00295AA
12.05.2023 10:55 · Privind graficul de livrare.
Rog să concretizați graficul de livrare la lotul 25 și 26 - Pâine.
Răspunsul autorității: La IMSP SR Floresti si la Spitalul de sector s.Sănătăuca livrarea in fiecare zi
12.05.2023 11:38 · Privind graficul de livrare.
Rog să concretizați graficul de livrare (de la ce oră până la ce oră) la lotul 25 și 26 - Pâine.
Răspunsul autorității: De la 8.00 pina la 16.00
12.05.2023 11:50 · Graficul de livrare.
Buna ziuua! Rog să concretizați graficul de livrare (de cite ori pe saptamina,zilele si de la ce oră până la ce oră) la loturile 7,8,9,10,11 si 46 Carne si produse din carne
Răspunsul autorității: De la 8.00 pina la 16.00 o data in saptamina
Documente 5
- duae.docx
- ds la produse alimentare ii anul 2023.docx
Documente cu același titlu: 2
- 12.05.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 12.05.2023 · doar metadate · Original ↗
- anunt.docx
Documente cu același titlu: 2
- 12.05.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 12.05.2023 · doar metadate · Original ↗
Oferte depuse 96
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 10 875,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 12:02 |
| Brual Vest | 152 850,00 MDL | În examinare | 24.05.2023 10:40 |
| SRL BAGUETTE | 3 833,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 11:55 |
| SRL ALIM TOTAL | 14 750,00 MDL | În examinare | 25.05.2023 07:43 |
| SRL BAGUETTE | 1 684,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 11:41 |
| V A Struc SRL | 7 488,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 06:21 |
| V A Struc SRL | 2 338,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 06:17 |
| SRL BAGUETTE | 2 625,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 11:39 |
| SRL Viocris-Impex | 55 935,00 MDL | În examinare | 24.05.2023 12:43 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 70 960,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 13:08 |
| SRL ALIM TOTAL | 24 800,00 MDL | În examinare | 25.05.2023 07:40 |
| Brual Vest | 22 240,00 MDL | În examinare | 24.05.2023 10:49 |
| SRL BAGUETTE | 10 834,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 11:59 |
| SRL BAGUETTE | 453,34 MDL | În examinare | 23.05.2023 11:44 |
| V A Struc SRL | 3 276,80 MDL | În examinare | 23.05.2023 06:28 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 61 425,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 13:08 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 94 600,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 13:08 |
| SRL BAGUETTE | 7 350,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 11:38 |
| SRL BAGUETTE | 9 249,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 11:33 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 54 160,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 13:07 |
| V A Struc SRL | 6 187,50 MDL | În examinare | 23.05.2023 06:29 |
| AMAGER-COM | 57 600,00 MDL | În examinare | 25.05.2023 05:06 |
| V A Struc SRL | 25 068,00 MDL | În examinare | 23.05.2023 06:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 14 330,00 MDL | În examinare | 25.05.2023 07:37 |
| Afișați mai multe (24 / 96) | |||
Decizii de atribuire 96
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 50 004,00 MDL | Activă | 29.05.2023 05:32 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 50 100,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| AMAGER-COM | 54 000,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| Proaspat Prod SRL | 54 996,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 55 920,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 25 928,00 MDL | Activă | 25.05.2023 08:27 |
| SRL BAGUETTE | 453,34 MDL | Activă | 29.05.2023 09:03 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 049,50 MDL | Nereușită | 29.05.2023 05:11 |
| SRL BAGUETTE | 10 875,00 MDL | Activă | 29.05.2023 05:13 |
| SRL ALIM TOTAL | 23 856,00 MDL | Activă | 29.05.2023 09:30 |
| V A Struc SRL | 25 068,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| SRL BAGUETTE | 28 332,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 222,00 MDL | Activă | 29.05.2023 06:06 |
| V A Struc SRL | 3 318,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 49 450,00 MDL | Activă | 25.05.2023 10:46 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 58 000,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 57 776,00 MDL | Activă | 25.05.2023 08:29 |
| Brual Vest | 152 850,00 MDL | Activă | 29.05.2023 08:40 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 180 600,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 94 000,00 MDL | Activă | 25.05.2023 10:54 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 94 600,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| Proaspat Prod SRL | 103 328,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 384,00 MDL | Activă | 29.05.2023 07:38 |
| V A Struc SRL | 1 482,00 MDL | Fără rezultat | 25.05.2023 08:00 |
| Afișați mai multe (24 / 96) | |||
Modificări oficiale 3
12.05.2023 12:10
General change of Contract Notice
12.05.2023 12:13
General change of Contract Notice
12.05.2023 12:30
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True