Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1680249548087
ocds-b3wdp1-MD-1680249548087
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 058 365,00 MDL
Până la termen
expirat
21.04.2023 07:00
Loturi
19
Oferte depuse
41
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 44 › 44100000-1 · Materiale de construcţii şi articole conexe
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 058 365,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
21.07.2023 · 05:23
Perioada clarificărilor
31.03.2023 → 11.04.2023 07:00
Depunerea ofertelor
11.04.2023 → 21.04.2023 07:00
Desemnarea câștigătorului
21.04.2023
Executarea contractului
01.05.2023 → 31.12.2023 09:39
Obiectele achiziției 64
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Vopsea roşie | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 426.0 Kilogram |
| 2 | Vopsea neagră | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 67.0 Kilogram |
| 3 | Vopsea galbenă | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 483.0 Kilogram |
| 4 | Vopsea albă | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 1547.0 Kilogram |
| 5 | Vopsea verde | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 680.0 Kilogram |
| 6 | Vopsea cafenie | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 961.0 Kilogram |
| 7 | Vopsea albastră | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 448.0 Kilogram |
| 8 | Vopsea sură | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 111.0 Kilogram |
| 9 | Vopsea violetă | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 55.0 Kilogram |
| 10 | Vopsea portocolie | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 32.0 Kilogram |
| 11 | Vopsea roz | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 10.0 Kilogram |
| 12 | Coler negru | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 5.0 Kilogram |
| 13 | Coler cafeniu | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 5.0 Kilogram |
| 14 | Coler verde | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 5.0 Kilogram |
| 15 | Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de interior | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 1734.0 Kilogram |
| 16 | Vopsea dispersivă în apă (Vopsea lavabilă emulsie) de exterior | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 568.0 Kilogram |
| 17 | Diluant | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 532.0 Bucata |
| 18 | Ulei uscat | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 6.0 Bucata |
| 19 | Lac interior/exterior | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 146.0 Bucata |
| 20 | Grund universal | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 45.0 Litru; decimetru cub |
| 21 | Grund pentru beton | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 83.0 Litru; decimetru cub |
| 22 | Perii de vopsea | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 61.0 Bucata |
| 23 | Perii de vopsea universală | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 298.0 Bucata |
| 24 | Perii de vopsea | 44100000-1 Materiale de construcţii şi articole conexe | 26.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 64) | |||
Loturi 19
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot.1 Vopsele email Vopsele email | 215 055,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | Lot.2 Vopsea dispersivă Vopsea dispersivă | 74 740,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | Lot.3 Diverse materiale de construcție tip 1 Diverse materiale de construcție tip 1 | 43 020,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Lot.4 Diverse materiale de construcție tip 2 Diverse materiale de construcție tip 2 | 3 895,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Lot.5 Perii Perii | 10 320,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Lot.6 Diverse Materiale de construcție tip 3 Diverse Materiale de construcție tip 3 | 72 410,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 7 | Lot.7 Teracotă Teracotă | 193 545,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Lot.8 Linoleum Linoleum | 304 370,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | Lot.9 Parchet laminat Parchet laminat | 62 710,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 10 | Lot.10 Unelte de grădină Unelte de grădină | 5 545,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 11 | Lot.11 Sare Sare | 1 630,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 12 | Lot.12 Clei PVA Clei PVA | 1 250,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 13 | Lot.13 Adeziv smoală pentru acoperiș Adeziv smoală pentru acoperiș | 5 250,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 14 | Lot.14 Plasă p/u tencuit Plasă p/u tencuit | 120,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 15 | Lot.15 Pavaj Pavaj | 46 160,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 16 | Lot.16 Bordură Bordură | 3 500,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 17 | Lot.17 Cherestea Cherestea | 2 500,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 18 | Lot.18 Gazon artificial Gazon artificial | 10 420,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 19 | Lot.19 Foarfecă pentru grădină Foarfecă pentru grădină | 1 925,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 5
08.04.2023 12:55 · Anunt de participare
Vopsea roz exista in ambalaj mai mic de la 200 ml, modificati va rog ambalajul pentru pozitia data!
Răspunsul autorității: Conformați-vă caietului de sarcini.
08.04.2023 13:18 · Anunț de pârtii participare
Nu duceți in eroare autoritatea exista și ambalaje mari !
Răspunsul autorității: exista și ambalaje mai mari.
09.04.2023 13:18 · Lot 6
Buna ziua!La lotul 6.1 și 6.2 se solicită amestec uscat.Care metodă de aplicare trebuie să fie manuală sau mecanizată?
Răspunsul autorității: Manuală
09.04.2023 13:34 · Lot 6
La lotul 6.2 e corect solicitat 30 kg. amestec?
Răspunsul autorității: Da este corect 30kg - Amestec uscat (finiș)
10.04.2023 14:09 · Anunt de participare
Declarație de conformitate a producătorului, fișa tehnică a produsulu și fișa de securitate - documentele date trebuie de incarcat in sistem sau vor fi solicitate in urma desfasurarii procedurii, deoarece in pun. 16 (13) scrie prezentarea actele confirmative privind conformitatea produselor la necesitatea in cazul solicitarii de catre autoritatea contractanta.
Răspunsul autorității: La dorința DVS, dar pentru o evaluare mai rapidă ar fi bine să le încărcați
Documente 7
- anunt_materiale de constructie.doc
Documente cu același titlu: 2
- 05.04.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 31.03.2023 · doar metadate · Original ↗
- duae_ro_23.doc
- formulare anexa 7, 8, 9, 10,12,22,23,24.doc
- anunt_materiale de constructie 2023.doc
- anunt_materiale de constructie necesare.doc
- anunt_materiale de constructie corect.doc
Oferte depuse 41
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| PoVladar | 5 833,33 MDL | În examinare | 20.04.2023 18:44 |
| MIXOFF TRADE S.R.L. | 45 000,00 MDL | În examinare | 20.04.2023 22:14 |
| PoVladar | 2 287,50 MDL | În examinare | 20.04.2023 18:46 |
| SRL DENIADI | 92 821,50 MDL | În examinare | 20.04.2023 17:52 |
| PoVladar | 243 596,34 MDL | În examinare | 20.04.2023 18:30 |
| PoVladar | 125,00 MDL | În examinare | 20.04.2023 18:42 |
| SRL ”Bricostar” | 72 109,90 MDL | În examinare | 19.04.2023 11:59 |
| VERIX-GRUP | 55 458,60 MDL | În examinare | 21.04.2023 04:52 |
| PoVladar | 62 012,50 MDL | În examinare | 20.04.2023 18:36 |
| SRL DENIADI | 275 738,48 MDL | În examinare | 20.04.2023 17:51 |
| VERIX-GRUP | 151 154,35 MDL | În examinare | 21.04.2023 04:53 |
| VERIX-GRUP | 7 500,00 MDL | În examinare | 21.04.2023 04:54 |
| SRL DENIADI | 1 696,50 MDL | În examinare | 20.04.2023 17:53 |
| PoVladar | 2 150,00 MDL | În examinare | 20.04.2023 18:48 |
| MIXOFF TRADE S.R.L. | 1 155,00 MDL | În examinare | 20.04.2023 22:14 |
| SRL DENIADI | 72 949,30 MDL | În examinare | 20.04.2023 17:51 |
| MANTICORA | 4 864,00 MDL | În examinare | 20.04.2023 14:01 |
| PoVladar | 3 712,50 MDL | În examinare | 20.04.2023 18:41 |
| SRL DENIADI | 27 156,10 MDL | În examinare | 20.04.2023 17:51 |
| SRL DENIADI | 4 201,10 MDL | În examinare | 20.04.2023 17:52 |
| VERIX-GRUP | 53 862,50 MDL | În examinare | 21.04.2023 04:53 |
| PoVladar | 2 841,55 MDL | În examinare | 20.04.2023 18:33 |
| MIXOFF TRADE S.R.L. | 4 087,50 MDL | În examinare | 20.04.2023 22:14 |
| VERIX-GRUP | 171 976,00 MDL | În examinare | 21.04.2023 04:54 |
| Afișați mai multe (24 / 41) | |||
Decizii de atribuire 41
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| VERIX-GRUP | 7 500,00 MDL | Activă | 12.05.2023 06:51 |
| PoVladar | 10 833,33 MDL | Fără rezultat | 21.04.2023 07:00 |
| PoVladar | 2 841,55 MDL | Nereușită | 16.06.2023 06:25 |
| MIXOFF TRADE S.R.L. | 4 087,50 MDL | Nereușită | 21.07.2023 05:18 |
| SRL DENIADI | 4 201,10 MDL | Nereușită | 21.07.2023 05:20 |
| MANTICORA | 4 864,00 MDL | Nereușită | 21.07.2023 05:23 |
| PoVladar | 67 975,00 MDL | Nereușită | 12.05.2023 06:49 |
| PoVladar | 5 833,33 MDL | Nereușită | 12.05.2023 06:50 |
| PoVladar | 243 596,34 MDL | Nereușită | 21.04.2023 07:25 |
| SRL DENIADI | 275 738,48 MDL | Nereușită | 21.04.2023 07:27 |
| MANTICORA | 277 056,35 MDL | Activă | 12.05.2023 06:33 |
| PoVladar | 125,00 MDL | Activă | 12.05.2023 06:48 |
| VERIX-GRUP | 53 862,50 MDL | Activă | 12.05.2023 06:38 |
| PoVladar | 62 012,50 MDL | Fără rezultat | 21.04.2023 07:00 |
| Beax Com SRL | 74 255,58 MDL | Fără rezultat | 21.04.2023 07:00 |
| SRL DENIADI | 92 821,50 MDL | Fără rezultat | 21.04.2023 07:00 |
| PoVladar | 3 712,50 MDL | Activă | 12.05.2023 06:47 |
| PoVladar | 3 394,16 MDL | Activă | 12.05.2023 06:43 |
| SRL DENIADI | 3 607,55 MDL | Fără rezultat | 21.04.2023 07:00 |
| S.C. "Peisaj-Art" | 48 375,00 MDL | Activă | 12.05.2023 06:43 |
| VERIX-GRUP | 55 458,60 MDL | Nereușită | 21.04.2023 07:08 |
| MIXOFF TRADE S.R.L. | 67 235,83 MDL | Nereușită | 21.04.2023 07:11 |
| SRL ”Bricostar” | 72 109,90 MDL | Nereușită | 21.04.2023 07:26 |
| SRL DENIADI | 72 949,30 MDL | Nereușită | 21.04.2023 07:28 |
| Afișați mai multe (24 / 41) | |||
Modificări oficiale 4
31.03.2023 10:00
General change of Contract Notice
31.03.2023 10:17
General change of Contract Notice
05.04.2023 05:48
General change of Contract Notice
05.04.2023 05:55
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True