Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1678458382828
ocds-b3wdp1-MD-1678458382828
Есть решение
Закупка малой стоимости (микро)
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
349 893,00 MDL
До дедлайна
истёк
21.03.2023 15:00
Лоты
14
Поданные предложения
32
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости (микро)
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 349 893,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
29.03.2023 · 08:57
Период уточнений
10.03.2023 → 13.03.2023 15:00
Приём предложений
13.03.2023 → 21.03.2023 15:00
Определение победителя
22.03.2023
Исполнение контракта
01.04.2023 → 30.06.2023 00:00
Предметы закупки 64
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Carne de pasăre ( fileu ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 2 | Șold de pui dezosat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 3 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4000.0 Bucata |
| 4 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 5 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 6 | Lămîie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 7 | Vișine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 8 | Caise | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 9 | Coacăză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 10 | Cireșe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 11 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 12 | Varză albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 13 | Ceapă uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 14 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 15 | Sfeclă roşie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 16 | Verdeaţă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 17 | Frunze de salată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 18 | Conopidă(în ambalaj) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 19 | Varză chineză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 20 | Ţelina rădăcina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 21 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 22 | Smântână grasă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 23 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 24 | Brânză proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 64) | |||
Лоты 14
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse alimentare Carne de pasăre ( fileu ) | 38 952,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 2 | Produse alimentare Ouă de găină | 13 520,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 3 | Produse alimentare Mere | 26 930,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 4 | Produse alimentare Cartofi | 45 260,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 5 | Produse alimentare Lapte pasteurizat | 107 012,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 6 | Produse alimentare Pîine integrală | 18 358,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 7 | Produse alimentare Orez | 16 569,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 8 | Produse alimentare Peşte congelat (hek dezosat fileu) | 45 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 9 | Produse alimentare Suc din fructe | 3 799,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 10 | Produse alimentare Fitoceai | 1 645,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 11 | Produse alimentare Stafide | 5 904,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 12 | Produse alimentare Zăhar | 6 042,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 13 | Produse alimentare Ulei vegetal | 5 852,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 14 | Produse alimentare Biscuiţi din ovăz | 15 050,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Не состоялась |
Документы 1
- anunti de participare pa pentru 2023.signed.pdf
Поданные предложения 32
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 8 733,33 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:51 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 33 100,00 MDL | На рассмотрении | 20.03.2023 13:33 |
| AMAGER-COM | 37 500,00 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 12:59 |
| SRL BAGUETTE | 2 066,25 MDL | На рассмотрении | 18.03.2023 14:37 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 23 569,68 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 07:36 |
| SRL Nobil Prest | 1 268,33 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:53 |
| SRL Nobil Prest | 5 600,00 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:53 |
| SRL Nobil Prest | 32 916,67 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:50 |
| IM Șarur Con SRL | 38 333,34 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 09:55 |
| Adrika | 20 304,00 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 09:58 |
| SRL BAGUETTE | 5 542,50 MDL | На рассмотрении | 18.03.2023 14:38 |
| SRL Nobil Prest | 36 274,07 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:51 |
| SRL Nobil Prest | 15 416,67 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:52 |
| SRL BAGUETTE | 5 514,60 MDL | На рассмотрении | 18.03.2023 14:40 |
| EcoBio-Grup | 8 300,00 MDL | На рассмотрении | 20.03.2023 11:59 |
| SRL Nobil Prest | 41 250,00 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:52 |
| SRL BAGUETTE | 12 897,90 MDL | На рассмотрении | 18.03.2023 14:32 |
| SRL Nobil Prest | 12 342,50 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:52 |
| SRL BAGUETTE | 34 855,00 MDL | На рассмотрении | 18.03.2023 14:33 |
| AMAGER-COM | 33 500,00 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 12:58 |
| SRL BAGUETTE | 38 037,50 MDL | На рассмотрении | 18.03.2023 14:27 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 99 941,40 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 09:44 |
| SRL Nobil Prest | 4 550,00 MDL | На рассмотрении | 21.03.2023 06:54 |
| SRL BAGUETTE | 36 596,40 MDL | На рассмотрении | 18.03.2023 14:27 |
| Показать ещё (24 / 32) | |||
Решения о присуждении 33
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SA Fabrica de unt din Floresti | 99 941,40 MDL | Активна | 29.03.2023 07:33 |
| EcoBio-Grup | 7 666,66 MDL | Активна | 29.03.2023 06:48 |
| SRL Nobil Prest | 7 666,67 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| AMAGER-COM | 15 000,00 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| SRL Nobil Prest | 13 156,00 MDL | Активна | 29.03.2023 07:19 |
| SRL BAGUETTE | 13 156,30 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| Dorianis & Co SRL | 17 999,98 MDL | Активна | 29.03.2023 08:57 |
| Adrika | 18 000,00 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 23 569,68 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| AMAGER-COM | 30 200,00 MDL | Активна | 29.03.2023 07:13 |
| SRL Nobil Prest | 30 208,34 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 34 855,00 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 29 187,50 MDL | Активна | 29.03.2023 06:32 |
| SRL Nobil Prest | 30 624,00 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| AMAGER-COM | 33 500,00 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| Produse de Familie | 34 645,00 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 38 037,50 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| IM Șarur Con SRL | 38 333,34 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| SRL Nobil Prest | 12 342,50 MDL | На оценке | 22.03.2023 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 12 897,90 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| SRL Nobil Prest | 1 268,33 MDL | На оценке | 22.03.2023 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 2 066,25 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| SRL Nobil Prest | 5 540,96 MDL | Активна | 29.03.2023 07:22 |
| SRL BAGUETTE | 5 542,50 MDL | Без результата | 22.03.2023 11:51 |
| Показать ещё (24 / 33) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True