Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1678361656374
ocds-b3wdp1-MD-1678361656374
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
297 000,00 MDL
Până la termen
expirat
17.03.2023 06:30
Loturi
16
Oferte depuse
43
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 297 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
30.03.2023 · 16:10
Perioada clarificărilor
09.03.2023 → 14.03.2023 06:00
Depunerea ofertelor
14.03.2023 → 17.03.2023 06:30
Desemnarea câștigătorului
20.03.2023
Executarea contractului
01.04.2023 → 29.06.2023 05:00
Obiectele achiziției 67
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 2 | Varză albă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 3 | Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 4 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 5 | Morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 6 | Brocoli | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 7 | Dovleac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 8 | Roșii proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 9 | Ardei dulci, | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 10 | Praj verde | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 11 | Conopidă proaspătă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 12 | Radacina de telina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 13 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 750.0 Kilogram |
| 14 | Banana | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 15 | Lămâie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 16 | portocale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 17 | pere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 18 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 19 | Mazăre uscată întreagă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 20 | Fasole uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 21 | Fulgi de ovăz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 22 | Orez rotund,bob cu bob | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 23 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 24 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 67) | |||
Loturi 16
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 Legume | 45 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 2 | Lotul 2 fructe și citrice | 30 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 3 | Lotul 3 crupe derivate | 10 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 4 | Lotul 4 lactate | 85 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 5 | Lotul 5 carne refregerată,vacumată | 53 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 6 | Lotul 6 ouă | 9 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 7 | Lotul 7 semințe,miez,fr.uscate | 9 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 8 | Lotul 8 Ulei | 2 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 9 | Lotul 9 făinoase | 3 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 10 | Lotul 10 sucuri | 3 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 11 | Lotul 11 patiserie | 2 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 12 | Lotul 12 băcănii | 4 500,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 13 | Lotul 13 condimente | 500,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 14 | Lotul 14 verdețuri | 500,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 15 | Lotul 15 fileu de pește | 40 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 16 | Lot 16 murături | 500,00 MDL | — | 01.04.2023 → 29.06.2023 | Activă |
Documente 5
- anunt_de_participare.signed.pdf
- ds_bunuri.signed.pdf
- ds_bunuri.docx
- duae_ro_.signed.pdf
- duae_ro_.doc
Oferte depuse 43
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 43 053,75 MDL | În examinare | 15.03.2023 08:05 |
| SRL BAGUETTE | 4 037,60 MDL | În examinare | 15.03.2023 08:09 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 39 958,00 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:28 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 878,21 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:29 |
| AMAGER-COM | 39 900,00 MDL | În examinare | 16.03.2023 18:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 33 436,67 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:32 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 475,60 MDL | În examinare | 16.03.2023 18:08 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 9 322,16 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:26 |
| SRL BAGUETTE | 4 521,63 MDL | În examinare | 15.03.2023 08:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 723,75 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:30 |
| SRL BAGUETTE | 28 422,00 MDL | În examinare | 15.03.2023 07:40 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 889,20 MDL | În examinare | 16.03.2023 18:09 |
| SRL BAGUETTE | 977,76 MDL | În examinare | 15.03.2023 08:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 213,95 MDL | În examinare | 16.03.2023 18:05 |
| SRL BAGUETTE | 15 000,00 MDL | În examinare | 15.03.2023 08:06 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 44 610,65 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:26 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 066,67 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:31 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 043,00 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:29 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 634,00 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:30 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 655,63 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:32 |
| SRL ALIM TOTAL | 22 759,00 MDL | În examinare | 16.03.2023 18:04 |
| SRL ALIM TOTAL | 583,35 MDL | În examinare | 16.03.2023 18:10 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 11 933,00 MDL | În examinare | 16.03.2023 16:28 |
| SRL BAGUETTE | 1 849,80 MDL | În examinare | 15.03.2023 08:07 |
| Afișați mai multe (24 / 43) | |||
Decizii de atribuire 43
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 31 027,80 MDL | Activă | 30.03.2023 15:59 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 44 610,65 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 46 059,60 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 113,95 MDL | Activă | 30.03.2023 16:02 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 213,00 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 9 227,45 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 445,60 MDL | Activă | 30.03.2023 16:05 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 2 475,00 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 2 765,65 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 889,20 MDL | Activă | 30.03.2023 16:06 |
| SRL BAGUETTE | 4 037,60 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 634,00 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL Lapmol Documentele deciziei: img_0001 (10).pdf ↗ | 58 900,00 MDL | Activă | 30.03.2023 14:32 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 63 999,90 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 001,06 MDL | Activă | 30.03.2023 15:30 |
| SRL BAGUETTE | 1 001,07 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 703,68 MDL | Activă | 30.03.2023 16:08 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 887,85 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 977,76 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 848,70 MDL | Activă | 30.03.2023 16:03 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 1 848,79 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 1 849,80 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 36 918,74 MDL | Activă | 30.03.2023 15:23 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 36 918,75 MDL | Fără rezultat | 20.03.2023 12:52 |
| Afișați mai multe (24 / 43) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True