Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1678194360714
ocds-b3wdp1-MD-1678194360714
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
10 842 870,00 MDL
Până la termen
expirat
09.04.2023 05:22
Loturi
89
Oferte depuse
111
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33100000-1 · Echipamente medicale
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 10 842 870,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
19.04.2023 · 12:02
Perioada clarificărilor
07.03.2023 → 19.03.2023 06:22
Depunerea ofertelor
19.03.2023 → 09.04.2023 05:22
Desemnarea câștigătorului
09.04.2023
Executarea contractului
01.05.2023 → 31.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 91
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lot nr. 1 Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 2 | Lot nr. 2 Ac puncție | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 3 | Lot nr. 3 Adeziv cianocrilat | 33100000-1 Echipamente medicale | 50.0 Bucata |
| 4 | Lot nr. 4 Agent embolic | 33100000-1 Echipamente medicale | 5.0 Bucata |
| 5 | Lot nr. 5 Agent embolic | 33100000-1 Echipamente medicale | 20.0 Bucata |
| 6 | Lot nr. 6 Balon „cutting” spiral | 33100000-1 Echipamente medicale | 30.0 Bucata |
| 7 | Lot nr. 7 Balon farmacologic activ | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 8 | Lot nr. 8 Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 9 | Lot nr. 9 Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | 33100000-1 Echipamente medicale | 20.0 Bucata |
| 10 | Lot nr. 10 Balon farmacologic coronarian | 33100000-1 Echipamente medicale | 30.0 Bucata |
| 11 | Lot nr. 11 Balon intracranian cu dublu-lumen | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 12 | Lot nr. 12 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK | 33100000-1 Echipamente medicale | 20.0 Bucata |
| 13 | Lot nr. 13 Balon non-compliant de dimensiuni mari | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 14 | Lot nr. 14 Balon pentru artere renale | 33100000-1 Echipamente medicale | 5.0 Bucata |
| 15 | Lot nr. 15 Balon pentru arterele carotide | 33100000-1 Echipamente medicale | 45.0 Bucata |
| 16 | Lot nr. 16 Balon pentru pre si postdilatare | 33100000-1 Echipamente medicale | 20.0 Bucata |
| 17 | Lot nr. 17 Balon pentru pre și postdilatare periferică | 33100000-1 Echipamente medicale | 30.0 Bucata |
| 18 | Lot nr. 18 Cate-ghid hidrofilic | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 19 | Lot nr. 19 Cateter de trombaspiratie activa | 33100000-1 Echipamente medicale | 3.0 Bucata |
| 20 | Lot nr. 20 Cateter de trombaspiratie activa | 33100000-1 Echipamente medicale | 2.0 Bucata |
| 21 | Lot nr. 21 Cateter de trombaspiratie activa | 33100000-1 Echipamente medicale | 2.0 Bucata |
| 22 | Lot nr. 22 Cateter pentru rotablatie сu aspirție activă | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 23 | Lot nr. 23 Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | 33100000-1 Echipamente medicale | 20.0 Bucata |
| 24 | Lot nr. 24 Cateter suport intracranial | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 91) | |||
Loturi 89
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lot nr. 1
Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie
Lot nr. 1 Lot nr. 1
Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie
| 130 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | Lot nr. 2 Ac puncție Lot nr. 2 Lot nr. 2 Ac puncție | 460,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 3 | Lot nr. 3 Adeziv cianocrilat Lot nr. 3 Lot nr. 3 Adeziv cianocrilat | 10 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Lot nr. 4 Agent embolic Lot nr. 4 Lot nr. 4 Agent embolic | 91 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Lot nr. 5 Agent embolic Lot nr. 5 Lot nr. 5 Agent embolic | 302 880,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Lot nr. 6 Balon „cutting” spiral Lot nr. 6 Lot nr. 6 Balon „cutting” spiral | 204 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 7 | Lot nr. 7 Balon farmacologic activ Lot nr. 7 Lot nr. 7 Balon farmacologic activ | 58 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Lot nr. 8 Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Lot nr. 8 Lot nr. 8 Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | 96 500,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | Lot nr. 9 Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana Lot nr. 9 Lot nr. 9 Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | 154 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 10 | Lot nr. 10 Balon farmacologic coronarian Lot nr. 10 Lot nr. 10 Balon farmacologic coronarian | 180 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 11 | Lot nr. 11 Balon intracranian cu dublu-lumen Lot nr. 11 Lot nr. 11 Balon intracranian cu dublu-lumen | 256 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 12 | Lot nr. 12 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK Lot nr. 12 Lot nr. 12 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK | 62 100,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 13 | Lot nr. 13 Balon non-compliant de dimensiuni mari Lot nr. 13 Lot nr. 13 Balon non-compliant de dimensiuni mari | 11 300,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 14 | Lot nr. 14 Balon pentru artere renale Lot nr. 14 Lot nr. 14 Balon pentru artere renale | 22 500,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 15 | Lot nr. 15 Balon pentru arterele carotide Lot nr. 15 Lot nr. 15 Balon pentru arterele carotide | 117 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 16 | Lot nr. 16 Balon pentru pre si postdilatare Lot nr. 16 Lot nr. 16 Balon pentru pre si postdilatare | 19 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 17 | Lot nr. 17 Balon pentru pre și postdilatare periferică Lot nr. 17 Lot nr. 17 Balon pentru pre și postdilatare periferică | 96 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 18 | Lot nr. 18 Cate-ghid hidrofilic Lot nr. 18 Lot nr. 18 Cate-ghid hidrofilic | 12 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 19 | Lot nr. 19 Cateter de trombaspiratie activa Lot nr. 19 Lot nr. 19 Cateter de trombaspiratie activa | 60 060,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 20 | Lot nr. 20 Cateter de trombaspiratie activa Lot nr. 20 Lot nr. 20 Cateter de trombaspiratie activa | 52 360,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 21 | Lot nr. 21 Cateter de trombaspiratie activa Lot nr. 21 Lot nr. 21 Cateter de trombaspiratie activa | 40 040,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 22 | Lot nr. 22 Cateter pentru
rotablatie сu aspirție activă
Lot nr. 22 Lot nr. 22 Cateter pentru
rotablatie сu aspirție activă
| 360 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 23 | Lot nr. 23 Cateter periferic cu balon utilizat în CTO Lot nr. 23 Lot nr. 23 Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | 62 100,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 24 | Lot nr. 24 Cateter suport intracranial Lot nr. 24 Lot nr. 24 Cateter suport intracranial | 168 070,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 89) | |||||
Întrebări și răspunsuri 2
10.03.2023 14:59 · Estimarea eronata pentru lotul nr.79
Rugam verificarea si corectarea valorii estimate pentru lotul nr.79. Dat fiind ca licitatia a fost publicata recent, rugam de a efectua in timp util modificarea, astfel ca operatorii sa poata participa, iar pacientii sa primeasca la timp produsul necesar. Multumim.
Răspunsul autorității: Valoarea estimativă a lotului a fost ajustată, mulțumim pentru clarificare.
14.03.2023 12:26 · Specificatiile tehnice la lotul nr.25
In textul specificatiilor tehnice aferente lotului nr.25 au fost admise aceleasi erori ca si anul precedent, ce ulterior au fost corectate in procedura de negociere.Totodata, in licitatia initiala pentru anul curent, specificatiile solicitate au fost cele modificate (lotul nr.70). Rugam corectarea textului si in cadrul prezentei licitatii pentru a evita anularea achizitiei. Multumim.
Răspunsul autorității: Specificația tehnică a lotului a fost ajustată, mulțumim pentru clarificare.
Documente 7
- anunt de participare.signed.pdf
Documente cu același titlu: 2
- 16.03.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 07.03.2023 · doar metadate · Original ↗
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
- duae_ro_0 (1).doc
- formularele.xlsx
Documente cu același titlu: 2
- 17.03.2023 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 07.03.2023 · doar metadate · Original ↗
- model contract.doc
Oferte depuse 111
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| DataControl SRL | 55 900,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:42 |
| DataControl SRL | 41 000,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:41 |
| Oxivit med | 220 500,00 MDL | În examinare | 07.04.2023 15:16 |
| DataControl SRL | 39 350,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:39 |
| DataControl SRL | 23 625,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:36 |
| Life Med | 11 500,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 19:22 |
| CAVATEH M SRL | 52 118,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 08:45 |
| Tribestar Farm | 84 000,00 MDL | În examinare | 07.04.2023 13:52 |
| Tehnomedica | 14 700,00 MDL | În examinare | 07.04.2023 09:12 |
| DataControl SRL | 41 000,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:41 |
| DataControl SRL | 58 950,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:37 |
| DataControl SRL | 250 000,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:44 |
| DataControl SRL | 218 000,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:35 |
| Life Med | 420 000,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 19:22 |
| Oxivit med | 302 880,00 MDL | În examinare | 07.04.2023 15:09 |
| Oxivit med | 130 750,00 MDL | În examinare | 07.04.2023 15:09 |
| Tribestar Farm | 1 200,00 MDL | În examinare | 07.04.2023 13:59 |
| Life Med | 577 500,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 19:22 |
| DataControl SRL | 52 775,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:35 |
| DataControl SRL | 40 425,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:36 |
| SC MEDEC-Service SRL | 13 915,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 10:58 |
| Oxivit med | 77 000,00 MDL | În examinare | 07.04.2023 15:10 |
| Life Med | 104 800,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 19:22 |
| DataControl SRL | 34 500,00 MDL | În examinare | 08.04.2023 12:40 |
| Afișați mai multe (24 / 111) | |||
Decizii de atribuire 125
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 09.04.2023 05:22 | |
| DataControl SRL | 41 000,00 MDL | Nereușită | 11.04.2023 05:23 |
| DataControl SRL | 48 030,70 MDL | Nereușită | 11.04.2023 05:07 |
| Tribestar Farm | 1 200,00 MDL | Nereușită | 11.04.2023 05:38 |
| SC MEDEC-Service SRL | 144 210,00 MDL | Nereușită | 11.04.2023 05:38 |
| CAVATEH M SRL | 215 556,00 MDL | Nereușită | 11.04.2023 05:43 |
| Tehnomedica | 256 000,00 MDL | Nereușită | 11.04.2023 05:45 |
| Tribestar Farm | 60 000,00 MDL | Nereușită | 10.04.2023 15:28 |
| Oxivit med | 74 750,00 MDL | Nereușită | 10.04.2023 15:31 |
| SC MEDEC-Service SRL | 82 478,00 MDL | Nereușită | 10.04.2023 15:28 |
| Tribestar Farm | 115 000,00 MDL | Nereușită | 10.04.2023 15:31 |
| Afișați mai multe (24 / 125) | |||
Modificări oficiale 2
16.03.2023 15:00
General change of Contract Notice
17.03.2023 06:22
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True