Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1678172503390
ocds-b3wdp1-MD-1678172503390
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
319 340,17 MDL
Până la termen
expirat
23.03.2023 08:00
Loturi
6
Oferte depuse
23
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 319 340,17 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
07.04.2023 · 03:25
Perioada clarificărilor
07.03.2023 → 14.03.2023 08:00
Depunerea ofertelor
14.03.2023 → 23.03.2023 08:00
Desemnarea câștigătorului
24.03.2023
Executarea contractului
01.04.2023 → 31.12.2023 07:54
Obiectele achiziției 75
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Lapte proaspăt pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Bucata |
| 2 | Brînză cu cheag tare(nesărată) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 3 | Brînză de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Bucata |
| 4 | Smîntînă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Bucata |
| 5 | Unt de vaci,țărănesc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 6 | Iaurt natural,2,6% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Bucata |
| 7 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Bucata |
| 8 | Piept de pui broiler | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 9 | Pulpă de pui broiler ,fără spate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 10 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 11 | Pește ,,Merluciu,,congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 12 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4000.0 Bucata |
| 13 | Pastă de roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 34.0 Borcan |
| 14 | Roșii conservate în suc propriu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Borcan |
| 15 | Crupe de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55.0 Kilogram |
| 16 | Crupe de arnăut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 45.0 Kilogram |
| 17 | Hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 18 | Crupe de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 19 | Crupe de arpacaș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 20 | Orez rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55.0 Kilogram |
| 21 | Fulgi de ovăs | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 22 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| 23 | Tăieței de casă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 24 | CousCous | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 75) | |||
Loturi 6
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate | 90 120,66 MDL | — | 01.04.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | Carne de pasăre Carne de pasăre REFRIGERATĂ | 60 934,40 MDL | — | 01.04.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | Carne de porc Carne de porc REFRIGERATĂ | 17 500,00 MDL | — | 01.04.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Pește | 18 114,09 MDL | — | 01.04.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Diverse produse alimentare | 61 365,81 MDL | — | 01.04.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Legume și fructe | 71 305,21 MDL | — | 01.04.2023 → 31.12.2023 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 1
07.03.2023 11:18 · Anunt
Buna ziua!
Incarcati va rog anunt in format word
Răspunsul autorității: anuntul se plaseaza în format PDF,fiind semnat de către conducătorul grupului de lucru.Aveti în format word documentatia standart,unde de la pag.47-58 sunt prezente toate produsele de care avem nevoie,si unde dumneavoastra respectiv ca operator economic trebuie sa completati.
Documente 3
- duae produse alimentare.doc
- doc.standart produse alim ).docx
- anunt de participare_alimentare gradinita_aprilie-iunie_2023.pdf
Oferte depuse 23
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| "Schiopu Ludmila" | 17 483,33 MDL | În examinare | 20.03.2023 18:09 |
| IM Alimprodan | 17 925,00 MDL | În examinare | 14.03.2023 09:34 |
| "Schiopu Ludmila" | 17 675,00 MDL | În examinare | 20.03.2023 18:09 |
| "Schiopu Ludmila" | 61 000,00 MDL | În examinare | 20.03.2023 18:08 |
| Petrani-Prim | 66 045,25 MDL | În examinare | 16.03.2023 08:39 |
| Petrani-Prim | 19 167,00 MDL | În examinare | 14.03.2023 10:44 |
| SRL BAGUETTE | 61 044,00 MDL | În examinare | 22.03.2023 13:42 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 51 340,00 MDL | În examinare | 21.03.2023 14:25 |
| SRL BAGUETTE | 20 637,00 MDL | În examinare | 22.03.2023 13:45 |
| Petrani-Prim | 18 500,00 MDL | În examinare | 16.03.2023 08:34 |
| FPC "Serviabil" SRL | 104 574,07 MDL | În examinare | 22.03.2023 10:28 |
| SRL BAGUETTE | 91 171,41 MDL | În examinare | 22.03.2023 14:12 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 16 900,00 MDL | În examinare | 21.03.2023 14:25 |
| Petrani-Prim | 53 334,00 MDL | În examinare | 16.03.2023 11:00 |
| SRL BAGUETTE | 64 713,53 MDL | În examinare | 22.03.2023 14:00 |
| "Schiopu Ludmila" | 82 173,61 MDL | În examinare | 20.03.2023 18:11 |
| "Schiopu Ludmila" | 59 262,82 MDL | În examinare | 20.03.2023 18:10 |
| IM Alimprodan | 57 907,75 MDL | În examinare | 14.03.2023 09:36 |
| "Schiopu Ludmila" | 129 231,48 MDL | În examinare | 20.03.2023 18:06 |
| SRL BAGUETTE | 19 800,00 MDL | În examinare | 22.03.2023 13:44 |
| IM Alimprodan | 76 183,00 MDL | În examinare | 14.03.2023 09:37 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 17 700,00 MDL | În examinare | 22.03.2023 15:10 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 50 600,00 MDL | În examinare | 22.03.2023 15:10 |
Decizii de atribuire 23
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 49 980,00 MDL | Activă | 07.04.2023 03:17 |
| "Schiopu Ludmila" | 50 500,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 50 600,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| Petrani-Prim | 53 334,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| SRL BAGUETTE | 61 044,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| "Schiopu Ludmila" | 17 312,72 MDL | Activă | 07.04.2023 03:19 |
| IM Alimprodan | 17 400,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| Petrani-Prim | 18 500,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| SRL BAGUETTE | 20 637,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| "Schiopu Ludmila" | 15 500,00 MDL | Activă | 07.04.2023 03:18 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 16 725,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 17 700,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| Petrani-Prim | 19 167,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| SRL BAGUETTE | 19 800,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| "Schiopu Ludmila" | 76 180,00 MDL | Activă | 07.04.2023 03:20 |
| IM Alimprodan | 76 183,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| SRL BAGUETTE | 91 171,41 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| IM Alimprodan | 56 022,00 MDL | Activă | 07.04.2023 03:20 |
| "Schiopu Ludmila" | 56 150,00 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| SRL BAGUETTE | 64 713,53 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| Petrani-Prim | 66 045,25 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
| FPC "Serviabil" SRL | 104 574,07 MDL | Activă | 07.04.2023 03:17 |
| "Schiopu Ludmila" | 129 231,48 MDL | Fără rezultat | 24.03.2023 12:46 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True