Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1677679745785
ocds-b3wdp1-MD-1677679745785
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 751 950,51 MDL
Până la termen
expirat
17.03.2023 11:00
Loturi
10
Oferte depuse
19
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33600000-6 · Produse farmaceutice
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 751 950,51 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
20.03.2023 · 17:47
Perioada clarificărilor
01.03.2023 → 10.03.2023 15:00
Depunerea ofertelor
10.03.2023 → 17.03.2023 11:00
Desemnarea câștigătorului
17.03.2023
Executarea contractului
01.05.2023 → 31.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 10
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastrozolum 1 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 400000.0 Bucata |
| 2 | Bicalutamidum 150 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 12000.0 Bucata |
| 3 | Bicalutamidum 50 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 27000.0 Bucata |
| 4 | Chlorambucilum 2 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 3600.0 Bucata |
| 5 | Cyproteronum 50 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 36000.0 Bucata |
| 6 | Cytarabinum 1000 mg/10-20 ml | 33600000-6 Produse farmaceutice | 320.0 Bucata |
| 7 | Hydroxycarbamidum/ Hydroxycarbamide 500 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 150000.0 Bucata |
| 8 | Leuprorelinum 3,75 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 600.0 Bucata |
| 9 | Mercaptopurinum 50 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 12000.0 Bucata |
| 10 | Tamoxifenum 20 mg | 33600000-6 Produse farmaceutice | 60300.0 Bucata |
Loturi 10
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastrozolum 1 mg | 329 629,63 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | Bicalutamidum 150 mg | 67 920,37 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | Bicalutamidum 50 mg | 73 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Chlorambucilum 2 mg | 21 066,67 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Cyproteronum 50 mg | 153 333,33 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Cytarabinum 1000 mg/10-20 ml | 52 947,28 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 7 | Hydroxycarbamidum/ Hydroxycarbamide 500 mg | 267 407,41 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Leuprorelinum 3,75 mg | 644 729,16 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | Mercaptopurinum 50 mg | 47 000,00 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 10 | Tamoxifenum 20 mg | 94 916,66 MDL | — | 01.05.2023 → 31.12.2023 | Activă |
Documente 11
- Anunt de participare_01.03.2023.semnat
- Declaratie beneficiari efectivi_Model
- Declaratie privind valabilitatea ofertei_Model
- DUAE Model
- Documentatia standard_01.03.2023.semnat
- Cerere de participare_Model
- Date bancare
- Model contract_med onco 2023_repetat 4
- Propunerea financiară_01.03.2023
- Propunerea tehnică_01.03.2023
- Scrisoare de garantie bancara_Model
Oferte depuse 19
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SANFARM-PRIM | 47 215,52 MDL | În examinare | 16.03.2023 12:20 |
| Medeferent Grup | 358 200,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:38 |
| Lismedfarm | 308 400,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 10:53 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 64 070,40 MDL | În examinare | 17.03.2023 10:03 |
| Distrimed SRL | 422 240,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:34 |
| Medeferent Grup | 60 480,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:38 |
| Distrimed SRL | 151 668,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:36 |
| Distrimed SRL | 333 330,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:36 |
| Distrimed SRL | 89 999,10 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:35 |
| SANFARM-PRIM | 357 099,72 MDL | În examinare | 16.03.2023 12:22 |
| Medeferent Grup | 66 600,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:38 |
| Distrimed SRL | 83 332,80 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:35 |
| Lismedfarm | 63 840,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 10:53 |
| Medeferent Grup | 27 180,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:38 |
| Distrimed SRL | 117 247,32 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:36 |
| Medeferent Grup | 347 250,00 MDL | În examinare | 17.03.2023 08:38 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 1 108 066,26 MDL | În examinare | 17.03.2023 10:03 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 39 374,72 MDL | În examinare | 17.03.2023 10:03 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 151 720,83 MDL | În examinare | 17.03.2023 10:03 |
Decizii de atribuire 20
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 17.03.2023 11:00 | |
| Lismedfarm | 63 840,00 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 64 070,40 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| Medeferent Grup | 66 600,00 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| Distrimed SRL | 83 332,80 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| Distrimed SRL | 117 247,32 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 151 720,83 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| Lismedfarm | 308 400,00 MDL | Nereușită | 20.03.2023 17:45 |
| SANFARM-PRIM | 357 099,72 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
| Medeferent Grup | 358 200,00 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 1 108 066,26 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| DITA ESTFARM S.R.L | 39 374,72 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
| SANFARM-PRIM | 47 215,52 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| Medeferent Grup | 60 480,00 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| Distrimed SRL | 422 240,00 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
| Medeferent Grup | 27 180,00 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
| Distrimed SRL | 333 330,00 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
| Medeferent Grup | 347 250,00 MDL | Fără rezultat | 17.03.2023 11:00 |
| Distrimed SRL | 151 668,00 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
| Distrimed SRL | 89 999,10 MDL | În evaluare | 17.03.2023 11:00 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True