Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1677222822692
ocds-b3wdp1-MD-1677222822692
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
177 790,00 MDL
Până la termen
expirat
07.03.2023 13:00
Loturi
28
Oferte depuse
50
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 33 › 33100000-1 · Echipamente medicale
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 177 790,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
11.04.2023 · 09:38
Perioada clarificărilor
24.02.2023 → 02.03.2023 13:00
Depunerea ofertelor
02.03.2023 → 07.03.2023 13:00
Desemnarea câștigătorului
09.03.2023
Executarea contractului
09.03.2023 → 30.12.2023 09:05
Obiectele achiziției 28
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Teste pentru glucometru | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 2 | Termometru pentru frigider | 33100000-1 Echipamente medicale | 5.0 Bucata |
| 3 | Fir cu electrozi pentru ECG | 33100000-1 Echipamente medicale | 2.0 Bucata |
| 4 | Fir cu electrozi pentru ECG | 33100000-1 Echipamente medicale | 2.0 Bucata |
| 5 | Ansă getabilă | 33100000-1 Echipamente medicale | 2000.0 Bucata |
| 6 | Periuță cervicală citologică | 33100000-1 Echipamente medicale | 900.0 Bucata |
| 7 | Periuță citologică | 33100000-1 Echipamente medicale | 2000.0 Bucata |
| 8 | Teste de control de sterilizare cu aer uscat | 33100000-1 Echipamente medicale | 4.0 Bucata |
| 9 | Teste de control la sterilizare cu aburi în autoclav | 33100000-1 Echipamente medicale | 3.0 Bucata |
| 10 | Holder recoltare cu filet | 33100000-1 Echipamente medicale | 8000.0 Bucata |
| 11 | Ac vacutainer 22G | 33100000-1 Echipamente medicale | 8000.0 Bucata |
| 12 | Cuvă inox | 33100000-1 Echipamente medicale | 3.0 Bucata |
| 13 | Cuvă inox | 33100000-1 Echipamente medicale | 3.0 Bucata |
| 14 | Recipient deșeuri biologice | 33100000-1 Echipamente medicale | 40.0 Bucata |
| 15 | Recipient deșeuri biologice | 33100000-1 Echipamente medicale | 30.0 Bucata |
| 16 | Pipa Guedel | 33100000-1 Echipamente medicale | 6.0 Bucata |
| 17 | Pernă pentru oxygen | 33100000-1 Echipamente medicale | 4.0 Bucata |
| 18 | Ace pentru acupunctură | 33100000-1 Echipamente medicale | 105000.0 Bucata |
| 19 | Ventuză din sticlă | 33100000-1 Echipamente medicale | 42.0 Bucata |
| 20 | Moxă din pelin | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 21 | Moxă din vată | 33100000-1 Echipamente medicale | 10.0 Bucata |
| 22 | 22. Cutie suport moxă | 33100000-1 Echipamente medicale | 2.0 Bucata |
| 23 | Folii peliculă pentru fizioterapie | 33100000-1 Echipamente medicale | 6.0 Bucata |
| 24 | Electrozi | 33100000-1 Echipamente medicale | 20.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 28) | |||
Loturi 28
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Teste pentru glucometru Compatibile cu glucometrul Bionime GM 300.
În cutii a câte 50 buc
| 2 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 2 | 2. Termometru pentru frigider Termometru pentru frigider -30 / +30 °C | 1 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 3 | 3. Fir cu electrozi pentru ECG Compatibil cu ECG MAC 600 | 5 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 4 | 4. Fir cu electrozi pentru ECG Compatibil cu ECG E6 somo international | 5 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 5 | 5. Ansă getabilă Sterilă, 1 mkl | 1 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 6 | 6. Periuță cervicală citologică Getabilă, sterilă, sub formă de brăduț. Pentru analize în mediu lichid | 4 500,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 7 | 7. Periuță citologică Getabilă, sterilă, sub formă de rimel | 4 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 8 | 8. Teste de control de sterilizare cu aer uscat 180°C cu registru, a câte 1000 buc în set | 1 600,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 9 | 9. Teste de control la sterilizare cu aburi în autoclav 134°C / 15 min, a câte 1000 buc în set | 1 200,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 10 | 10. Holder recoltare cu filet Holder recoltare cu filet | 6 400,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 11 | 11. Ac vacutainer 22G Ac vacutainer 22G | 8 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 12 | 12. Cuvă inox Dreptunghiulară, 260x200mm | 1 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 13 | 13. Cuvă inox Dreptunghiulară, 400x300mm | 1 500,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 14 | 14. Recipient deșeuri biologice Volum solicitat 0,7 L, din plastic, cu capac | 800,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 15 | 15. Recipient deșeuri biologice Volum solicitat 1,25 L, din plastic, cu capac | 750,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 16 | 16. Pipa Guedel Sterilă, în ambalaj individual.
Mărimi solicitate:
- 60 mm – 2 buc;
- 100 mm – 4 buc
| 180,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 17 | 17. Pernă pentru oxygen Pernă pentru oxygen | 1 200,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 18 | 18. Ace pentru acupunctură Sterile, getabile.
Mărimi solicitate:
25x25mm – 70000 buc;
16x25mm – 2000 buc;
25x40mm – 1000 buc;
30x40mm – 30000 buc;
30x50mm – 2000 buc.
| 94 500,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 19 | 19. Ventuză din sticlă Pentru proceduri de reabilitare.
Mărimi solicitate:
Nr.5 – 20 buc;
Nr.4 – 10 buc;
Nr.3 – 4 buc;
Nr. 2 – 8 buc
| 1 710,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 20 | 20. Moxă din pelin Moxă din pelin | 1 500,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 21 | 21. Moxă din vată Moxă din vată | 1 700,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 22 | 22. Cutie suport moxă Cutie suport moxă | 1 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 23 | 23. Folii peliculă pentru fizioterapie În set câte 1000 buc | 12 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Activă |
| 24 | 24.Electrozi Pentru aparatul fizioterapeutic Radius:
- cu 2 capete – 10 buc;
- cu 4 capete – 10 buc.
| 4 000,00 MDL | — | 09.03.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| Afișați mai multe (24 / 28) | |||||
Întrebări și răspunsuri 2
27.02.2023 10:14 · acele de acupunctura toate in trun lot?
ace de acupunctura
Răspunsul autorității: Da
02.03.2023 09:56 · Perna O2
Indicati va rog volumul
Răspunsul autorității: Volum solicitat 42 L.
Documente 7
- duae.doc
- cerere de participare.docx
- declaratie privind valabilitatea ofertei.docx
- declaratie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi.docx
- anunt de participare cop.docx
- anexa nr.22.docx
- anexa nr.23.docx
Oferte depuse 50
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Restmed | 1 000,00 MDL | În examinare | 05.03.2023 17:10 |
| IM Natusana SRL | 1 530,00 MDL | În examinare | 03.03.2023 10:49 |
| GBG-MLD SRL | 5 200,00 MDL | În examinare | 03.03.2023 13:28 |
| Ecochimie | 4 400,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 14:14 |
| BELNIS SRL | 600,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 09:03 |
| SA Tehoptimed | 791,67 MDL | În examinare | 06.03.2023 08:34 |
| GBG-MLD SRL | 960,00 MDL | În examinare | 03.03.2023 13:30 |
| Labromed Laborator SRL | 2 500,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 14:08 |
| BELNIS SRL | 540,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 09:04 |
| GBG-MLD SRL | 1 770,00 MDL | În examinare | 03.03.2023 13:31 |
| SA Tehoptimed | 2 000,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 08:35 |
| Ecochimie | 1 664,22 MDL | În examinare | 06.03.2023 14:14 |
| Ecochimie | 2 240,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 14:14 |
| GBG-MLD SRL | 4 050,00 MDL | În examinare | 03.03.2023 13:27 |
| Ecochimie | 9 120,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 14:14 |
| SA Tehoptimed | 850,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 08:36 |
| MED-M | 720,00 MDL | În examinare | 07.03.2023 12:41 |
| Restmed | 1 500,00 MDL | În examinare | 05.03.2023 17:08 |
| GBG-MLD SRL | 678,00 MDL | În examinare | 03.03.2023 13:32 |
| Ecochimie | 739,25 MDL | În examinare | 06.03.2023 14:14 |
| LifeMed Group SRL | 2 050,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 19:55 |
| Restmed | 12 000,00 MDL | În examinare | 05.03.2023 17:12 |
| IM Natusana SRL | 30,00 MDL | În examinare | 03.03.2023 10:49 |
| LifeMed Group SRL | 97 125,00 MDL | În examinare | 06.03.2023 19:55 |
| Afișați mai multe (24 / 50) | |||
Decizii de atribuire 58
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Ecochimie | 339,00 MDL | Nereușită | 13.03.2023 08:49 |
| BELNIS SRL | 540,00 MDL | Activă | 11.04.2023 08:17 |
| GBG-MLD SRL | 678,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| GBG-MLD SRL | 719,00 MDL | Activă | 11.04.2023 08:25 |
| MED-M | 720,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| Ecochimie | 840,00 MDL | Activă | 11.04.2023 08:21 |
| GBG-MLD SRL | 1 160,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| LifeMed Group SRL | 6 400,00 MDL | Activă | 11.04.2023 08:48 |
| Ecochimie | 9 120,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| GBG-MLD SRL | 10 400,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| Restmed | 69 500,00 MDL | Activă | 11.04.2023 09:32 |
| ImpulsProGroup | 71 400,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| LifeMed Group SRL | 97 125,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| IM Natusana SRL | 126 000,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| Ecochimie | 1 850,00 MDL | Activă | 11.04.2023 08:24 |
| LifeMed Group SRL | 1 899,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| SA Tehoptimed | 2 000,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| IM Natusana SRL | 2 500,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| GBG-MLD SRL | 5 200,00 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| Ecochimie | 17,64 MDL | Activă | 11.04.2023 09:29 |
| IM Natusana SRL | 20,40 MDL | Fără rezultat | 09.03.2023 11:33 |
| Restmed | 12 000,00 MDL | Activă | 11.04.2023 09:37 |
| SA Tehoptimed | 499,00 MDL | Nereușită | 13.03.2023 08:30 |
| Ecochimie | 500,00 MDL | Nereușită | 13.03.2023 08:33 |
| Afișați mai multe (24 / 58) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True