Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1675862210944
ocds-b3wdp1-MD-1675862210944
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
838 400,00 MDL
До дедлайна
истёк
01.03.2023 08:00
Лоты
17
Поданные предложения
36
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 838 400,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
15.03.2023 · 06:55
Период уточнений
09.02.2023 → 19.02.2023 08:00
Приём предложений
19.02.2023 → 01.03.2023 08:00
Определение победителя
02.03.2023
Исполнение контракта
01.04.2023 → 30.06.2023 00:00
Предметы закупки 36
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Pîine alba-franzela | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3280.0 Kilogram |
| 2 | Pîine din amestec de făină de grîu şi secară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3280.0 Kilogram |
| 3 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 4 | Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 525.0 Kilogram |
| 5 | Crupa de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 6 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 525.0 Kilogram |
| 7 | Crupa de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 8 | Crupa de arpacas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 9 | Oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 13000.0 Bucata |
| 10 | Napoletane cu halva si lapte topit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 11 | Biscuiti cu lapte topit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 12 | Halva | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210.0 Kilogram |
| 13 | Ciocolatecu aroma de lamaita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 14 | Cadouri pentru 1 iunie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 243.0 Kilogram |
| 15 | Peste inghetat HEC, trunchi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 16 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Litru; decimetru cub |
| 17 | Magiun de mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210.0 Kilogram |
| 18 | Pasta din rosii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 19 | Mazare conservata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 450.0 Kilogram |
| 20 | Suc de fructe in asortiment | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Litru; decimetru cub |
| 21 | Zahar tos din sfecla | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 22 | Cacao pudra | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram |
| 23 | Sare de lamie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 24 | Piper negru macinat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 36) | |||
Лоты 17
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piine Pîine alba-franzela | 90 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Не состоялась |
| 2 | Crupe Fulgi de ovas | 44 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 3 | Oua Oua de gaina | 41 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 4 | Diverse ,biscuiti, , Napoletane cu halva si lapte topit | 56 500,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 5 | Peste Peste inghetat HEC, trunchi | 50 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 6 | Ulei vegetal Ulei de floarea soarelui | 10 200,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 7 | Mazare,magiun,pasta din rosii, Magiun de mere | 24 200,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 8 | Suc Suc de fructe in asortiment | 40 500,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 9 | Zahar Zahar tos din sfecla | 17 800,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 10 | Condimente Cacao pudra | 9 300,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 11 | Lactate Lapte pasteurizat | 170 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 12 | Brinza 9% Brinza din lapte de vaci | 36 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 13 | Unt 72,5% Unt din smintina dulce | 50 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 14 | Mazare Mazare uscata | 3 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 15 | Carne de pui Piept de pui, fileu | 150 000,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 16 | Crenvusti Crenvusti(vita,porc) | 24 500,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 17 | fructe uscate | 21 400,00 MDL | — | 01.04.2023 → 30.06.2023 | Активна |
Вопросы и ответы 4
09.02.2023 11:07 · Termenul de valabilitate a ofertelor
Buna ziua! indicati termenul de valabilitate a ofertelor corect (50,60 zile)
Ответ заказчика: Corectat - valabilitatea ofertelor -50 zile
09.02.2023 11:26 · Garantia de buna executie
Buna ziua! Concretizati procentul corect al Garatiei de buna executie (3%sau 5%)
Ответ заказчика: Garantia de buna executie a contractului -3% cu TVA
10.02.2023 07:32 · Garantia p-u oferta
Buna ziua!
Garantia p-u oferta, la punct 17 indica ca pot va prezentam garantia prin transfer, dar la la punctul 16 in tabla indica numa scrisoare de garantia.
In ce forma garantia pentru oferta trebuie?
Ответ заказчика: Garantia pentru oferta se admite in ambele moduri ( prin scrisoare , si prin transfer)la contul indicat in anunt .
10.02.2023 11:33 · cadouri
care anume cadouri?
Ответ заказчика: Cadouri in pungute din dulciuri in asortiment pentru 1 iunie ( asemanator ca de Anul Nou).
Документы 7
- alim.ii aprilie, mai , iunie 202.signed.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.signed.pdf
Документы с тем же названием: 2
- 10.02.2023 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 09.02.2023 · только метаданные · Оригинал ↗
- duae .doc
- anunt ,aprilie , mai, iunie 2023.signed.pdf
Документы с тем же названием: 2
- 10.02.2023 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 10.02.2023 · только метаданные · Оригинал ↗
- doc.stand_115_15_09_2021.signed.pdf
Поданные предложения 36
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| MELTAN SRL | 120 416,67 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 20:39 |
| SRL BAGUETTE | 162 340,00 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 09:14 |
| SRL BAGUETTE | 37 859,50 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 09:14 |
| SRL BAGUETTE | 9 708,00 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 09:01 |
| SRL BAGUETTE | 44 395,40 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 08:56 |
| MELTAN SRL | 18 577,78 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 20:34 |
| MELTAN SRL | 3 219,44 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 20:40 |
| SRL BAGUETTE | 54 730,00 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 08:56 |
| Casa de Comerț Vita | 22 260,00 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 06:55 |
| SRL BAGUETTE | 19 200,75 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 09:15 |
| SRL BAGUETTE | 68 670,00 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 09:01 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 750,00 MDL | На рассмотрении | 01.03.2023 05:49 |
| MELTAN SRL | 10 750,00 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 20:30 |
| SRL ALIM TOTAL | 39 000,00 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 20:11 |
| SRL BAGUETTE | 49 350,00 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 09:04 |
| SRL ALIM TOTAL | 52 292,50 MDL | На рассмотрении | 01.03.2023 05:43 |
| SRL BAGUETTE | 3 507,00 MDL | На рассмотрении | 24.02.2023 09:11 |
| FPC "Serviabil" SRL | 218 564,81 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 09:13 |
| MELTAN SRL | 21 808,00 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 20:32 |
| MELTAN SRL | 37 605,08 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 20:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 15 166,67 MDL | На рассмотрении | 01.03.2023 05:46 |
| MELTAN SRL | 65 685,83 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 20:29 |
| SRL ALIM TOTAL | 40 500,00 MDL | На рассмотрении | 01.03.2023 05:48 |
| Casa de Comerț Vita | 39 900,00 MDL | На рассмотрении | 28.02.2023 06:55 |
| Показать ещё (24 / 36) | |||
Решения о присуждении 37
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 12 195,85 MDL | Активна | 03.03.2023 13:42 |
| MELTAN SRL | 120 416,67 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 17 362,96 MDL | Активна | 15.03.2023 06:47 |
| MELTAN SRL | 18 577,78 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL BAGUETTE | 19 168,00 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 2 750,00 MDL | Активна | 03.03.2023 13:46 |
| MELTAN SRL | 3 219,44 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL BAGUETTE | 3 507,00 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 32 801,67 MDL | Активна | 06.03.2023 08:44 |
| MELTAN SRL | 33 238,33 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL BAGUETTE | 44 395,40 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL BAGUETTE | 19 002,30 MDL | Активна | 06.03.2023 08:56 |
| Casa de Comerț Vita | 21 472,50 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| MELTAN SRL | 21 474,99 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 21 475,00 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 51 162,50 MDL | Активна | 03.03.2023 12:24 |
| MELTAN SRL | 51 727,49 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL BAGUETTE | 52 858,00 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| MELTAN SRL | 38 975,00 MDL | Активна | 03.03.2023 13:35 |
| Casa de Comerț Vita | 39 000,00 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 39 450,00 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL BAGUETTE | 49 350,00 MDL | Без результата | 02.03.2023 11:47 |
| SRL BAGUETTE | 19 200,75 MDL | Активна | 02.03.2023 12:18 |
| F.P.C. "CVADRIVITA" S.R.L. | 25 375,00 MDL | Активна | 03.03.2023 13:59 |
| Показать ещё (24 / 37) | |||
Официальные изменения 3
10.02.2023 09:15
General change of Contract Notice
10.02.2023 09:26
General change of Contract Notice
10.02.2023 09:28
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True