Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1674113007041
Achizitia produselor alimentare
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
330 500,00 MDL
До дедлайна
истёк
29.01.2023 01:12 UTC
Лоты
3
Поданные предложения
8
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 330 500,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
02.03.2023 · 14:47 UTC
Период уточнений
19.01.2023 → 25.01.2023 17:42 UTC
Приём предложений
25.01.2023 → 29.01.2023 01:12 UTC
Определение победителя
30.01.2023
Исполнение контракта
29.01.2023 → 30.12.2023 07:41 UTC
Предметы закупки 54
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | carne de vitel | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 2 | carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 260.0 Kilogram |
| 3 | Fileu de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 4 | Unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Bucata |
| 5 | Lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3800.0 Bucata |
| 6 | Brinza de vaci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 7 | Smintina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Bucata |
| 8 | Chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 9 | Cascaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Bucata |
| 10 | Iaurt natural | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Bucata |
| 11 | oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3300.0 Bucata |
| 12 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Bucata |
| 13 | Magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 72.0 Bucata |
| 14 | Mazare uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Bucata |
| 15 | Fasole uscata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 55.0 Bucata |
| 16 | Suc de fructe 3L | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Bucata |
| 17 | Tomate in sucul lor | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 130.0 Bucata |
| 18 | Pasta de tomate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Bucata |
| 19 | Felii de fructe conservate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 108.0 Bucata |
| 20 | Mazare verde conservata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 84.0 Bucata |
| 21 | Porumb dulce conservat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 84.0 Bucata |
| 22 | Biscuiti | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Bucata |
| 23 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 220.0 Bucata |
| 24 | Zahar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Bucata |
| Показать ещё (24 / 54) | |||
Лоты 3
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne carne | 84 500,00 MDL | — | 29.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 2 | Produse lactate produse lactatte | 154 000,00 MDL | — | 29.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 3 | Diverse produse alimentare diverse produse alimentare | 92 000,00 MDL | — | 29.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
Документы 4
- anunt de participare - bulboaca cop.signed.pdf
- duae - primaria bulboaca.signed.pdf
- documentatia standard bunuri cop.pdf
- anunt de participare - bulboaca cop.docx
Поданные предложения 8
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 101 890,84 MDL | На рассмотрении | 27.01.2023 08:00 |
| "Schiopu Ludmila" | 154 159,26 MDL | На рассмотрении | 25.01.2023 17:59 |
| Petrani-Prim | 108 153,00 MDL | На рассмотрении | 27.01.2023 13:43 |
| "Schiopu Ludmila" | 94 331,87 MDL | На рассмотрении | 25.01.2023 18:01 |
| FPC "Serviabil" SRL | 167 245,37 MDL | На рассмотрении | 26.01.2023 15:36 |
| IM Alimprodan | 94 705,00 MDL | На рассмотрении | 26.01.2023 05:01 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 78 990,00 MDL | На рассмотрении | 26.01.2023 12:27 |
| "Schiopu Ludmila" | 76 633,33 MDL | На рассмотрении | 25.01.2023 17:59 |
Решения о присуждении 8
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| "Schiopu Ludmila" | 94 331,87 MDL | Не состоялась | 02.03.2023 14:43 |
| IM Alimprodan | 94 705,00 MDL | Не состоялась | 02.03.2023 14:45 |
| SRL BAGUETTE | 101 890,84 MDL | Активна | 02.03.2023 14:46 |
| Petrani-Prim | 108 153,00 MDL | Без результата | 30.01.2023 12:56 |
| FPC "Serviabil" SRL | 139 874,07 MDL | Активна | 31.01.2023 08:56 |
| "Schiopu Ludmila" | 146 888,88 MDL | Без результата | 30.01.2023 12:56 |
| "Schiopu Ludmila" | 71 715,00 MDL | Активна | 31.01.2023 08:51 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 71 716,00 MDL | Без результата | 30.01.2023 12:56 |
Официальные изменения 1
23.01.2023 17:42
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True