Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1673936678418
ocds-b3wdp1-MD-1673936678418
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
759 000,00 MDL
Până la termen
expirat
25.01.2023 06:00
Loturi
6
Oferte depuse
13
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 759 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
12.02.2023 · 10:20
Perioada clarificărilor
17.01.2023 → 22.01.2023 06:00
Depunerea ofertelor
22.01.2023 → 25.01.2023 06:00
Desemnarea câștigătorului
26.01.2023
Executarea contractului
27.01.2023 → 31.12.2023 06:00
Obiectele achiziției 80
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | chifir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Bucata |
| 2 | brinza proaspătă 18 prc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 3 | smîntînă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 390.0 Bucata |
| 4 | lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9000.0 Bucata |
| 5 | brînză în saramură 40 prc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 6 | unt de vaca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2200.0 Bucata |
| 7 | cașcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Kilogram |
| 8 | peste steic pangasius | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 9 | peste hec fara cap | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 10 | piept de pui fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650.0 Kilogram |
| 11 | carne de porcină fără os si grăsime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 12 | carne de bovină fără os și grăsime | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 13 | găini | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 14 | piciorușe de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 15 | crupă de arnăut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 110.0 Kilogram |
| 16 | crupă de orz mărunt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 17 | crupă de arpacaș de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 18 | crupă de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 19 | crupă de griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 20 | crupă de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 140.0 Kilogram |
| 21 | crupă de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 22 | crupă de malai | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 23 | Orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 280.0 Kilogram |
| 24 | Fulgi de ovăz cu 7-9 componente | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 75.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 80) | |||
Loturi 6
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse lactate produse lactate | 300 000,00 MDL | — | 27.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | produse acvatice | 19 000,00 MDL | — | 27.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | produse vegetale | 130 000,00 MDL | — | 27.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | diverse produse | 131 000,00 MDL | — | 27.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Produse agricole | 129 000,00 MDL | — | 27.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Produse de panificație | 50 000,00 MDL | — | 27.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 4
17.01.2023 15:16 · Garantie bancara
Concretizati va rugam daca intradevar solicitati garantie bancara si daca da, care este proceitajul? Multumesc
Răspunsul autorității: nu solicitam garantie bancara
17.01.2023 15:20 · perioada livrarii
Spuneti va rugam, care este perioada de livrare a produselor?
Răspunsul autorității: februarie -decembrie pentru loturile 1,2,3,4,6
februarie -iulie pentru lotul 5 legume
18.01.2023 13:54 · lot lactate
Buna ziua,rugam respectuos modificarea lotului produse lactate.Pentru a nu favoriza un anume producator,rugam sa scoateti Brinza in saramura 40%,in afara lotului (un lot separat).Astfel vor putea participa si alti producatori.
Răspunsul autorității: Buna ziua ,Brinza in saramura 40 prc face parte din produse lactate deaceia nu e necesar de modificat.
20.01.2023 09:48 · Biscuiți fara gluten
Здравствуйте, вы запрашиваете Biscuiți fara gluten , что это за печенье?
Răspunsul autorității: biscuiti fara ulei de palmier
Documente 3
- 1.anunt de participare prod alim.signed.pdf
- duae (4).doc
- documentatia standard.signed.pdf .
Oferte depuse 13
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 115 654,17 MDL | În examinare | 24.01.2023 15:31 |
| AO IUGINTERTRANS | 56 885,80 MDL | În examinare | 24.01.2023 09:37 |
| SRL Nobil Prest | 147 147,31 MDL | În examinare | 24.01.2023 08:25 |
| SRL BAGUETTE | 133 838,70 MDL | În examinare | 24.01.2023 13:45 |
| SRL BAGUETTE | 394 239,81 MDL | În examinare | 24.01.2023 13:25 |
| SRL BAGUETTE | 143 825,00 MDL | În examinare | 24.01.2023 13:29 |
| SRL Nobil Prest | 118 801,85 MDL | În examinare | 24.01.2023 08:26 |
| SRL Nobil Prest | 123 658,33 MDL | În examinare | 24.01.2023 08:25 |
| SRL SLAVENA LUX | 22 241,67 MDL | În examinare | 24.01.2023 15:29 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 336 351,00 MDL | În examinare | 24.01.2023 12:10 |
| SRL BAGUETTE | 186 310,50 MDL | În examinare | 24.01.2023 13:40 |
| SRL BAGUETTE | 21 250,00 MDL | În examinare | 24.01.2023 13:26 |
| SRL SLAVENA LUX | 141 973,55 MDL | În examinare | 24.01.2023 15:33 |
Decizii de atribuire 13
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 141 973,55 MDL | Activă | 07.02.2023 18:48 |
| SRL Nobil Prest | 147 147,31 MDL | Fără rezultat | 26.01.2023 12:24 |
| SRL BAGUETTE | 186 310,50 MDL | Fără rezultat | 26.01.2023 12:24 |
| SRL BAGUETTE | 21 250,00 MDL | Nereușită | 07.02.2023 18:51 |
| SRL SLAVENA LUX | 22 241,67 MDL | Activă | 07.02.2023 18:52 |
| SRL SLAVENA LUX | 115 654,17 MDL | Activă | 07.02.2023 18:47 |
| SRL Nobil Prest | 123 658,33 MDL | Fără rezultat | 26.01.2023 12:24 |
| SRL BAGUETTE | 143 825,00 MDL | Fără rezultat | 26.01.2023 12:24 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 336 351,00 MDL | Activă | 07.02.2023 18:45 |
| SRL BAGUETTE | 394 239,81 MDL | Fără rezultat | 26.01.2023 12:24 |
| SRL Nobil Prest | 118 801,85 MDL | Activă | 07.02.2023 18:49 |
| SRL BAGUETTE | 133 838,70 MDL | Fără rezultat | 26.01.2023 12:24 |
| AO IUGINTERTRANS | 56 885,80 MDL | Activă | 07.02.2023 18:50 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True