Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1673877728746
ocds-b3wdp1-MD-1673877728746
Are rezultat
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
129 491,12 MDL
Până la termen
expirat
23.01.2023 08:00
Loturi
25
Oferte depuse
14
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 30 › 30100000-0 · Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 129 491,12 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
06.02.2023 · 15:01
Perioada clarificărilor
17.01.2023 → 19.01.2023 08:00
Depunerea ofertelor
19.01.2023 → 23.01.2023 08:00
Desemnarea câștigătorului
23.01.2023
Executarea contractului
01.02.2023 → 31.12.2023 14:52
Obiectele achiziției 139
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Ace cu urechea mare lungimea nu mai mic de 10 cm | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 28.0 Bucata |
| 2 | Anticapsator | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 57.0 Bucata |
| 3 | Aţa bobina pentru legat documente nu mai mic de 1000 m, diam. nu mai mic de 1 mm, diam. bobinei - nu mai mic de 15 cm | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 37.0 Bucata |
| 4 | Ascuțitoare p/u creion cu conteiner 4*5cm, de tip Centrum | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 86.0 Bucata |
| 5 | Cerneală pentru ștampile albastru | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 5.0 Bucata |
| 6 | Clipboard dublu A4 Clipboard dublu A4 | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 13.0 Bucata |
| 7 | Cutie pentru depozitare clame Cutie pentru depozitare clame | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 6.0 Bucata |
| 8 | Elastice p/u bani 1000 gr. (pachet) | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 1.0 Bucata |
| 9 | Fail A4 peliculă (40 MKM) (100 buc.pach.) (pachet) | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 71.0 Bucata |
| 10 | Foarfece cu inele din cauciuc 22 cm | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 72.0 Bucata |
| 11 | Învelitori pentru registre | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 20.0 Bucata |
| 12 | Cutie din carton tare pentru arhivare, cu șnur, 330*235*100mm | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 10.0 Bucata |
| 13 | Cutie din carton tare pentru arhivare, Archive Box, 320*90*235mm | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 140.0 Bucata |
| 14 | Geanta-diplomat pentru documente tip materia - piele artifială | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 5.0 Bucata |
| 15 | Magneți colorați pentru tabla metalică (set, diametru 4 cm, set 5 buc.) (set) | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 15.0 Bucata |
| 16 | Pernuţe absorbante | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 24.0 Bucata |
| 17 | Periuțe pentru clei | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 4.0 Bucata |
| 18 | Pioneze, plastic (colorate) (cutii) | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 51.0 Bucata |
| 19 | Plastilină min. 8 cul., 160 gr (cutii) | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 19.0 Bucata |
| 20 | Potricală conică pentru coasera documentelor (ШБ-01) | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 25.0 Bucata |
| 21 | Şerveţele umede pentru monitor (100 buc./pach.) (pachete) | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 53.0 Bucata |
| 22 | Urnă de birou (de tip „coș”, masa plastică) | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 9.0 Bucata |
| 23 | Agenda A5 coperta - imitație de piele naturală, 2023, o pagina o zi lucratoare | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 118.0 Bucata |
| 24 | Agenda A4 coperta - imitație de piele naturală, 2023, o pagina o zi lucratoare | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 5.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 139) | |||
Loturi 25
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rechizite de birou | 14 604,54 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 2 | Agendă | 7 905,33 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 3 | Caiet | 15 866,48 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Calculator | 2 349,11 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Calendar | 2 210,83 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 6 | Capsator | 6 559,08 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 7 | Binder | 6 275,60 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Agrafe | 2 217,08 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | Clei | 3 996,86 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 10 | Corector | 3 154,15 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 11 | Creion | 763,09 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 12 | Cuțit de birou | 971,94 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 13 | Ecuson | 158,23 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 14 | Hârtie | 9 742,40 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 15 | Mapă | 17 498,90 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 16 | Marker | 3 866,39 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 17 | Perforator | 1 533,46 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 18 | Pix | 10 078,68 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 19 | Plic | 2 281,25 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 20 | Riglă | 459,00 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 21 | Radieră | 386,69 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 22 | Scoabe | 2 059,64 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 23 | Bandă adezivă | 2 274,21 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| 24 | Set de birou | 8 965,69 MDL | — | 01.02.2023 → 31.12.2023 | Nereușită |
| Afișați mai multe (24 / 25) | |||||
Documente 2
- 1. anunt de participare_rechizite.docx
- 1. anunt de participare_rechizite.pdf
Oferte depuse 14
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| RADOP-OPT SRL | 1 008,20 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 334,40 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 16 408,55 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 425,95 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| GVP MOLDOVA | 1 995,00 MDL | În examinare | 22.01.2023 12:55 |
| RADOP-OPT SRL | 2 615,00 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 12 644,00 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 609,30 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 1 349,55 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 3 746,40 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 1 660,35 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 1 572,50 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 290,25 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
| RADOP-OPT SRL | 1 744,15 MDL | În examinare | 23.01.2023 07:11 |
Decizii de atribuire 26
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 23.01.2023 08:00 | |
| RADOP-OPT SRL | 1 744,15 MDL | Activă | 06.02.2023 14:54 |
| GVP MOLDOVA | 1 995,00 MDL | Activă | 06.02.2023 14:58 |
| RADOP-OPT SRL | 2 615,00 MDL | Nereușită | 23.01.2023 08:32 |
| RADOP-OPT SRL | 334,40 MDL | Activă | 06.02.2023 14:55 |
| RADOP-OPT SRL | 1 349,55 MDL | Activă | 06.02.2023 15:01 |
| RADOP-OPT SRL | 425,95 MDL | Activă | 06.02.2023 14:59 |
| RADOP-OPT SRL | 1 660,35 MDL | Activă | 06.02.2023 14:52 |
| RADOP-OPT SRL | 16 408,55 MDL | Activă | 06.02.2023 14:57 |
| RADOP-OPT SRL | 1 572,50 MDL | Activă | 06.02.2023 14:54 |
| RADOP-OPT SRL | 12 644,00 MDL | Activă | 06.02.2023 14:52 |
| RADOP-OPT SRL | 609,30 MDL | Activă | 06.02.2023 14:56 |
| RADOP-OPT SRL | 3 746,40 MDL | Activă | 06.02.2023 14:53 |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True