Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1673602713694
ocds-b3wdp1-MD-1673602713694
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
116 721,00 MDL
До дедлайна
истёк
21.01.2023 08:00
Лоты
15
Поданные предложения
14
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 116 721,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
24.01.2023 · 09:25
Период уточнений
13.01.2023 → 18.01.2023 08:00
Приём предложений
18.01.2023 → 21.01.2023 08:00
Определение победителя
21.01.2023
Исполнение контракта
23.01.2023 → 30.03.2023 09:37
Предметы закупки 52
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Crupă de griş | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 2 | Fulgi de ovăs calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 3 | Mălai /porumb (făină ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 4 | Faina de grau | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 5 | Tarîțe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 6 | Orez cu bob rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 7 | Ovăs / (перловка ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 8 | Hrişcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 9 | Mazăre șlefuită întreagă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 10 | Crupă de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 11 | Cus-cus | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15.0 Kilogram |
| 12 | Naut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 10.0 Kilogram |
| 13 | Ceai la pliculeţ | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Bucata |
| 14 | Mazăre verde conservată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 24.0 Bucata |
| 15 | Sare iodată, pachet 1 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 16 | Zahăr tos –moldovenesc calitate superioară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 17 | Frunză de dafin 10gr | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5.0 Kilogram |
| 18 | Vanilie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 19 | Carne de porc degrasata (stare congelată ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 20 | Carne de porc degrasata (stare proaspătă ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 21 | Pulpe de găină congelate , produs RM | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 22 | Piept de pui, fileu fara os ( congelat ) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 23 | Lapte pasteurizat 2.5% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1050.0 Litru; decimetru cub |
| 24 | Brînză proaspătă de vaci 9% prod. RM | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 124.0 Litru; decimetru cub |
| Показать ещё (24 / 52) | |||
Лоты 15
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse pe baza de cereale: | 1 455,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 2 | Crupe | 2 140,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 3 | Ceai | 255,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 4 | Produse conservate : | 336,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 5 | Săruri, condimente | 2 645,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 6 | Carne de pasare si porcina | 14 730,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 7 | Produse lactate | 49 808,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 8 | Legume | 9 578,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 9 | Produse de panificatie | 8 980,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Не состоялась |
| 10 | Patiserie | 1 635,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 11 | Paste fainoase | 320,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 12 | Ulei | 1 050,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 13 | Oua | 9 100,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 14 | Peste | 6 000,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
| 15 | Sucuri , fructe | 8 689,00 MDL | — | 23.01.2023 → 30.03.2023 | Активна |
Документы 3
- anunt_de_participare ,trim i ,2023.signed.pdf
- duae.signed.pdf
- documentatia_standard_cop.signed.pdf
Поданные предложения 14
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 466,60 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 1 870,30 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:20 |
| SRL BAGUETTE | 1 297,85 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:19 |
| SRL BAGUETTE | 12 392,04 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:26 |
| SRL BAGUETTE | 11 544,00 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:41 |
| SRL BAGUETTE | 10 409,54 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 1 887,45 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:29 |
| SRL BAGUETTE | 241,65 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:20 |
| SRL BAGUETTE | 1 035,00 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 2 724,35 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:23 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 15 125,00 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 14:23 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 51 777,66 MDL | На рассмотрении | 20.01.2023 11:58 |
| SRL BAGUETTE | 7 095,50 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:49 |
| SRL BAGUETTE | 300,00 MDL | На рассмотрении | 19.01.2023 12:21 |
Решения о присуждении 15
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| — | Предложений не поступило | 21.01.2023 08:00 | |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 15 125,00 MDL | Активна | 24.01.2023 08:56 |
| SRL BAGUETTE | 12 392,04 MDL | Активна | 24.01.2023 08:58 |
| SRL BAGUETTE | 1 297,85 MDL | Активна | 24.01.2023 08:52 |
| SRL BAGUETTE | 7 095,50 MDL | Активна | 24.01.2023 09:03 |
| SRL BAGUETTE | 1 887,45 MDL | Активна | 24.01.2023 09:00 |
| SRL BAGUETTE | 1 035,00 MDL | Активна | 24.01.2023 09:02 |
| SRL BAGUETTE | 2 724,35 MDL | Активна | 24.01.2023 08:55 |
| SRL BAGUETTE | 466,60 MDL | Активна | 24.01.2023 09:01 |
| SRL BAGUETTE | 10 409,54 MDL | Активна | 24.01.2023 09:13 |
| SRL BAGUETTE | 11 544,00 MDL | Активна | 24.01.2023 09:02 |
| SRL BAGUETTE | 1 870,30 MDL | Активна | 24.01.2023 08:52 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 51 777,66 MDL | Активна | 24.01.2023 08:57 |
| SRL BAGUETTE | 300,00 MDL | Активна | 24.01.2023 08:54 |
| SRL BAGUETTE | 241,65 MDL | Активна | 24.01.2023 08:53 |
Официальные изменения 1
13.01.2023 11:42
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True