Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1672382908304
Diverse produse alimentare
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
513 227,47 MDL
До дедлайна
истёк
08.01.2023 08:18 UTC
Лоты
15
Поданные предложения
27
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 513 227,87 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
12.01.2023 · 06:55 UTC
Разъяснение условий
30.12.2022 → 05.01.2023 08:18 UTC
Принимают предложения
05.01.2023 → 08.01.2023 08:18 UTC
Определение победителя
09.01.2023
Исполнение контракта
09.01.2023 → 28.12.2023 06:00 UTC
Предметы закупки 43
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Șold de pui broiler fara spate (răcită) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 2 | 1 | Piept de găină(răcită) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 320 кг |
| 3 | 2 | Carne de vită dezosata,vîrsta 3-8 ani, în cutii de carton | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| 4 | 3 | Carne de porc refrigerate cat.I | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 кг |
| 5 | 4 | Ouă de găină dietice SM-89,măşcate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 000 шт. |
| 6 | 5 | Fileu din pește merluciu congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 7 | 6 | Lapte 2,5% pasterizat 1L | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 738 шт. |
| 8 | 6 | Chefir 2,5% 0,5 L | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 620 шт. |
| 9 | 6 | Brînză cu cheag tare >45% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 шт. |
| 10 | 6 | Unt 72,5% fără adaus de grăsimi vegetale,pach.200 gr. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 шт. |
| 11 | 6 | Smîntînă 15 %,0,4 l | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 шт. |
| 12 | 6 | Brînză >9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400 шт. |
| 13 | 6 | Iaurt natural fara adaus de zahar 1,2- 1,5% 140 gr. | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 400 шт. |
| 14 | 7 | Cartofi calitativi de mărime medie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 15 | 7 | Ceapă calitativi de mărime medie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350 кг |
| 16 | 7 | Morcov calitativi de mărime medie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500 кг |
| 17 | 7 | Varză calitativi de mărime medie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 600 кг |
| 18 | 7 | Mere calitativi de mărime medie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 000 кг |
| 19 | 7 | Radacină de țelină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36 кг |
| 20 | 8 | Paste făinoase din făină de grîu de calit.superioară ,pachet de 5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 280 кг |
| 21 | 9 | Pîine de grîu 0,45 kg filiata,ambalata,etichitată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 784 шт. |
| 22 | 9 | Pîine de secara 0,45 kg, filiata,ambalata,etichitată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 392 шт. |
| 23 | 9 | Chifla în asortiment 100 gr. ambalata,etichitată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 940 шт. |
| 24 | 10 | Orez şlefuit întreg cal.I | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200 кг |
| Показать ещё (24 / 43) | ||||
Лоты 15
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 45 000,00 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 2 | Carne | 30 000,00 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 3 | Carne | 35 000,00 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 4 | Oua | 22 200,00 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 5 | Pește congelat | 33 335,00 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 6 | Produse lactate | 183 425,08 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 7 | Fructe și legume | 49 566,02 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 8 | Produse de panificație Produse de panificație
| 4 432,40 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 9 | Produse de panificație | 36 799,64 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Не состоялась |
| 10 | Produse cerealiere | 22 557,70 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 11 | Condimente și mirodenii | 7 086,23 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 12 | Ulei | 9 425,00 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 13 | Conservații | 28 700,00 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 14 | Fructe uscate | 3 166,80 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
| 15 | Biscuiţi | 2 533,60 MDL | — | 09.01.2023 → 28.12.2023 | Итог не подведён |
Вопросы и ответы 1
30.12.2022 12:14 UTC · Lotul 3 Carne
Buna ziua! Verificati lotul trei ,nu se deschide,da eroare
Ответ заказчика: Bună ziua.Am verificat lotul 3 totul este în regulă.
Документы 8
- anexa nr.21.semnat.pdf
- anexa nr.22.semnat.pdf
- anexa nr.23.semnat.pdf
- anunț de participare.semnat.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.semnat.pdf
- duae_ro_0.semnat.pdf
- anexa nr.22.docx
- anexa nr.23.docx
Поданные предложения 27
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 11 | 7 198,89 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:56 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 2 | 28 320,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 10:30 UTC |
| SRL Nobil Prest | 3 | 35 333,33 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:54 UTC |
| Discont-t SRL | 4 | 20 340,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 07:53 UTC |
| Discont-t SRL | 5 | 33 050,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 07:50 UTC |
| Discont-t SRL | 12 | 9 222,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 07:51 UTC |
| Discont-t SRL | 8 | 4 676,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 07:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 15 | 2 440,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:57 UTC |
| Discont-t SRL | 11 | 7 511,28 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 08:10 UTC |
| Discont-t SRL | 13 | 33 779,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 07:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 55 957,41 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 35 836,67 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:56 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 19 580,28 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:55 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 41 306,67 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:53 UTC |
| Discont-t SRL | 6 | 195 981,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 07:50 UTC |
| Discont-t SRL | 14 | 3 160,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 08:06 UTC |
| Discont-t SRL | 15 | 2 832,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 08:06 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 27 333,33 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:54 UTC |
| SRL Nobil Prest | 14 | 1 933,33 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:57 UTC |
| Discont-t SRL | 7 | 43 500,00 MDL | На рассмотрении | 08.01.2023 08:09 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 9 376,67 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:56 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 34 960,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 10:31 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 7 513,33 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 06:55 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 1 | 43 764,00 MDL | На рассмотрении | 06.01.2023 10:30 UTC |
| Показать ещё (24 / 27) | ||||
Решения о присуждении 28
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 10 | 18 226,00 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:23 UTC |
| Discont-t SRL | 10 | 18 714,04 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| SRL Nobil Prest | 14 | 1 933,33 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:34 UTC |
| Discont-t SRL | 14 | 3 160,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 17 500,00 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:07 UTC |
| Discont-t SRL | 4 | 19 674,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| Discont-t SRL | 8 | 4 676,00 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:21 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 7 513,33 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| Discont-t SRL | 13 | 32 057,00 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:32 UTC |
| SRL Nobil Prest | 13 | 32 917,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| Discont-t SRL | 5 | 33 050,00 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:12 UTC |
| SRL Nobil Prest | 15 | 2 440,00 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:37 UTC |
| Discont-t SRL | 15 | 2 832,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| SRL Nobil Prest | 1 | 39 956,67 MDL | Победитель | 11.01.2023 11:06 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 1 | 41 304,00 MDL | Не состоялась | 11.01.2023 11:06 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 8 528,42 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:28 UTC |
| Discont-t SRL | 12 | 8 652,25 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 42 012,02 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:19 UTC |
| Discont-t SRL | 7 | 42 013,02 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 23 329,99 MDL | Победитель | 11.01.2023 11:07 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 2 | 23 330,00 MDL | Не состоялась | 11.01.2023 11:07 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 6 | 180 501,54 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:16 UTC |
| Discont-t SRL | 6 | 195 981,00 MDL | На рассмотрении | 09.01.2023 12:28 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 3 | 31 810,00 MDL | Победитель | 10.01.2023 06:05 UTC |
| Показать ещё (24 / 28) | ||||
Официальные изменения 1
03.01.2023 08:18 UTC
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True