Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1671438073614
Продукты питания для учащихся на период январь-май месяцы 2023 г
Завершена
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
502 442,00 MDL
До дедлайна
истёк
27.12.2022 08:00 UTC
Лоты
5
Поданные предложения
14
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Различые продукты питания
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 502 442,00 MDL
- Критерии допуска
- Общие правила о гражданстве и происхождении, а также другие критерии приемлемости перечислены в Практическом руководстве по контрактным процедурам для внешних действий ЕС (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
03.01.2023 · 10:02 UTC
Период уточнений
19.12.2022 → 24.12.2022 08:00 UTC
Принимают предложения
24.12.2022 → 27.12.2022 08:00 UTC
Определение победителя
28.12.2022
Исполнение контракта
02.01.2023 → 30.05.2023 07:22 UTC
Предметы закупки 61
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Куриное филе охлажденное без кости | 15800000-6 Различые продукты питания | 860.0 kг |
| 2 | Бедро куриное охлажденное без кости | 15800000-6 Различые продукты питания | 300.0 kг |
| 3 | Мясо говяжье (телятина) без костей , бедренная часть, до 3-х лет охлажденное | 15800000-6 Различые продукты питания | 75.0 kг |
| 4 | Свинина нежирная без кости озлажденная | 15800000-6 Различые продукты питания | 224.0 kг |
| 5 | Крупа арнаутка | 15800000-6 Различые продукты питания | 186.0 kг |
| 6 | Кукурузная крупа | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 kг |
| 7 | Крупа гречневая | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 kг |
| 8 | Рис круглый | 15800000-6 Различые продукты питания | 224.0 kг |
| 9 | Кус кус | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 kг |
| 10 | Макароны из твердых сортов пшеницы | 15800000-6 Различые продукты питания | 280.0 kг |
| 11 | Черный перец молотый | 15800000-6 Различые продукты питания | 100.0 упак. |
| 12 | Лавровый лист | 15800000-6 Различые продукты питания | 30.0 упак. |
| 13 | Какао порошок | 15800000-6 Различые продукты питания | 30.0 упак. |
| 14 | Сыр твердый согласно ГОСТ | 15800000-6 Различые продукты питания | 113.0 kг |
| 15 | Яйца диетические | 15800000-6 Различые продукты питания | 3735.0 шт. |
| 16 | Томатная паста в пластик ведрах до 1.3 кг | 15800000-6 Различые продукты питания | 40.0 ведро |
| 17 | Горох сухой | 15800000-6 Различые продукты питания | 225.0 kг |
| 18 | Фасоль | 15800000-6 Различые продукты питания | 225.0 kг |
| 19 | Соки фруктовые натуральные, без красителей и консервантов | 15800000-6 Различые продукты питания | 560.0 л; дм3 |
| 20 | Сушенная петрушка | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 упак. |
| 21 | Сушенный укроп | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 упак. |
| 22 | Чай крупнолистовой | 15800000-6 Различые продукты питания | 11.0 kг |
| 23 | Соль йодированная | 15800000-6 Различые продукты питания | 125.0 kг |
| 24 | Сахар | 15800000-6 Различые продукты питания | 306.0 kг |
| Показать ещё (24 / 61) | |||
Лоты 5
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукты животного происхождения, мясо и мясные продукты Продукты животного происхождения, мясо и мясные продукты. Производство РМ | 120 642,00 MDL | — | 02.01.2023 → 30.05.2023 | Запись не закрыта |
| 2 | Продукты мукомольной промышленности, крахмал и крахмалопродукты, различные продукты питания, замороженная рыба | 138 300,00 MDL | — | 02.01.2023 → 30.05.2023 | Запись не закрыта |
| 3 | Молочные продукты Молочные продукты производства Республики Молдова | 87 500,00 MDL | — | 02.01.2023 → 30.05.2023 | Запись не закрыта |
| 4 | Хлеб и булочки Хлеб | 35 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 30.05.2023 | Запись не закрыта |
| 5 | Зерновые, картофель, овощи, фрукты и орехи Фрукты, овощи, зелень | 121 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 30.05.2023 | Запись не закрыта |
Документы 3
- anunt_de_participare_bunuri_si_servicii 01-23.подписан.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf 01-23.подписан.pdf
- duae_ru_01-23.подписан.pdf
Поданные предложения 14
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Lapmol | 86 844,36 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 12:16 |
| SRL Nobil Prest | 110 606,67 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 15:23 |
| SRL Nobil Prest | 123 984,41 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 15:23 |
| SRL SLAVENA LUX | 98 539,21 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 19:34 |
| SRL BAGUETTE | 135 048,55 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 11:18 |
| SRL SLAVENA LUX | 116 380,19 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 19:36 |
| AO IUGINTERTRANS | 34 992,14 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 08:47 |
| SRL BAGUETTE | 133 052,29 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 11:28 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 112 723,00 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 16:10 |
| DUSA & CO | 120 325,41 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 22:56 |
| SRL BAGUETTE | 131 768,83 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 11:14 |
| SRL Nobil Prest | 96 993,89 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 15:24 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 88 299,82 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 18:52 |
| SRL BAGUETTE | 107 538,73 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 11:19 |
Решения о присуждении 14
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL SLAVENA LUX | 98 539,21 MDL | Запись не закрыта | 29.12.2022 11:29 |
| SRL Nobil Prest | 110 278,00 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 110 279,36 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
| SRL BAGUETTE | 131 768,83 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
| SRL Lapmol | 86 844,36 MDL | Запись не закрыта | 29.12.2022 11:52 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 88 299,82 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
| SRL BAGUETTE | 107 538,73 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
| SRL SLAVENA LUX | 116 380,19 MDL | Запись не закрыта | 29.12.2022 11:30 |
| SRL Nobil Prest | 123 707,81 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
| SRL BAGUETTE | 123 841,70 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
| AO IUGINTERTRANS | 34 992,14 MDL | Запись не закрыта | 29.12.2022 11:18 |
| SRL Nobil Prest | 96 490,00 MDL | Запись не закрыта | 29.12.2022 12:11 |
| DUSA & CO | 96 490,89 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
| SRL BAGUETTE | 135 048,55 MDL | Без результата | 28.12.2022 12:28 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True