Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1670937685307
ocds-b3wdp1-MD-1670937685307
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
193 500,00 MDL
До дедлайна
истёк
22.12.2022 06:00
Лоты
6
Поданные предложения
10
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Подходит ли эта закупка моей компании?
Создайте профиль компании, чтобы увидеть разбор соответствия: CPV, регион, бюджет, процедура и требуемые документы.
Создать профиль компанииОбзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 193 500,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
13.01.2023 · 13:57
Период уточнений
14.12.2022 → 19.12.2022 06:00
Приём предложений
19.12.2022 → 22.12.2022 06:00
Определение победителя
23.12.2022
Исполнение контракта
09.01.2023 → 31.05.2023 00:00
Предметы закупки 54
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Piine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 650.0 Kilogram |
| 2 | Chifle cu branza de vaca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 370.0 Bucata |
| 3 | Chifle cu magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 370.0 Bucata |
| 4 | Chifle cu mac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 370.0 Bucata |
| 5 | Chifle cu vișine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 370.0 Bucata |
| 6 | Chifle cu coacaza | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 370.0 Bucata |
| 7 | Carne de porc | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 8 | Gambe de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 9 | Piept de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 10 | Aripi de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 11 | Biscuiti Maria | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 12 | Covrigei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 13 | Ceai negru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7.0 Kilogram |
| 14 | Cacao | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3.0 Kilogram |
| 15 | Sare iodata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 25.0 Kilogram |
| 16 | Zahar tos | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 17 | Oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 18 | Magiun | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 19 | Suc din fructe (1L) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Bucata |
| 20 | Castraveti conservati | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Bucata |
| 21 | Roșii conservate | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Bucata |
| 22 | Pasta de rosii 20% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 23 | Mazare verde conservata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60.0 Kilogram |
| 24 | Paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 54) | |||
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse de panificatie | 14 750,00 MDL | — | 09.01.2023 → 31.05.2023 | Активна |
| 2 | Produse de origine animală Produse de origine animala | 49 710,00 MDL | — | 09.01.2023 → 31.05.2023 | Активна |
| 3 | Diverse produse alimentare | 40 280,00 MDL | — | 09.01.2023 → 31.05.2023 | Активна |
| 4 | Produse lactate | 43 860,00 MDL | — | 09.01.2023 → 31.05.2023 | Активна |
| 5 | Fructe si legume proaspete | 36 900,00 MDL | — | 09.01.2023 → 31.05.2023 | Активна |
| 6 | Peste congelat | 8 000,00 MDL | — | 09.01.2023 → 31.05.2023 | Активна |
Документы 6
- anunt_de_participare_bunuri 01-05.2023.signed.pdf
Документы с тем же названием: 2
- 14.12.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 14.12.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- duae_ro_01-05.2023.doc
Документы с тем же названием: 2
- 14.12.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 14.12.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
- doc stand_bunuri 01-05.2023.docx
Документы с тем же названием: 2
- 14.12.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 14.12.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
Поданные предложения 10
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 36 766,90 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 18:41 |
| SRL BAGUETTE | 9 600,00 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 08:18 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 47 660,20 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 20:34 |
| SRL ALIM TOTAL | 34 711,60 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 18:42 |
| INLAC | 42 165,60 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 14:33 |
| NIVIPRIM GRUP | 17 263,00 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 14:35 |
| SA JLC | 48 591,75 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 09:48 |
| SRL BAGUETTE | 41 649,20 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 08:17 |
| SRL BAGUETTE | 44 989,99 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 08:13 |
| SRL Sidva-V | 46 685,00 MDL | На рассмотрении | 19.12.2022 18:30 |
Решения о присуждении 10
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Sidva-V | 46 685,00 MDL | Активна | 29.12.2022 07:46 |
| SRL BAGUETTE | 9 600,00 MDL | Не состоялась | 29.12.2022 08:02 |
| INLAC | 40 849,80 MDL | Не состоялась | 29.12.2022 07:54 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 40 960,00 MDL | Активна | 29.12.2022 07:52 |
| SA JLC | 48 591,75 MDL | Не состоялась | 29.12.2022 07:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 36 766,90 MDL | Активна | 29.12.2022 07:47 |
| SRL BAGUETTE Документы решения: se descalifică pe motivul verificării tuturor operatorilor economici.docx ↗ | 44 989,99 MDL | Не состоялась | 23.12.2022 14:42 |
| SRL ALIM TOTAL | 34 711,60 MDL | Активна | 29.12.2022 07:59 |
| SRL BAGUETTE | 41 649,20 MDL | Не состоялась | 29.12.2022 08:00 |
| NIVIPRIM GRUP | 17 263,00 MDL | Активна | 29.12.2022 07:43 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True