Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1670587609216
ocds-b3wdp1-MD-1670587609216
Are rezultat
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
66 666,00 MDL
Până la termen
expirat
15.12.2022 08:00
Loturi
6
Oferte depuse
22
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Prezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 42 › 42900000-5 · Diverse utilaje de uz general şi special
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 66 666,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
22.12.2022 · 11:04
Perioada clarificărilor
09.12.2022 → 12.12.2022 08:00
Depunerea ofertelor
12.12.2022 → 15.12.2022 08:00
Desemnarea câștigătorului
16.12.2022
Executarea contractului
17.12.2022 → 31.12.2022 06:00
Obiectele achiziției 6
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | 11Kw, performanță 10,3 m3 /h. Dimensiune- 235m. 400V. | 42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special | 1.0 Bucata |
| 2 | 2,6Kw, 220V, Dimensiune 90m, performanța 70l/min | 42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special | 1.0 Bucata |
| 3 | 120/250.40T. 230-400V | 42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special | 1.0 Bucata |
| 4 | 25/6T, 220V, L-180mm | 42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special | 2.0 Bucata |
| 5 | Puterea(W) 3500, 6500rpm, Cai putere (Hp) 4,3, capacitatea cilindrica 52 cm3 | 42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special | 1.0 Bucata |
| 6 | Răcire-încălzire:3,4/3,8kWt, T0:-20-+40, suprafața recomandată-35m2 | 42900000-5 Diverse utilaje de uz general şi special | 1.0 Bucata |
Loturi 6
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pompă submersibilă ĂȚV6-10-235. 11Kw, performanță 10,3 m3 /h. Dimensiune- 235m. 400V. | 27 500,00 MDL | — | 17.12.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | Pompă sumersibilă 4SDM 3/30. 2,6Kw, 220V, Dimensiune 90m, performanța 70l/min | 6 500,00 MDL | — | 17.12.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Pompă de circulație DAB BPH. 120/250.40T. 230-400V | 19 167,00 MDL | — | 17.12.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Pompa de circulație RS. 25/6T, 220V, L-180mm | 3 166,00 MDL | — | 17.12.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Motocositoare benzina 2T. Puterea(W) 3500, 6500rpm, Cai putere (Hp) 4,3, capacitatea cilindrica 52 cm3 | 1 917,00 MDL | — | 17.12.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | Aparat de aer condiționat. Răcire-încălzire:3,4/3,8kWt, T0:-20-+40, suprafața recomandată-35m2 | 8 416,00 MDL | — | 17.12.2022 → 31.12.2022 | Activă |
Documente 4
- anunț de participare.docx
- anunț de participare masini si utilaje.pdf
- documentatia standart masini si utilaje.pdf
- documentatia standart masini si utilaje.docx
Oferte depuse 22
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| VERMILION SRL | 24 750,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 22:57 |
| Metancor Com S.R.L. | 4 658,33 MDL | În examinare | 12.12.2022 15:15 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 19 167,00 MDL | În examinare | 15.12.2022 07:13 |
| Termodinamic Trade | 17 000,00 MDL | În examinare | 15.12.2022 06:38 |
| VERMILION SRL | 8 450,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 22:57 |
| VERMILION SRL | 10 875,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 22:57 |
| BTS PRO | 7 889,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 12:04 |
| VERMILION SRL | 35 750,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 22:57 |
| Piroterm-Service | 51 800,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 20:09 |
| Termodinamic Trade | 5 800,00 MDL | În examinare | 15.12.2022 06:37 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 8 416,00 MDL | În examinare | 15.12.2022 07:13 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 31 666,67 MDL | În examinare | 15.12.2022 07:13 |
| Piroterm-Service | 4 600,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 20:10 |
| ELPO | 8 400,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 14:22 |
| ELPO | 16 670,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 14:22 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 6 500,00 MDL | În examinare | 15.12.2022 07:13 |
| Metancor Com S.R.L. | 2 333,32 MDL | În examinare | 12.12.2022 15:15 |
| Metancor Com S.R.L. | 4 854,16 MDL | În examinare | 12.12.2022 15:15 |
| VERMILION SRL | 4 100,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 22:57 |
| Piroterm-Service | 15 840,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 20:11 |
| VERMILION SRL | 2 475,00 MDL | În examinare | 14.12.2022 22:57 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 3 166,00 MDL | În examinare | 15.12.2022 07:13 |
Decizii de atribuire 22
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| BTS PRO | 7 495,00 MDL | Activă | 22.12.2022 11:01 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 7 500,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:24 |
| ELPO | 8 400,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:24 |
| VERMILION SRL | 10 875,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:25 |
| Metancor Com S.R.L. | 3 898,96 MDL | Nereușită | 19.12.2022 09:27 |
| Piroterm-Service | 4 100,00 MDL | Activă | 22.12.2022 10:58 |
| Termodinamic Trade | 4 300,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 10:10 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 5 935,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 10:14 |
| VERMILION SRL | 8 450,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 10:15 |
| Metancor Com S.R.L. | 4 854,16 MDL | Nereușită | 19.12.2022 10:50 |
| Termodinamic Trade | 14 299,00 MDL | Activă | 22.12.2022 11:00 |
| Piroterm-Service | 14 999,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:00 |
| ELPO | 15 000,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:00 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 15 050,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:04 |
| VERMILION SRL | 24 750,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:04 |
| VERMILION SRL | 2 475,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:15 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 30 990,00 MDL | Activă | 22.12.2022 10:56 |
| VERMILION SRL | 31 000,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 09:10 |
| Piroterm-Service | 51 800,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 09:18 |
| Metancor Com S.R.L. | 2 099,00 MDL | Activă | 22.12.2022 11:04 |
| TERMO-INSTAL-GAZ S.R.L. | 2 100,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:13 |
| VERMILION SRL | 4 100,00 MDL | Nereușită | 19.12.2022 11:13 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True