Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1670480981516
ocds-b3wdp1-MD-1670480981516
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
389 039,37 MDL
Până la termen
expirat
18.12.2022 22:00
Loturi
12
Oferte depuse
17
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 389 039,37 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
21.12.2022 · 15:19
Perioada clarificărilor
08.12.2022 → 14.12.2022 10:00
Depunerea ofertelor
14.12.2022 → 18.12.2022 22:00
Desemnarea câștigătorului
19.12.2022
Executarea contractului
01.01.2023 → 31.03.2023 05:00
Obiectele achiziției 44
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | unt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 2 | lapte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6300.0 Litru; decimetru cub |
| 3 | smîntîna | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 65.0 Kilogram |
| 4 | chefir | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Litru; decimetru cub |
| 5 | brînză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 6 | faina de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 7 | faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 8 | hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 9 | griș | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 10 | fulgi ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 11 | mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 240.0 Kilogram |
| 12 | crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 13 | orez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 14 | mazăre uscată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 15 | paste făinoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90.0 Kilogram |
| 16 | cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2700.0 Kilogram |
| 17 | varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1200.0 Kilogram |
| 18 | ceapa | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 19 | morcov | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 20 | sfecla roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| 21 | usturoi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9.0 Kilogram |
| 22 | pulpe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 23 | file de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 24 | ouă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5000.0 Bucata |
| Afișați mai multe (24 / 44) | |||
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lactate produse lactate | 143 610,20 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 2 | faina | 2 567,40 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 3 | crupe | 26 565,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 4 | legume | 47 559,91 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 5 | carne | 52 832,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 6 | ouă | 12 208,50 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 7 | ulei de floarea soarelui ulei | 4 830,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 8 | suc suc în asortiment | 3 999,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 9 | panificate | 44 442,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 10 | diverse produse alimentare | 16 220,36 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 11 | pește | 18 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 12 | zahar | 16 205,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
Documente 3
- anunț de participare.pdf
- ds_ produse trimestrul i a. 2023.docx
- duae_ro_0.docx
Oferte depuse 17
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SA "Augur Perla" | 60 470,00 MDL | În examinare | 16.12.2022 14:24 |
| EcoBio-Grup | 14 041,66 MDL | În examinare | 16.12.2022 08:29 |
| SRL Tranzit | 50 004,00 MDL | În examinare | 18.12.2022 19:55 |
| SRL Nobil Prest | 4 646,00 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:47 |
| SRL Nobil Prest | 16 516,49 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:48 |
| SRL Nobil Prest | 61 418,52 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:47 |
| SRL Nobil Prest | 59 500,00 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:47 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 186 183,60 MDL | În examinare | 18.12.2022 20:32 |
| SRL Nobil Prest | 17 629,63 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:49 |
| SRL Lapmol | 142 132,59 MDL | În examinare | 16.12.2022 12:38 |
| SRL Nobil Prest | 2 245,00 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:45 |
| LACTIS | 146 746,95 MDL | În examinare | 16.12.2022 09:34 |
| SRL Nobil Prest | 4 225,00 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:48 |
| SRL Nobil Prest | 14 166,67 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:47 |
| SRL Nobil Prest | 22 000,00 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:48 |
| SRL Nobil Prest | 25 360,56 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:46 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 59 775,00 MDL | În examinare | 16.12.2022 07:48 |
Decizii de atribuire 17
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 2 245,00 MDL | Activă | 21.12.2022 14:45 |
| SRL Nobil Prest | 22 000,00 MDL | Activă | 21.12.2022 15:17 |
| SRL Nobil Prest | 25 360,56 MDL | Activă | 21.12.2022 14:47 |
| SRL Tranzit | 50 004,00 MDL | Activă | 21.12.2022 15:13 |
| EcoBio-Grup | 13 666,66 MDL | Activă | 21.12.2022 14:58 |
| SRL Nobil Prest | 13 666,67 MDL | Fără rezultat | 19.12.2022 10:42 |
| SRL Nobil Prest | 61 418,52 MDL | Activă | 21.12.2022 14:50 |
| SRL Nobil Prest | 57 914,00 MDL | Activă | 21.12.2022 14:53 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 57 914,50 MDL | Nereușită | 20.12.2022 13:47 |
| SA "Augur Perla" | 58 442,00 MDL | Nereușită | 20.12.2022 13:51 |
| SRL Nobil Prest | 4 225,00 MDL | Activă | 21.12.2022 15:12 |
| SRL Lapmol | 137 824,29 MDL | Activă | 21.12.2022 14:43 |
| LACTIS | 138 073,80 MDL | Nereușită | 20.12.2022 12:39 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 186 183,60 MDL | Nereușită | 20.12.2022 13:00 |
| SRL Nobil Prest | 17 629,63 MDL | Activă | 21.12.2022 15:19 |
| SRL Nobil Prest | 16 516,49 MDL | Activă | 21.12.2022 15:14 |
| SRL Nobil Prest | 4 646,00 MDL | Activă | 21.12.2022 15:09 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True