Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1670330737237
ocds-b3wdp1-MD-1670330737237
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
233 810,00 MDL
До дедлайна
истёк
14.12.2022 16:00
Лоты
11
Поданные предложения
26
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 233 810,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
28.12.2022 · 09:43
Период уточнений
06.12.2022 → 11.12.2022 13:00
Приём предложений
11.12.2022 → 14.12.2022 16:00
Определение победителя
15.12.2022
Исполнение контракта
01.01.2023 → 30.12.2023 16:00
Предметы закупки 54
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Pulpe de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 2 | Fileu de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 3 | Spată de porc fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 220.0 Kilogram |
| 4 | Carne de vită fără os | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 30.0 Kilogram |
| 5 | Ouă de găină | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1800.0 Bucata |
| 6 | Hec congelat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 160.0 Kilogram |
| 7 | Pește congelat macrou | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 8 | Unt din smântână dulce | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 120.0 Kilogram |
| 9 | Smântână 15 % 0.5 kg | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Bucata |
| 10 | Lapte pasteurizat 1 L | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Litru; decimetru cub |
| 11 | Cașcaval | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 40.0 Kilogram |
| 12 | Brânză de vaci 9% | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 13 | Iaurt | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Bucata |
| 14 | Mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 15 | Banane | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 16 | Mandarine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 17 | Lămâi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20.0 Kilogram |
| 18 | Cartofi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 19 | Ceapă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 285.0 Kilogram |
| 20 | Varză | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 21 | Sfeclă roșie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 22 | Struguri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 23 | Roșii proaspete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 70.0 Kilogram |
| 24 | Castraveți proaspeți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 35.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 54) | |||
Лоты 11
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne | 44 496,30 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 2 | Ouă | 5 994,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 3 | Pește congelat | 19 250,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 4 | Produse lactate | 51 745,40 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 5 | Fructe și legume | 35 009,85 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 6 | Produse de panificare | 14 898,08 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 7 | Produse cerealiere | 14 815,36 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 8 | Condimente și mirodenii | 8 872,81 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 9 | Ulei | 4 999,50 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 10 | Conservații | 6 491,26 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 11 | Produse de panificare | 27 237,44 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
Вопросы и ответы 1
08.12.2022 06:16 · Garantire p-ru oferta ?
Buna ziua. Indicați garanției p/u oferta.
Ответ заказчика: nu se solicită garanție p/u ofertă
Документы 4
- anunt_de_participare alimentație sem i 2023.signed.pdf
- caiet sarcini sem i 2023 prod. alim.signed.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.signed.pdf
- duae_ro_0.signed.pdf
Поданные предложения 26
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 870,00 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:22 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 53 114,82 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:23 |
| SRL BAGUETTE | 7 729,35 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 12:48 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 47 600,00 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 14:28 |
| SRL Lapmol | 55 225,56 MDL | На рассмотрении | 12.12.2022 13:57 |
| SRL BAGUETTE | 54 892,90 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 12:31 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 48 990,00 MDL | На рассмотрении | 12.12.2022 13:31 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 42 280,56 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:23 |
| SRL ALIM TOTAL | 5 454,00 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 20:28 |
| SRL ALIM TOTAL | 15 682,22 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 20:35 |
| SRL BAGUETTE | 15 782,24 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 12:35 |
| TIRASTON | 31 925,56 MDL | На рассмотрении | 12.12.2022 14:56 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 713,00 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 20:36 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 27 900,00 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:23 |
| SRL BAGUETTE | 19 179,96 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 12:33 |
| SRL BAGUETTE | 5 275,50 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 12:44 |
| SRL ALIM TOTAL | 8 059,08 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 20:37 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 10 290,64 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:25 |
| SRL ALIM TOTAL | 37 297,35 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 20:32 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 17 382,02 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:24 |
| SRL BAGUETTE | 11 126,23 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 12:44 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 309,85 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:23 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 50 554,83 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:22 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 14 150,02 MDL | На рассмотрении | 13.12.2022 21:24 |
| Показать ещё (24 / 26) | |||
Решения о присуждении 26
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 36 247,05 MDL | Активна | 19.12.2022 15:17 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 37 297,00 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| SRL BAGUETTE | 54 892,90 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| TIRASTON | 31 925,56 MDL | Активна | 19.12.2022 15:24 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 728,00 MDL | Активна | 19.12.2022 15:23 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 729,00 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| SRL BAGUETTE | 7 729,35 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 14 150,02 MDL | Активна | 19.12.2022 15:19 |
| SRL ALIM TOTAL | 15 682,22 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| SRL BAGUETTE | 15 782,24 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| SRL ALIM TOTAL | 16 359,24 MDL | Активна | 19.12.2022 15:18 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 17 382,02 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| SRL BAGUETTE | 19 179,96 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| SRL Lapmol | 45 981,48 MDL | Активна | 19.12.2022 15:17 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 49 900,00 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 27 900,00 MDL | Активна | 19.12.2022 15:16 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 713,00 MDL | Активна | 19.12.2022 15:22 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 870,00 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| SRL BAGUETTE | 5 275,50 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 10 290,64 MDL | Активна | 19.12.2022 15:20 |
| SRL BAGUETTE | 11 126,23 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 770,39 MDL | Активна | 19.12.2022 15:15 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 914,00 MDL | Без результата | 15.12.2022 12:01 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 44 852,50 MDL | Активна | 19.12.2022 15:14 |
| Показать ещё (24 / 26) | |||
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True