Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1670243523862
Produse alimentare pentru grădinița nr. 1 și nr. 2 din or. Cantemir.
Завершена
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
571 584,21 MDL
До дедлайна
истёк
26.12.2022 06:00 UTC
Лоты
10
Поданные предложения
12
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 571 584,21 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
29.12.2022 · 08:03 UTC
Разъяснение условий
05.12.2022 → 16.12.2022 11:00 UTC
Принимают предложения
16.12.2022 → 26.12.2022 06:00 UTC
Определение победителя
26.12.2022
Исполнение контракта
01.01.2023 → 29.06.2023 05:00 UTC
Предметы закупки 63
| # | Лот | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Bicarbonat de sodiu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 29 кг |
| 2 | 1 | Borș acru | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 258 кг |
| 3 | 1 | Cacao | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 60 кг |
| 4 | 1 | Magiun din fructe | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 92,88 кг |
| 5 | 1 | Ceai din plante | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80 кг |
| 6 | 1 | Ceai negru din frunze întregi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 168 кг |
| 7 | 1 | Drojdie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48 кг |
| 8 | 1 | Frunze de dafin | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48 кг |
| 9 | 1 | Leuștean uscat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 252 кг |
| 10 | 1 | Mărar uscat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 252 кг |
| 11 | 1 | Mazăre verde conservată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 90,12 кг |
| 12 | 1 | Miez de nuci | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 48 кг |
| 13 | 1 | Oțet | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36 кг |
| 14 | 1 | Paștă de roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 57,6 кг |
| 15 | 1 | Pătrunjel uscat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 252 кг |
| 16 | 1 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 84 кг |
| 17 | 1 | Semințe de susan | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 43 кг |
| 18 | 1 | Semințe de in | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 43 кг |
| 19 | 1 | Stafide | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 24 кг |
| 20 | 1 | Suc de fructe cu miez | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1 080 кг |
| 21 | 1 | Suc de roșii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 144 кг |
| 22 | 1 | Tăieței cu ou | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 96 кг |
| 23 | 1 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180 кг |
| 24 | 1 | Ulei de măsline | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36 кг |
| Показать ещё (24 / 63) | ||||
Лоты 10
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diverse produse alimentare Conform specificației din tabelul excel anexat la setul de documente. | 80 119,75 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
| 2 | Carne Conform specificațiilor din tabelul excel anexat la setul de documente. | 119 020,00 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
| 3 | Carne de pasăre Conform sepecificațiilor din fișierul excel anexat la setul de documente. | 73 050,00 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
| 4 | Produse de patiserie Conform sepcificațiilor din fișierul excel anexat la setul de documente. | 12 475,20 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
| 5 | Produse lactate Conform specificațiilor din fișierul excel. | 171 317,28 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
| 6 | Crupe Calitate superioară, ambalată în pachete a câte 1 kg. 1-2 ori pe lună. | 33 485,28 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
| 7 | Pește Pește Hec/merluciu congelat. Fără cap și aripi. Masa unui pește să fie de minim 1 kg. Ambalat în cutii de carton a câte 10 kg. 1 dată pe săptămână | 30 888,00 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
| 8 | Ouă de găină Ouă de mărime L, proaspete, fără miros sau gust străin, coaja nevătămată, curată, inscripționare lizibilă.1 dată pe săptămână | 11 136,00 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Не состоялась |
| 9 | Ouă de prepeliță Ouă proaspete, fără miros sau gust străin, coaja nevătămată, curată, inscripționare lizibilă. 1 dată pe săptămână produs direct de la producător | 6 912,00 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
| 10 | Produse de panificație conform specificației din fișierul excel anexat la setul de documente. | 33 180,70 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Итог не подведён |
Вопросы и ответы 5
06.12.2022 09:23 UTC · Документация.
Здравствуйте, в каком документе указана ваша спецификация? У вас все формуляры пустые. Просмотрите ваши документы.
Ответ заказчика: Lista produselor a fost încărcată este fisier excel. Modelele de formulare anexate le completați de sine stătător.
06.12.2022 12:54 UTC · Lipsa bunurilor solicitate
Nu gasim lista bunurilor cu cantitatea si specificatia tehnica solicitata de Dvs. Va rog sa plasati anuntul deplin. Mersi
Ответ заказчика: Bună ziua, am încărcat fișierul excel atât la documentee achiziției cât și la documentele primului lot.
06.12.2022 15:02 UTC · Документация.
Куда и что вы загрузили? Проверьте вашу документацию. Есть определенные правила подачи тендеров. Зачем нам ваши пустые бланки? Вы должны выложить стандартную документацию, объявление и дуае . Большего от вас не требуется. А вы загрузили то что вообще не нужно.
Ответ заказчика: Mult stimat ofertant în setul de documente sunt absolut toate actele enumerate de dumneavoastră: anunțul de participare, caietul de sarcini, DUAE și documentația standard. Pentru a ușura lucrul d-stră am încărcat și anexele necesare de completat pentru cazul nostru. Vă rog frumos fiți mai amabili în caz contrar ne vom adresa la organele competente.
Dacă participați pentru prima dată și nu cunoașteți anumite detalii apelați de vineri la numărul de telefon : 078308494 Tatiana.
08.12.2022 10:57 UTC · Документация.
Чтоб не возникало вопросов, нужно выкладывать документацию в соответствии со стандартами. Позвонив на горячий номер achizitii нам ответили что вы выложили документацию не правильно!!!!!
Ответ заказчика: Ce nu vă este clar ?
08.12.2022 11:13 UTC · garanție
este posibil să se efectueze un transfer bancar?
Ответ заказчика: Da, rechizitele le găsiți în anunțul de participare.
Документы 12
- anuntul de participare.semnat.pdf
- caiet de sarcini.semnat.pdf
- duae.semnat.pdf
- anexa 4 garanția pentru ofertă.docx
- anexa 22, 23 specificația tehnică și de preț.docx
- anexa nr. 1 cerere de participare.docx
- anexa nr. 2. declarația privind valabilitatea ofertei.docx
- anexa nr. 3 declarația privind lista principalelor livrări.docx
- anexa_garanția de bună execuție.docx
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
- oferta produse alimentare 01.01 - 30.06. 2023.xlsx
Документы с тем же названием: 2
- 06.12.2022 · новейший по дате · только метаданные · Оригинал ↗
- 06.12.2022 · только метаданные · Оригинал ↗
Поданные предложения 12
| Участник | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| GȚ ”Orîndaș Lilia Vasile” | 9 | 8 640,00 MDL | На рассмотрении | 21.12.2022 13:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 4 | 16 188,49 MDL | На рассмотрении | 23.12.2022 13:06 UTC |
| AO IUGINTERTRANS | 10 | 37 890,20 MDL | На рассмотрении | 23.12.2022 13:11 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 2 | 103 550,00 MDL | На рассмотрении | 23.12.2022 14:55 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 2 | 113 958,33 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 09:45 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 6 | 32 937,50 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 09:48 UTC |
| SRL BAGUETTE | 1 | 75 797,19 MDL | На рассмотрении | 23.12.2022 13:05 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 34 118,22 MDL | На рассмотрении | 23.12.2022 13:12 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 5 | 170 189,34 MDL | На рассмотрении | 25.12.2022 22:30 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 3 | 72 875,00 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 09:46 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 7 | 35 744,50 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 09:49 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 1 | 72 838,23 MDL | На рассмотрении | 24.12.2022 09:44 UTC |
Решения о присуждении 13
| Поставщик | Лот | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|---|
| 8 | — | Предложений не поступило | 26.12.2022 06:00 UTC | |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia cantemir20221229093744.pdf ↗ · slavena20221229094331.pdf ↗ | 1 | 72 838,23 MDL | Не состоялась | 29.12.2022 07:47 UTC |
| SRL BAGUETTE Документы решения: decizia cantemir20221229093744.pdf ↗ | 1 | 75 797,19 MDL | Победитель | 29.12.2022 07:48 UTC |
| SA Fabrica de unt din Floresti Документы решения: decizia cantemir20221229093744.pdf ↗ · florești20221229094303.pdf ↗ | 5 | 170 189,34 MDL | Победитель | 29.12.2022 07:56 UTC |
| GȚ ”Orîndaș Lilia Vasile” Документы решения: decizia cantemir20221229093744.pdf ↗ | 9 | 8 640,00 MDL | Победитель | 29.12.2022 08:01 UTC |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia cantemir20221229093744.pdf ↗ | 6 | 32 937,50 MDL | Не состоялась | 29.12.2022 07:57 UTC |
| SRL BAGUETTE | 6 | 34 118,22 MDL | Победитель | 29.12.2022 07:58 UTC |
| CC "Nivali-Prod"SRL Документы решения: decizia cantemir20221229093744.pdf ↗ · nivalli20221229094234.pdf ↗ | 2 | 103 550,00 MDL | Победитель | 29.12.2022 07:50 UTC |
| SRL SLAVENA LUX | 2 | 113 958,33 MDL | На рассмотрении | 26.12.2022 06:00 UTC |
| SRL BAGUETTE Документы решения: baguette20221229094200.pdf ↗ | 4 | 16 188,49 MDL | Победитель | 29.12.2022 07:54 UTC |
| AO IUGINTERTRANS Документы решения: decizia cantemir20221229093744.pdf ↗ · milina20221229094505.pdf ↗ | 10 | 37 890,20 MDL | Победитель | 29.12.2022 08:03 UTC |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: slavena20221229094331.pdf ↗ | 3 | 72 875,00 MDL | Не состоялась | 29.12.2022 07:52 UTC |
| SRL SLAVENA LUX Документы решения: decizia cantemir20221229093744.pdf ↗ | 7 | 35 744,50 MDL | Не состоялась | 29.12.2022 07:59 UTC |
Официальные изменения 2
06.12.2022 13:22 UTC
General change of Contract Notice
06.12.2022 13:24 UTC
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True