Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1669408491687
ocds-b3wdp1-MD-1669408491687
Are rezultat
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
3 850 000,00 MDL
Până la termen
expirat
30.12.2022 14:00
Loturi
11
Oferte depuse
3
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 50 › 50100000-6 · Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe
- Categorie
- Servicii
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 3 850 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
24.02.2023 · 08:34
Perioada clarificărilor
25.11.2022 → 16.12.2022 14:00
Depunerea ofertelor
16.12.2022 → 30.12.2022 14:00
Desemnarea câștigătorului
02.01.2023
Executarea contractului
16.01.2023 → 30.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 22
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 13.0 Bucata |
| 2 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 13.0 Bucata |
| 3 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 6.0 Bucata |
| 4 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 6.0 Bucata |
| 5 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 4.0 Bucata |
| 6 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 4.0 Bucata |
| 7 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 5.0 Bucata |
| 8 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 5.0 Bucata |
| 9 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 6.0 Bucata |
| 10 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 6.0 Bucata |
| 11 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 6.0 Bucata |
| 12 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 6.0 Bucata |
| 13 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 6.0 Bucata |
| 14 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 6.0 Bucata |
| 15 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 8.0 Bucata |
| 16 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 8.0 Bucata |
| 17 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 4.0 Bucata |
| 18 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 4.0 Bucata |
| 19 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 7.0 Bucata |
| 20 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 7.0 Bucata |
| 21 | Deservire tehnică periodică | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 50.0 Bucata |
| 22 | Servicii de reparații auto şi piese de schimb auto | 50100000-6 Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe | 50.0 Bucata |
Loturi 11
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Bălți Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 118 083,33 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 2 | CP Cahul Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 54 500,00 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 3 | CP Căușeni Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 36 333,33 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 4 | CP Comrat Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 45 416,67 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 5 | CP Edineț Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 54 500,00 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 6 | CP Florești Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 54 500,00 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 7 | CP Hîncești Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 54 500,00 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 8 | CP Orhei Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 72 666,67 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 9 | CP Rîșcani Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 36 333,33 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 10 | CP Ungheni Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 63 583,33 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Nereușită |
| 11 | Chișinău Servicii de deservire tehnică periodică și reparații auto şi piese de schimb auto | 3 259 583,34 MDL | — | 16.01.2023 → 30.12.2023 | Activă |
Documente 7
- anunt- reparatii auto.pdf
- anexa nr 1 1.xlsx
- anexa nr 1.2.xlsx
- anexa nr. 2 formularul ofertei - bunuri si servicii.docx
- anexa nr.9 garantia bancara.docx
- anexa nr.12 experienta.docx
- declaratie operator economic legea 74.docx
Oferte depuse 3
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| ARIA-DUCA SRL | 405 137,50 MDL | În examinare | 30.12.2022 09:56 |
| Tudomar & CO SRL | 445 142,54 MDL | În examinare | 30.12.2022 12:00 |
| T&T MOTOR SERVICE S.R.L. | 426 350,00 MDL | În examinare | 29.12.2022 19:43 |
Decizii de atribuire 13
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| ARIA-DUCA SRL | 339 945,50 MDL | Activă | 18.01.2023 09:26 |
| Tudomar & CO SRL | 369 404,00 MDL | Nereușită | 03.01.2023 08:27 |
| T&T MOTOR SERVICE S.R.L. | 426 350,00 MDL | Nereușită | 03.01.2023 08:27 |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 30.12.2022 14:00 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True