Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1669222319255
Servicii de reparare și întreținere tehnică a utilajului
Есть решение
Закупка малой стоимости
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
357 450,00 MDL
До дедлайна
истёк
06.12.2022 08:00 UTC
Лоты
6
Поданные предложения
9
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 50 › 50800000-3 · Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
- Категория
- Услуги
- Тип процедуры
- Закупка малой стоимости
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 357 450,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
11.01.2023 · 05:53 UTC
Период уточнений
23.11.2022 → 29.11.2022 08:00 UTC
Приём предложений
29.11.2022 → 06.12.2022 08:00 UTC
Определение победителя
07.12.2022
Исполнение контракта
01.01.2023 → 30.12.2023 17:25 UTC
Предметы закупки 61
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Servicii de deservire tehnică Cazan de tip Paromat Triplex cu capacitatea de 895 kWt - 2 buc. în complet | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 12.0 Bucata |
| 2 | Servicii de deservire tehnică Cazan de tip Vitola 100 cu capacitatea 63 kWt şi sistemul de încălzire şi alimentare cu apă caldă - 1 buc. | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 12.0 Bucata |
| 3 | Servicii de deservire tehnică a sistemului de ventilare DON în complet: 1) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP-60KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP60VHA - 2 buc; 2) AAC complet echipat, bloc interior PKA-RP100KAL, bloc exterior – PUHZ-ZRP100 VKA2 - 1 buc; 3) AAC complet echipat, bloc interior – PKA-RP35HAL, bloc exterior – PUHZ-ZKP35VKA - 1 buc; 4) Generator de aer cald, tip PRO 321, complet echipat – 1 buc. 5) Aparat pentru umidificarea aerului, tip MK 060 cu trei duze și doi senzori de umiditate, complet echipat – 1 buc. 6) Compresor de aer cuplat direct cu electromotor tip Supertijer 265 M – 1 buc. | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 2.0 Bucata |
| 4 | Servicii de deservire tehnică AAC STULZ CCU 171 A - 2 buc în complet; | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 2.0 Bucata |
| 5 | Servicii de deservire tehnică Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CRV011+HCR33 - 3 buc în complet; | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 6.0 Bucata |
| 6 | Servicii de deservire tehnică AAC de înaltă precizie CR021RA+HCR43 - 1 buc. | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 6.0 Bucata |
| 7 | Servicii de deservire tehnică AAC Midea MUB-48HRNI – 1 buc; | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 2.0 Bucata |
| 8 | Servicii de deservire tehnică Sistemul de condiționare HOL et.1 - 2 buc. AAC în complet | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 2.0 Bucata |
| 9 | Servicii de deservire tehnică AAC Carrier FB 4BSF 036000/38YCC 036-X-9 cu opțiune ”Motor Master” - 2 buc. În complet | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 2.0 Bucata |
| 10 | Servicii de deservire tehnică Perdea de aer cald Ballu BHC-M20-T-12 - 2 buc. în complet | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 2.0 Bucata |
| 11 | Servicii de deservire tehnică RAS-09 Toshiba – 5 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 12 | Servicii de deservire tehnică RAS-13 Toshiba – 4 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 13 | Servicii de deservire tehnică Ras-07 Toshiba – 7 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 14 | Servicii de deservire tehnică Tadiran TFE 11+11 – 10 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 15 | Servicii de deservire tehnică Tadiran GFL-150 – 1 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 16 | Servicii de deservire tehnică Toshiba RAS-10 YA-E – 12 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 17 | Servicii de deservire tehnică Toshiba RAS-10 SA-E – 1buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 18 | Servicii de deservire tehnică Mitsubishi Electric MSN/MUN GA-80 - 4 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 19 | Servicii de deservire tehnică Roca – 8 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 20 | Servicii de deservire tehnică York – 3 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 21 | Servicii de deservire tehnică Național CS 1873 KF – 2 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 22 | Servicii de deservire tehnică Niagara KFR25 (W)G G1-2 – 1 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 23 | Servicii de deservire tehnică Tadiran TNLS 11H -2 buc. | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| 24 | Servicii de deservire tehnică Nord Srtar 12000 BTU – 10 buc | 50800000-3 Diverse servicii de întreţinere şi de reparare | 1.0 Bucata |
| Показать ещё (24 / 61) | |||
Лоты 6
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Servicii de deservire tehnică a cazanelor | 41 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 2 | Servicii de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat (în continuare – AAC) industriale | 43 450,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 3 | Servicii de deservire tehnică a AAC de birou | 49 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 4 | Servicii de deservire tehnică a sistemului anti incendiar automatizat cu gaze | 40 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 5 | Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor | 129 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
| 6 | Servicii de deservire tehnică a utilajului staţiei electrice diesel şi a sursei de energie permanente UPS– EMERSON | 55 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.12.2023 | Активна |
Документы 4
- anunt de participare deserviri_2023.doc
- caiet de sarcini deserviri_2023.docx
- formular duae.doc
- documentatia standard_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 (2).docx
Поданные предложения 9
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| "VEC" SRL | 72 618,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2022 08:36 |
| "VEC" SRL | 48 480,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2022 08:32 |
| ÎMS Liftservice | 106 947,24 MDL | На рассмотрении | 05.12.2022 13:12 |
| "VEC" SRL | 61 470,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2022 08:38 |
| Baslift | 108 666,68 MDL | На рассмотрении | 06.12.2022 06:38 |
| KAZINST GRUP SRL | 38 916,67 MDL | На рассмотрении | 06.12.2022 07:40 |
| LIFTMONTAJ | 126 600,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2022 11:08 |
| ARSCOM | 40 000,00 MDL | На рассмотрении | 06.12.2022 07:49 |
| Piroterm-Service | 41 000,00 MDL | На рассмотрении | 05.12.2022 19:52 |
Решения о присуждении 9
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| "VEC" SRL | 72 618,00 MDL | Не состоялась | 11.01.2023 05:50 |
| ARSCOM | 40 000,00 MDL | Не состоялась | 11.01.2023 05:42 |
| ÎMS Liftservice | 60 799,00 MDL | Активна | 11.01.2023 05:52 |
| Baslift | 60 800,00 MDL | Без результата | 07.12.2022 14:39 |
| LIFTMONTAJ | 126 600,00 MDL | Без результата | 07.12.2022 14:39 |
| KAZINST GRUP SRL | 38 916,67 MDL | Активна | 11.01.2023 05:46 |
| Piroterm-Service | 41 000,00 MDL | Без результата | 07.12.2022 14:39 |
| "VEC" SRL | 48 480,00 MDL | Активна | 11.01.2023 05:47 |
| "VEC" SRL | 61 470,00 MDL | Активна | 11.01.2023 05:53 |
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True