Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1669190717729
ocds-b3wdp1-MD-1669190717729
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
5 563 557,41 MDL
Până la termen
expirat
09.12.2022 11:00
Loturi
33
Oferte depuse
95
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 5 563 557,41 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
29.12.2022 · 11:32
Perioada clarificărilor
23.11.2022 → 02.12.2022 11:00
Depunerea ofertelor
02.12.2022 → 09.12.2022 11:00
Desemnarea câștigătorului
13.12.2022
Executarea contractului
02.01.2023 → 31.03.2023 00:00
Obiectele achiziției 33
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 36385.0 Bucata |
| 2 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 16687.0 Bucata |
| 3 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2000.0 Kilogram |
| 4 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2400.0 Litru; decimetru cub |
| 5 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 68018.0 Litru; decimetru cub |
| 6 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 22400.0 Litru; decimetru cub |
| 7 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8760.0 Kilogram |
| 8 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1160.0 Kilogram |
| 9 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 820.0 Kilogram |
| 10 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2500.0 Kilogram |
| 11 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3270.0 Kilogram |
| 12 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 8620.0 Kilogram |
| 13 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4300.0 Kilogram |
| 14 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5730.0 Kilogram |
| 15 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2400.0 Kilogram |
| 16 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 17 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 18 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 19 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 20 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 21 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1770.0 Kilogram |
| 22 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 23 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 700.0 Kilogram |
| 24 | Produse alimentare pentru instituțiile de educație timpurie (IET) pe perioada trimestrului I al anului 2023, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 600.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 33) | |||
Loturi 33
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 - Franzelă albă îmbogățită cu acid folic, Fe, feliată cat. I în ambalaj, buc.: 0.390 gr. +-5%Obiectul achiziției Franzelă albă îmbogățită cu acid folic, Fe, feliată cat. I în ambalaj, buc.: 0.390 gr. +-5% | 218 983,12 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 2 | Lotul 2 - Pîine feliată din făină de secară, în ambalaj îmbogațită cu acid folic, Fe, buc.: 0.390 gr. +-5% Pîine feliată din făină de secară, în ambalaj îmbogațită cu acid folic, Fe, buc.: 0.390 gr. +-5% | 108 156,79 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 3 | Lotul 3 - Covrigi uscați cu aromă de vanilie, c/s (produsul nu conține coloranți sau conservanți). Covrigi uscați cu aromă de vanilie, c/s (produsul nu conține coloranți sau conservanți). | 45 440,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 4 | Lotul 4 - Ulei de floarea soarelui rafinat dezodorizat Ulei de floarea soarelui rafinat dezodorizat | 86 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 5 | Lotul 5 - Lapte pasterizat (2,5 %), fără grăsimi vegetale, fără miros și gust străin. Lapte pasterizat (2,5 %), fără grăsimi vegetale, fără miros și gust străin. | 854 003,78 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 6 | Lotul 6 - Chefir 2,5%. Chefir 2,5%. | 404 444,44 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 7 | Lotul 7 - Brînza de vaci (5 %) Brînza de vaci (5 %). | 596 166,67 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 8 | Lotul 8 - Smîntînă (10 %) Smîntînă (10 %) | 37 485,19 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 9 | Lotul 9 - Brînză tare cu un procent de grăsime nu mai mare de 45% „De Olanda” Brînză tare cu un procent de grăsime nu mai mare de 45% „De Olanda” | 123 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 10 | Lotul 10 - Unt țărănesc din smîntînă dulce, cu conținut de grăsime din lapte de 72,5 % Unt țărănesc din smîntînă dulce, cu conținut de grăsime din lapte de 72,5 %
| 439 814,81 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 11 | Lotul 11 - Pulpă de vită refrigerată, dezosată, starea de îngrășare-slabă. Fără tendoane și cartilaje. Pulpă de vită refrigerată, dezosată, starea de îngrășare-slabă. Fără tendoane și cartilaje. | 572 250,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 12 | Lotul 12- Pulpa de pui broiler dezosata, refrigerată, bine curățata (fără pene). Pulpa de pui broiler dezosată, refrigerată, bine curățată (fără pene). | 538 750,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 13 | Lotul 13 - Carne congelată de la piept de găini broiler cu fierbere rapidă (fără os). Carne congelată de la piept de găini broiler cu fierbere rapidă (fără os). | 304 583,33 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 14 | Lotul 14 - File Merluciu, de specie Capensis, congelat, neglazurat, fără os. File Merluciu, de specie Capensis, congelat, neglazurat, fără os. | 668 500,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 15 | Lotul 15 - Făină de grîu cal. superioară (pentru panificaţie) Făină de grîu calitate superioară (pentru panificaţie) | 26 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 16 | Lotul 16 - Crupe de porumb şlefuite Crupe de porumb şlefuite. | 8 166,67 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 17 | Lotul 17 - Crupe de grîu Crupe de grîu. | 7 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 18 | Lotul 18 - Crupe de mei şlefuite cal. 1 Crupe de mei şlefuite cal. 1 | 12 250,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 19 | Lotul 19 – Arpacaș de orz (перловка) Arpacaș de orz (перловка).
| 3 375,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 20 | Lotul 20 - Crupe de hrişcă cal. 1 Crupe de hrişcă calitatea 1 | 25 888,33 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 21 | Lotul 21- Orez întreg şlefuit cal. 1 Orez întreg şlefuit calitatea 1. | 41 300,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 22 | Lotul 22 - Fulgi de ovăz întregi Fulgi de ovăz întregi | 13 416,67 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 23 | Lotul 23 - Griş Griş. | 7 875,00 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 24 | Lotul 24 - Mazăre despicată şlefuită cal. 1 Mazăre despicată şlefuită calitatea 1 | 7 222,22 MDL | — | 02.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 33) | |||||
Documente 10
- Plan anual modificat DITS.semnat
- documentatia _standard_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021
- documentatia _standard_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.semnat
- declaratie_ro
- declaratie_ro.semnat
- Lista Institutiilor IET.semnat
- Anunt de participare - Produse alimentare trim. I a.2023.semnat
- DUAE formular nou din 26.11.2020
- DUAE formular nou din 26.11.2020.semnat
- Anunț de intenție 10 - bap_nr_11_11.02.2022.semnat
Oferte depuse 95
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Produse de Familie | 317 125,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 12:49 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 428 000,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 13:34 |
| SRL Nobil Prest | 40 267,50 MDL | În examinare | 08.12.2022 07:37 |
| Pascolina | 123 000,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 12:39 |
| MELTAN SRL | 31 550,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 21:21 |
| MELTAN SRL | 7 472,50 MDL | În examinare | 08.12.2022 21:10 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 551 680,00 MDL | În examinare | 09.12.2022 09:10 |
| MELTAN SRL | 5 990,83 MDL | În examinare | 08.12.2022 21:10 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 37 572,40 MDL | În examinare | 08.12.2022 13:33 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 621 300,00 MDL | În examinare | 09.12.2022 09:09 |
| SRL BAGUETTE | 120 321,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 13:24 |
| V A Struc SRL | 7 546,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 11:55 |
| LACTIS | 38 048,00 MDL | În examinare | 02.12.2022 11:51 |
| V A Struc SRL | 12 236,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 11:59 |
| V A Struc SRL | 6 078,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 12:00 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 106 534,40 MDL | În examinare | 08.12.2022 13:34 |
| MELTAN SRL | 21 250,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 21:20 |
| V A Struc SRL | 11 221,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 11:56 |
| Produse de Familie | 539 550,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 12:48 |
| Produse de Familie | 571 075,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 12:48 |
| SA "Combinatul de pîine din Bălți" | 108 148,45 MDL | În examinare | 08.12.2022 12:33 |
| V A Struc SRL | 77 651,90 MDL | În examinare | 08.12.2022 12:02 |
| V A Struc SRL | 2 526,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 11:58 |
| MELTAN SRL | 23 100,00 MDL | În examinare | 08.12.2022 21:14 |
| Afișați mai multe (24 / 95) | |||
Decizii de atribuire 95
Modificări oficiale 2
23.11.2022 11:02
General change of Contract Notice
23.11.2022 11:46
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True