Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1669112253711
ocds-b3wdp1-MD-1669112253711
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
283 950,00 MDL
Până la termen
expirat
13.12.2022 12:00
Loturi
15
Oferte depuse
33
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 283 950,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
15.12.2022 · 06:47
Perioada clarificărilor
22.11.2022 → 02.12.2022 12:00
Depunerea ofertelor
02.12.2022 → 13.12.2022 12:00
Desemnarea câștigătorului
13.12.2022
Executarea contractului
01.01.2023 → 30.06.2023 00:00
Obiectele achiziției 15
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pâine din făină de grâu, calitatea I | 15811100-7 Pâine | 14500.0 Kilogram |
| 2 | Pâine din ameste de faină de griu și făină de secară | 15811100-7 Pâine | 2000.0 Kilogram |
| 3 | Pesmeti cu stafide | 15610000-7 Produse de morărit | 500.0 Kilogram |
| 4 | Chifle cu semincioare 100 g | 15610000-7 Produse de morărit | 10000.0 Bucata |
| 5 | Crupe de mei , calitate superioară | 15610000-7 Produse de morărit | 550.0 Kilogram |
| 6 | Fulgi de ovăs | 15613380-5 Fulgi de ovăz | 1000.0 Kilogram |
| 7 | Orez (bob înreg), calitate I | 15611000-4 Orez decorticat | 1000.0 Kilogram |
| 8 | Fructe uscate - mere | 15332410-1 Fructe uscate | 150.0 Kilogram |
| 9 | Fructe uscate - prune | 15332410-1 Fructe uscate | 150.0 Kilogram |
| 10 | Măcieş uscat | 15332410-1 Fructe uscate | 125.0 Kilogram |
| 11 | Gem din fructe sterilizat în asortiment în borcane | 15332290-3 Dulceţuri | 100.0 Kilogram |
| 12 | Amestec lactat uscat adaptat pentru prematuri cu predominarea proteinei din zer, proteina să fie mai mare de 2.2 gr./100 ml. | 15884000-8 Alimente pentru nou-născuţi | 8.0 Kilogram |
| 13 | Amestec lactat uscat pentru nou născuţi 0-6 luni, maximal apropiat de laptele matern | 15884000-8 Alimente pentru nou-născuţi | 25.0 Kilogram |
| 14 | Amestec lactat uscat pentru nou născuţi 6-12 luni, maximal apropiat de laptele matern | 15884000-8 Alimente pentru nou-născuţi | 25.0 Kilogram |
| 15 | Aluat foetaj drojdie | 15898000-9 Drojdie | 200.0 Kilogram |
Loturi 15
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pâine din făină de grâu, calitatea I Din făină de grâu, calitatea I,
Standard: H/G nr.775 din 03.07.2007 ”Produse de panificație și paste făinoase”
| 136 100,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 2 | Pâine din ameste de faină de griu și făină de secară Standard: H/G nr.775 din 03.07.2007 ”Produse de panificație și paste făinoase” | 19 950,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 3 | Pesmeti cu stafide | 15 900,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 4 | Chifle cu semincioare 100 g Chifle cu semincioare, fără zahăr | 29 900,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 5 | Crupe de mei , calitate superioară Ambalat în pachete de 1 kg. Standard: GOST 572-60 | 7 050,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 6 | Fulgi de ovăs Ambalat în pachete de 1 kg. Standard:GOST 21149-93 | 14 500,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 7 | Orez (bob înreg), calitate I Orez rotund şlefuit întreg calitatea I, ambalat în pachete de min. 1 kg. Standard: H.G nr.291 din 22.04.2014”Cerințe de calitate pentru orez și crupe de orez” | 18 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 8 | Fructe uscate - mere Mere uscate fără fum, feliate, fără sîmburi. Standard: H.G nr.1523 din 29.12.2007 „Fructe și legume uscate (deshidratate)” | 4 800,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 9 | Fructe uscate - prune Prune uscate, fără fum. Standard: H.G nr.1523 din 29.12.2007 „Fructe și legume uscate (deshidratate)” | 6 600,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 10 | Măcieş uscat Standard: H.G nr.1523 din 29.12.2007 „Fructe și legume uscate (deshidratate)” | 4 950,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 11 | Gem din fructe sterilizat în asortiment în borcane Gem din fructe sterilizat, calitatea I, ambalat în borcane de max. 1 kg. Standard: H.G nr.216 din 27.02.2008 „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri și alte produse similare” | 4 200,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
| 12 | Amestec lactat uscat adaptat pentru prematuri cu predominarea proteinei din zer, proteina să fie mai mare de 2.2 gr./100 ml. Standard: H/G 338 din 11.05.11 | 5 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Nereușită |
| 13 | Amestec lactat uscat pentru nou născuţi 0-6 luni, maximal apropiat de laptele matern Standard: H/G 338 din 11.05.11 | 6 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Nereușită |
| 14 | Amestec lactat uscat pentru nou născuţi 6-12 luni, maximal apropiat de laptele matern Standard: H/G 338 din 11.05.11 | 6 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Nereușită |
| 15 | Aluat foetaj drojdie Ambalat în pachet max. 1000 gr. | 5 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Activă |
Documente 4
- anunț de participare 2023 pr.repetată.pdf
- anunt de participare sim.i prod alim2023 repetat.docx
- duae nou.docx
- ds_bunuri_.docx
Oferte depuse 33
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 20 835,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 17:15 |
| SRL BAGUETTE | 6 499,50 MDL | În examinare | 06.12.2022 09:27 |
| SRL BAGUETTE | 20 330,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 09:24 |
| Delmix Prim SRL | 19 941,67 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:26 |
| SRL Nobil Prest | 6 562,50 MDL | În examinare | 06.12.2022 07:51 |
| SRL BAGUETTE | 10 999,50 MDL | În examinare | 06.12.2022 09:28 |
| Delmix Prim SRL | 6 472,50 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:28 |
| SRL Nobil Prest | 22 833,33 MDL | În examinare | 06.12.2022 07:50 |
| SRL Nobil Prest | 5 362,50 MDL | În examinare | 06.12.2022 07:50 |
| SRL BAGUETTE | 9 667,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 09:29 |
| Delmix Prim SRL | 23 850,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:27 |
| SRL Nobil Prest | 8 158,33 MDL | În examinare | 06.12.2022 07:47 |
| SRL Nobil Prest | 6 425,93 MDL | În examinare | 06.12.2022 07:51 |
| SRL Nobil Prest | 4 800,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 07:51 |
| SRL Nobil Prest | 19 500,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 07:49 |
| SRL BAGUETTE | 7 708,75 MDL | În examinare | 06.12.2022 09:28 |
| Delmix Prim SRL | 6 322,50 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:32 |
| Delmix Prim SRL | 8 187,50 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:29 |
| Delmix Prim SRL | 23 666,67 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:23 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 23 140,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:48 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 20 825,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 12:50 |
| Delmix Prim SRL | 8 240,83 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:25 |
| SRL Nobil Prest | 8 075,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 07:51 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 161 095,00 MDL | În examinare | 06.12.2022 15:47 |
| Afișați mai multe (24 / 33) | |||
Decizii de atribuire 36
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 13.12.2022 14:14 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 13.12.2022 14:14 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 13.12.2022 14:14 | |
| SRL Nobil Prest | 19 398,15 MDL | În așteptare | 13.12.2022 14:14 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 20 835,00 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| Delmix Prim SRL | 23 666,67 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| SRL BAGUETTE | 25 925,00 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| Prodagrotrade S.R.L. Documentele deciziei: prodagrotrade srl scrisoare pr.repetată.pdf ↗ | 20 825,00 MDL | Nereușită | 15.12.2022 06:45 |
| SRL Nobil Prest | 22 833,33 MDL | Activă | 15.12.2022 06:46 |
| Delmix Prim SRL | 23 850,00 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| SRL BAGUETTE | 24 080,00 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| SRL Nobil Prest | 19 500,00 MDL | În evaluare | 13.12.2022 14:14 |
| Delmix Prim SRL | 19 941,67 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| SRL BAGUETTE | 20 330,00 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 20 825,00 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| SRL Nobil Prest | 8 158,33 MDL | În evaluare | 13.12.2022 14:14 |
| Delmix Prim SRL | 8 240,83 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 8 653,33 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| SRL BAGUETTE | 9 130,00 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| SRL Nobil Prest | 6 425,93 MDL | În așteptare | 13.12.2022 14:14 |
| SRL BAGUETTE | 7 834,00 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 23 140,00 MDL | Activă | 15.12.2022 06:47 |
| SRL Nobil Prest | 6 562,50 MDL | În așteptare | 13.12.2022 14:14 |
| SRL BAGUETTE | 7 708,75 MDL | Fără rezultat | 13.12.2022 14:14 |
| Afișați mai multe (24 / 36) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True