Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1669100886183
Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2023
Finalizată
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
760 665,00 MDL
Până la termen
expirat
30.11.2022 07:00 UTC
Licitație electronică: 01.12.2022 09:00 UTC
Loturi
12
Oferte depuse
35
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Achiziția este încheiată — analiza are caracter informativ.
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Achiziția este finalizată
Participarea la această procedură nu mai este posibilă. Mai jos — informații istorice: câștigătorul, sumele și rezultatele. Evaluarea „vi se potrivește?” se afișează doar pentru achizițiile active.
Rezultatul procedurii: Câștigător desemnat
Conform registrului MTender; nu completăm nimic de la noi.
Prezentarea procedurii
Produse alimentare pentru I jumătate a anului 2023
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- Legislația națională privind achizițiile
- Finanțare UE
- nu
- Buget planificat
- 760 665,00 MDL
- Loturile pot fi combinate
- nu
- Modul de depunere (justificare)
- Ofertele vor fi primite prin intermediul unei platforme electronice de achiziții publice
- Finanțare
- Primaria Peresecina · 760 665,00 MDL · 2023-01-01 → 2023-06-29
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
22.11.2022 · 07:27 UTC
Clarificarea condițiilor
22.11.2022 → 27.11.2022 07:00 UTC
Se primesc oferte
27.11.2022 → 30.11.2022 07:00 UTC
Desemnarea câștigătorului
01.12.2022
Executarea contractului
01.01.2023 → 29.06.2023 06:25 UTC
Obiectele achiziției 12
| # | Lot | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LACTATE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7 unitate |
| 2 | 2 | CRUPE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 20 unitate |
| 3 | 3 | CONSERVE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14 unitate |
| 4 | 4 | PRODUSE DE PATISERIE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 6 unitate |
| 5 | 5 | PRODUSE DIN CARNE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 unitate |
| 6 | 6 | PRODUSE DIN PEȘTE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 unitate |
| 7 | 7 | OUĂ | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2 unitate |
| 8 | 8 | DIVERSE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 5 unitate |
| 9 | 9 | PRODUSE DE PANIFICAȚIE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 9 unitate |
| 10 | 10 | FRUCTE | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 7 unitate |
| 11 | 11 | LEGUME | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 15 unitate |
| 12 | 12 | SEMINȚE + NUCI | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 4 unitate |
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACTATE | 263 910,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 2 | CRUPE | 67 010,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 3 | CONSERVE | 29 680,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 4 | PRODUSE DE PATISERIE | 7 680,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 5 | PRODUSE DIN CARNE | 176 000,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 6 | PRODUSE DIN PEȘTE | 52 500,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 7 | OUĂ | 19 200,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 8 | DIVERSE | 4 850,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 9 | PRODUSE DE PANIFICAȚIE | 60 225,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Nereușită |
| 10 | FRUCTE | 32 900,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 11 | LEGUME | 43 160,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
| 12 | SEMINȚE + NUCI | 3 550,00 MDL | s.Peresecina str. Ștefan cel Mare 57 | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Atribuit |
Documente 3
- anunt de participare.signed.pdf
- ds bunuri,servicii produse alimentare.signed.pdf
- duae produse alimentare.signed.pdf
Oferte depuse 35
| Ofertant | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 11 | 58 788,89 MDL | În examinare | 29.11.2022 13:15 UTC |
| Delmix Prim SRL | 2 | 91 668,38 MDL | În examinare | 29.11.2022 15:12 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 19 344,81 MDL | În examinare | 29.11.2022 13:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 237 875,00 MDL | În examinare | 29.11.2022 13:13 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 17 796,53 MDL | În examinare | 29.11.2022 15:07 UTC |
| FPC "Serviabil" SRL | 1 | 363 629,63 MDL | În examinare | 29.11.2022 14:52 UTC |
| SRL Nobil Prest | 2 | 93 716,11 MDL | În examinare | 29.11.2022 13:13 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 5 090,00 MDL | În examinare | 29.11.2022 13:14 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 6 541,67 MDL | În examinare | 29.11.2022 13:15 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 82 737,98 MDL | În examinare | 29.11.2022 15:13 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 18 830,00 MDL | În examinare | 29.11.2022 17:45 UTC |
| Delmix Prim SRL | 10 | 43 294,22 MDL | În examinare | 29.11.2022 15:19 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 32 500,00 MDL | În examinare | 29.11.2022 17:46 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 51 704,80 MDL | În examinare | 29.11.2022 15:09 UTC |
| SRL BAGUETTE | 3 | 46 193,70 MDL | În examinare | 29.11.2022 15:06 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 73 083,33 MDL | În examinare | 29.11.2022 17:46 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 12 | 7 812,50 MDL | În examinare | 29.11.2022 17:47 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 226 672,33 MDL | În examinare | 29.11.2022 17:46 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 11 | 71 662,04 MDL | În examinare | 29.11.2022 17:47 UTC |
| Delmix Prim SRL | 4 | 15 848,53 MDL | În examinare | 29.11.2022 15:15 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 36 274,07 MDL | În examinare | 29.11.2022 13:14 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 7 166,30 MDL | În examinare | 29.11.2022 15:13 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 5 | 226 787,50 MDL | În examinare | 29.11.2022 08:43 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 3 | 46 686,67 MDL | În examinare | 29.11.2022 17:45 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 35) | ||||
Decizii de atribuire 36
| Furnizor | Lot | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| Delmix Prim SRL | 4 | 15 618,13 MDL | Câștigător desemnat | 12.12.2022 10:33 UTC |
| SRL Nobil Prest | 4 | 15 694,40 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 4 | 15 847,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 5 041,50 MDL | Câștigător desemnat | 12.12.2022 10:37 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 8 | 5 089,98 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| Delmix Prim SRL | 8 | 5 089,99 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 8 | 17 796,53 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| Delmix Prim SRL | 7 | 31 613,99 MDL | Câștigător desemnat | 12.12.2022 10:36 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 7 | 31 614,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 7 | 31 615,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 6 506,17 MDL | Câștigător desemnat | 12.12.2022 10:40 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 12 | 6 541,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 12 | 7 166,30 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 36 274,07 MDL | Câștigător desemnat | 12.12.2022 10:38 UTC |
| Delmix Prim SRL | 10 | 43 294,22 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 10 | 50 187,96 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 10 | 51 704,80 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 57 925,69 MDL | Câștigător desemnat | 12.12.2022 10:38 UTC |
| Delmix Prim SRL | 11 | 58 357,28 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 11 | 60 097,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL BAGUETTE | 11 | 82 737,98 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 214 099,00 MDL | Câștigător desemnat | 02.12.2022 13:33 UTC |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 5 | 214 100,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 5 | 237 875,00 MDL | Rezultat nedivulgat | 01.12.2022 12:38 UTC |
| Afișați mai multe (24 / 36) | ||||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True
Contracte 12
| Furnizor | Lot | Suma atribuită | Status | Publicat |
|---|---|---|---|---|
| FPC "Serviabil" SRL | 1 | 363 629,63 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:31 UTC |
| Delmix Prim SRL | 2 | 90 998,28 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:31 UTC |
| Delmix Prim SRL | 3 | 40 181,77 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:32 UTC |
| Delmix Prim SRL | 4 | 15 618,13 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:34 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 5 | 214 099,00 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:34 UTC |
| Delmix Prim SRL | 6 | 44 216,67 MDL | Anulată | 12.12.2022 10:35 UTC |
| Delmix Prim SRL | 7 | 31 613,99 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:36 UTC |
| SRL Nobil Prest | 8 | 5 041,50 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:37 UTC |
| SRL Nobil Prest | 10 | 36 274,07 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:38 UTC |
| SRL Nobil Prest | 11 | 57 925,69 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:39 UTC |
| SRL Nobil Prest | 12 | 6 506,17 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 10:40 UTC |
| I.I. "PROZOROVSKI LILIAN" | 6 | 73 083,33 MDL | Contract în pregătire | 12.12.2022 12:25 UTC |
Sursa nu publică suma contractului — este afișată suma deciziei de atribuire.