Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1668157725206
ocds-b3wdp1-MD-1668157725206
Are rezultat
Achiziție de valoare mică
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
395 470,00 MDL
Până la termen
expirat
25.11.2022 11:00
Loturi
23
Oferte depuse
45
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 395 470,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
28.11.2022 · 12:59
Perioada clarificărilor
11.11.2022 → 16.11.2022 06:00
Depunerea ofertelor
16.11.2022 → 25.11.2022 11:00
Desemnarea câștigătorului
28.11.2022
Executarea contractului
01.01.2023 → 29.06.2023 09:32
Obiectele achiziției 55
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Piine | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 2700.0 Kilogram |
| 2 | Chifla de cozonac | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1100.0 Bucata |
| 3 | crupe de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 4 | crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 80.0 Kilogram |
| 5 | crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 6 | Crupe de hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 7 | Orez bob rotund | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 8 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 9 | Mazare uscata slefuita | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 10 | Faina de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 180.0 Kilogram |
| 11 | Faina fe griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 12 | Fasole | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 13 | paste fainoase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 300.0 Kilogram |
| 14 | Fileu de piept de pui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 15 | Pulpe de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 16 | Oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3000.0 Bucata |
| 17 | Salam fiert de tip doctorschii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 18 | Salam semiafumat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 19 | Safalade | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 20 | Mici | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 21 | pirjpoale | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 100.0 Kilogram |
| 22 | hering sarat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 23 | Peste | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 24 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 55) | |||
Loturi 23
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Produse alimentare piine.chifla piine,chifla | 35 820,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 2 | Produse alimentare crupe crupe | 35 500,00 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 3 | Paste fainoase figuri | 5 600,00 MDL | — | 01.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 4 | Produse alimentare carne de pasare carne de pasare | 65 200,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 5 | Produse alimentare oua de gaina oua de gaina | 8 200,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 6 | Produse alimentare salamuri Salamuri | 26 500,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 7 | Produse alimentare mici.pirjoale Mici,pirjoale | 10 800,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 8 | Produse alimentare hering sarat,peste Hering sarat,peste | 14 200,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 9 | Produse lactate | 118 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Nereușită |
| 10 | Produse alimentare pelmeni ,coltunasi cu cartofi pelmeni.coltunasi cu cartofi | 14 500,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 11 | Produse alimentare dulciuri dulciuri | 6 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 12 | Produse alimentare Mirodenii mirodenii | 7 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 13 | Ceai negru natural ceai negru natural | 3 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 14 | Produse alimentare carne inabusita de porc carne inabusita de porc | 5 600,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 15 | Produse alimentare pateu de pasare Pateu de pasare | 3 800,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 16 | Ulei din floarea soarelui | 15 750,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 17 | Produse alimentare Suc Suc din fructe | 3 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 18 | Produse alimentare pasta din rosii Pasta din rosii | 4 500,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 19 | Produse alimentare magiun din fructe magiun din fructe | 2 500,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 20 | Produse alimentare mazare conservata Mazare verde conservata | 1 000,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 21 | Apa minerala carbogazoasa apa minerala carbogazoasa | 900,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 22 | Produse alimentare maioneza maioneza | 350,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
| 23 | Produse alimentare Zahar din sfecla de zahar zahar din sfecla de zahar | 7 750,00 MDL | — | 02.01.2023 → 29.06.2023 | Activă |
Documente 25
- anunt achizitii.doc.docx
Documente cu același titlu: 23
- 11.11.2022 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 11.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.docx
- duae_ro_0.doc
Oferte depuse 45
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 7 974,00 MDL | În examinare | 24.11.2022 22:51 |
| SRL Sidva-V | 6 944,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 20:29 |
| Produse de Familie | 69 791,50 MDL | În examinare | 24.11.2022 08:09 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 304,50 MDL | În examinare | 24.11.2022 22:55 |
| SRL BAGUETTE | 15 502,80 MDL | În examinare | 21.11.2022 13:59 |
| SRL BAGUETTE | 1 642,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 14:09 |
| Produse de Familie | 28 499,00 MDL | În examinare | 24.11.2022 08:10 |
| SRL BAGUETTE | 1 993,61 MDL | În examinare | 21.11.2022 14:07 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 524,80 MDL | În examinare | 24.11.2022 22:54 |
| V A Struc SRL | 37 938,00 MDL | În examinare | 24.11.2022 09:56 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 12 500,00 MDL | În examinare | 22.11.2022 10:12 |
| V A Struc SRL | 11 543,00 MDL | În examinare | 24.11.2022 09:56 |
| Testor | 40 141,00 MDL | În examinare | 24.11.2022 13:03 |
| SRL BAGUETTE | 573,20 MDL | În examinare | 21.11.2022 14:20 |
| SRL BAGUETTE | 14 416,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 13:35 |
| SRL Sidva-V | 70 345,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 09:14 |
| SRL BAGUETTE | 6 383,72 MDL | În examinare | 21.11.2022 14:03 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 033,00 MDL | În examinare | 25.11.2022 06:32 |
| SRL BAGUETTE | 7 467,20 MDL | În examinare | 21.11.2022 14:05 |
| SRL Sidva-V | 13 700,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 09:15 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 26 500,00 MDL | În examinare | 22.11.2022 10:12 |
| SRL BAGUETTE | 11 784,50 MDL | În examinare | 21.11.2022 14:08 |
| SRL BAGUETTE | 14 534,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 13:44 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 69 625,00 MDL | În examinare | 22.11.2022 10:12 |
| Afișați mai multe (24 / 45) | |||
Decizii de atribuire 46
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 10 748,50 MDL | Activă | 28.11.2022 12:45 |
| V A Struc SRL | 10 905,99 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL BAGUETTE | 11 784,50 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL Sidva-V | 15 360,00 MDL | Activă | 28.11.2022 12:27 |
| SRL BAGUETTE | 22 000,80 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| V A Struc SRL | 4 594,00 MDL | Activă | 28.11.2022 11:47 |
| SRL ALIM TOTAL | 4 647,00 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL BAGUETTE | 4 980,00 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL BAGUETTE | 3 749,40 MDL | Activă | 28.11.2022 12:37 |
| Testor | 40 141,00 MDL | Activă | 28.11.2022 11:33 |
| SRL BAGUETTE | 470,10 MDL | Activă | 28.11.2022 12:53 |
| SRL Sidva-V | 6 944,00 MDL | Activă | 28.11.2022 12:39 |
| SRL BAGUETTE | 7 467,20 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL ALIM TOTAL | 7 524,80 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL BAGUETTE | 14 534,00 MDL | Activă | 28.11.2022 12:20 |
| V A Struc SRL | 9 985,00 MDL | Activă | 28.11.2022 12:58 |
| SRL ALIM TOTAL | 9 985,50 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL BAGUETTE | 11 191,50 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL BAGUETTE | 1 993,61 MDL | Activă | 28.11.2022 12:42 |
| SRL Sidva-V | 2 846,40 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL ALIM TOTAL | 3 304,50 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| SRL ALIM TOTAL | 1 353,00 MDL | Activă | 28.11.2022 12:47 |
| SRL BAGUETTE | 1 642,00 MDL | Fără rezultat | 28.11.2022 11:29 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 26 500,00 MDL | Activă | 28.11.2022 12:08 |
| Afișați mai multe (24 / 46) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True