Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1667804378449
ocds-b3wdp1-MD-1667804378449
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
501 300,00 MDL
Până la termen
expirat
21.11.2022 08:00
Loturi
16
Oferte depuse
11
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Различые продукты питания
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 501 300,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Общие правила о гражданстве и происхождении, а также другие критерии приемлемости перечислены в Практическом руководстве по контрактным процедурам для внешних действий ЕС (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
28.11.2022 · 07:03
Perioada clarificărilor
07.11.2022 → 17.11.2022 08:00
Depunerea ofertelor
17.11.2022 → 21.11.2022 08:00
Desemnarea câștigătorului
21.11.2022
Executarea contractului
01.12.2022 → 30.03.2023 06:40
Obiectele achiziției 76
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Crupe de porumb | 15800000-6 Различые продукты питания | 120.0 kг |
| 2 | Crupe de orz | 15800000-6 Различые продукты питания | 130.0 kг |
| 3 | Crupe de grîu dur | 15800000-6 Различые продукты питания | 100.0 kг |
| 4 | Crupe de gris | 15800000-6 Различые продукты питания | 100.0 kг |
| 5 | Orez șlefuit | 15800000-6 Различые продукты питания | 300.0 kг |
| 6 | Crupe de arnautcă | 15800000-6 Различые продукты питания | 200.0 kг |
| 7 | Crupe de hrișcă | 15800000-6 Различые продукты питания | 300.0 kг |
| 8 | Crupe de arpacaș | 15800000-6 Различые продукты питания | 90.0 kг |
| 9 | Crupe de ovăs | 15800000-6 Различые продукты питания | 80.0 kг |
| 10 | Fasole uscate | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 kг |
| 11 | Mazăre uscată | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 kг |
| 12 | Crupe de mei | 15800000-6 Различые продукты питания | 100.0 kг |
| 13 | Făină de grîu | 15800000-6 Различые продукты питания | 250.0 kг |
| 14 | Tăiței de casă cu ou | 15800000-6 Различые продукты питания | 150.0 kг |
| 15 | Paste făinoase | 15800000-6 Различые продукты питания | 100.0 kг |
| 16 | Pîne de secară 0.450gr | 15800000-6 Различые продукты питания | 865.0 kг |
| 17 | Pîne de grîu 0.600gr | 15800000-6 Различые продукты питания | 3060.0 kг |
| 18 | Lapte pasteurizat | 15800000-6 Различые продукты питания | 324.0 л; дм3 |
| 19 | Chefir | 15800000-6 Различые продукты питания | 228.0 л; дм3 |
| 20 | Lapte covăsit | 15800000-6 Различые продукты питания | 228.0 л; дм3 |
| 21 | Brînză de vacă 9% | 15800000-6 Различые продукты питания | 230.0 kг |
| 22 | Smîntînă 15% | 15800000-6 Различые продукты питания | 70.0 kг |
| 23 | Brînză moale (caș) | 15800000-6 Различые продукты питания | 100.0 kг |
| 24 | Cașcaval | 15800000-6 Различые продукты питания | 40.0 kг |
| Afișați mai multe (24 / 76) | |||
Loturi 16
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 Crupe și boabe | 35 225,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 2 | Lotul 2 Făină de grîu și produse din făină | 11 550,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 3 | Lotul 3 Pîine | 45 550,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 4 | Lotul 4 Produse lactate | 95 150,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 5 | Lotul 5 Carne de găină | 81 000,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 6 | Lotul 6 Carne de porc | 20 900,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 7 | Lotul 7 Mezeluri | 28 000,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 8 | Lotul 8 Pește | 17 325,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Nereușită |
| 9 | Lotul 9 Conserve de carne | 8 635,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 10 | Lotul 10 Conserve de fructe și legume | 29 900,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
| 11 | Lotul 11 Diverse produse alimentare (condimente) | 19 200,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Nereușită |
| 12 | Lotul 12 Fructe | 13 140,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Nereușită |
| 13 | Lotul 13 Legume | 58 500,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Nereușită |
| 14 | Lotul 14 Dulciuri | 6 700,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Nereușită |
| 15 | Lotul 15 | 10 725,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Nereușită |
| 16 | Lotul 16 | 19 800,00 MDL | — | 01.12.2022 → 30.03.2023 | Activă |
Documente 3
- anunt de participare.pdf
- documentatia standart produselor alimentare pentru 2023(ianuarie,februarie,martie).docx
- duae_ro_0.doc
Oferte depuse 11
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 75 870,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 12:09 |
| Discont-t SRL | 16 750,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 07:27 |
| Discont-t SRL | 105 881,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 07:27 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 26 780,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 12:20 |
| SRL "Agro-Tiras | 52 438,75 MDL | În examinare | 21.11.2022 07:53 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 8 250,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 12:25 |
| Discont-t SRL | 10 530,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 07:27 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 17 820,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 12:09 |
| Floreni | 75 137,50 MDL | În examinare | 18.11.2022 16:27 |
| Discont-t SRL | 31 837,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 07:59 |
| Discont-t SRL | 33 722,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 07:27 |
Decizii de atribuire 17
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2022 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2022 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2022 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2022 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2022 08:00 | |
| — | Nu au fost primite oferte | 21.11.2022 08:00 | |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 17 820,00 MDL | Activă | 28.11.2022 07:00 |
| Discont-t SRL | 33 722,00 MDL | Activă | 28.11.2022 06:57 |
| Floreni | 75 137,50 MDL | Activă | 28.11.2022 07:00 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 75 870,00 MDL | Fără rezultat | 21.11.2022 08:00 |
| Discont-t SRL | 16 750,00 MDL | Activă | 28.11.2022 07:03 |
| SRL "Agro-Tiras | 52 438,75 MDL | Activă | 28.11.2022 06:58 |
| Discont-t SRL | 105 881,00 MDL | Activă | 28.11.2022 06:59 |
| Discont-t SRL | 31 837,00 MDL | Nereușită | 28.11.2022 07:02 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 26 780,00 MDL | Activă | 28.11.2022 07:01 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 8 250,00 MDL | Activă | 28.11.2022 07:02 |
| Discont-t SRL | 10 530,00 MDL | Activă | 28.11.2022 06:57 |
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True