Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1666938471021
ocds-b3wdp1-MD-1666938471021
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
1 743 500,00 MDL
Până la termen
expirat
22.11.2022 08:30
Loturi
29
Oferte depuse
56
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15100000-9 · Produse de origine animală, carne şi produse din carne
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 1 743 500,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
14.12.2022 · 10:26
Perioada clarificărilor
28.10.2022 → 07.11.2022 08:00
Depunerea ofertelor
07.11.2022 → 22.11.2022 08:30
Desemnarea câștigătorului
22.11.2022
Executarea contractului
01.01.2023 → 31.12.2023 00:00
Obiectele achiziției 59
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pâine din amestec făină de grâu cal.I și secară 50/50 fără adaus de zahar, ambalată feliată | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 4000.0 Kilogram |
| 2 | Pâine albă din făină de grâu, calitate superioară, ambalată feliată | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 4000.0 Kilogram |
| 3 | Cornişor cu magiun 100 gr. | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 6000.0 Kilogram |
| 4 | Făină de grîu calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 500.0 Kilogram |
| 5 | Paste făinoase scurte (pene,cornișoare, sfredeluș) din soiuri tari de grâu calitatea superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 200.0 Kilogram |
| 6 | Paste făinoase (inelușe, fidea, diferite), din soiuri tari de grâu calitatea superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 400.0 Kilogram |
| 7 | Hrişcă din bob întreg, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 600.0 Kilogram |
| 8 | Orez bob întreg, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 600.0 Kilogram |
| 9 | Fulgi de ovăz întreg, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 350.0 Kilogram |
| 10 | Crupe de griş, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 250.0 Kilogram |
| 11 | Crupe de mei, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 300.0 Kilogram |
| 12 | Crupe de arpacaş, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 300.0 Kilogram |
| 13 | Crupe de grîu sfărîmate, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 350.0 Kilogram |
| 14 | Crupe de orz, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 300.0 Kilogram |
| 15 | Crupe de porumb, calitate superioară | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 400.0 Kilogram |
| 16 | Cartofi diametr > 6 cm, fără semne de alterare | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 6000.0 Kilogram |
| 17 | Sfeclă roşie de masă >200 gr, fără semne de alterare | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 1500.0 Kilogram |
| 18 | Varză albă, proaspătă > 1 kg, fără semne de alterare | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 2500.0 Kilogram |
| 19 | Morcov, > 5 cm, fără semne de alterare | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 1600.0 Kilogram |
| 20 | Ceapă uscată deametru > 5 cm | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 1300.0 Kilogram |
| 21 | Verdeaţă patrunjel marar proaspătă fără semne de alterare | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 200.0 Kilogram |
| 22 | Roşii în suc propriu | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 300.0 Kilogram |
| 23 | Mazăre conservată verde | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 400.0 Kilogram |
| 24 | Fasole uscată întragă albă | 15100000-9 Produse de origine animală, carne şi produse din carne | 120.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 59) | |||
Loturi 29
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotul 1 HG nr.775 din 03.07.2007. Grafic de livrare: zilnic pînă la orele 08:00 | 120 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 2 | Lotul 2 Ambalaj 1-5 kg, HG nr.68 din 29.001.2007. Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la comandă | 17 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 3 | Lotul 3 Ambalaj pînă la 1 kg, Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă | 75 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 4 | Lotul 4 În saci din plasă, HG nr.929 din 31.12.2009, Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă, la comandă | 180 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 5 | Lotul 5 În lăzi din lemn, plastic, carton, HG nr.929 din 31.12.2009, Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă, la comandă | 20 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 6 | Lotul 6 Borcane din sticlă până la 1,0 kg, HG nr.520 din 22.06.2010, Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 7 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 7 | Lotul 7 Borcane din sticlă până la 1,0 kg,Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 10 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 8 | Lotul 8 Ambalaj pînă la 1 kg, HG nr.205 din 11.03.2009. Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 7 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 9 | Lotul 9 În lăzi din lemn, plastic, carton, calitative. HG nr.929 din 31.12.2009, Grafic de livrare: 1 dată/săptămînă, la comandă | 25 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 10 | Lotul 10 Ambalaj pînă la 5 kg,, HG nr.1523 din 29.12.2007. Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă | 27 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 11 | Lotul 11 Borcane din sticlă a câte 3,0 L, HG nr.1111 din 06.12.2010. Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 12 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 12 | Lotul 12 Borcane din sticlă a câte 3,0 L, HG nr.1111 din 06.12.2010. Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 12 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 13 | Lotul 13 Ambalaj pînă la 5 kg, bucăți de 1-3 kg, cu marcaj corespunzător, HG nr.696 din 04.08.2010. Grafic de livrare: 2 ori pe săptămână, la comandă până la orele 15.00 | 460 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 14 | Lotul 14 Ambalaj pînă la 1 kg, cu marcaj corespunzător, HG nr. 696 din 04.08.2010, HG nr.520 din 22.06.2010 Grafic de livrare: 2 ori pe săptămână, la comandă, până la orele 15.00 | 135 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 15 | Lotul 15 Ambalaj pînă la 5 kg, cu marcaj corespunzător, categoria I. Grafic de livrare: 1 dată/săptămână, la comandă, până la orele 15.00 | 38 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 16 | Lotul 16 Pachet din polietilenă câte 1,0 litru, HG nr.611 din 05.07.2010. Grafic de livrare: zilnic, la comandă, până la orele 15.00 | 400 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 17 | Lotul 17 În butelii din plastic până la 5,0 L, HG nr.434 din 27.05.2010. Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 27 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 18 | Lotul 18 Ambalaj din cofraj, HG nr.1208 din 27.10.2008. Grafic de livrare: 2 ori pe săptămână, la comandă, până la orele 15.00 | 20 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 19 | Lotul 19 În saci PP, HG nr.774 din 03.07.2007. Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 30 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 20 | Lotul 20 În cutii de carton pînă la 5kg, HG nr.520 din 22.06.2010, Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 35 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 21 | Lotul 21 În cutii de carton pînă la 5kg, HG nr.520 din 22.06.2010, Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 8 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 22 | Lotul 22 În saci PP pînă la 6kg, HG nr.520 din 22.06.2010, Grafic de livrare: 2 ori pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 7 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 23 | Lotul 23 Pachet de hîrtie până la 250 gr, Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 6 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| 24 | Lotul 24 Unitatea de măsură cutii. Livrarea în cutii de carton a câte 100 plicuri de 2,0 gr, HG nr.520 din 22.06.2010, Grafic de livrare: 1 dată pe lună, la comandă, până la orele 15.00 | 15 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.12.2023 | Activă |
| Afișați mai multe (24 / 29) | |||||
Întrebări și răspunsuri 1
01.11.2022 12:41 · Termenul de valabilitate a contractului:31.12.2023
Vă rugăm să luați în considerare posibilitate de a micșora termen la Contract pînă la 3/6 luni de livrare a produselor, deoarece că azi nimeni nu știe ce o să fie în anul 2023. Deasemenea conform circularei MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA nr. 13-09/94 din 14.04.2022 este posibilitate conform art.1, lit.f) Pentru produsele/serviciile alimentare, autoritatea contractantă poate încheia contracte cu un termen de valabilitate de până la trei luni.
Răspunsul autorității: Buna ziua, conform circularii r. 13-09/94 din 14.04.2022art.1, lit.f) pentru produsele/serviciile alimentare, autoritatea contractantă poate încheia contracte cu un termen de valabilitate de până la trei luni: În acest punt este mentionat poate încheia contracte dar nu obligă; Referitor nimeni nu știe ce o să fie în anul 2023, totodată nici pesete o două luni nu stie nimeni, dar pe parcusul livrării nu puteti livra bunurile, atunci operatorul economic demostrează prin documente justificative ca executarea contractului a devenit extrem de oneroasă pentru a o mai putea menține în sarcina sa, concomitent se va rezilia contractul. Valabilitatea contractului pina la 31.12.2023, contractul nici decum nu poate fi valabil pe 3, 6 luni, deoarece pe parcusul livrărilor bunurilor poate sa apara diferite circumstante, precum incherea acordului aditional de reziliere s-au de majorare s-au achitarea pentru bunurile livrate pe parcusul anului 2023, in caz contrar dacă trece termenul atunci contractul este nul si nu poti sa faci nici o acțiune.
Documente 2
- duae_ro_, printare.doc
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021 verificat.docx
Oferte depuse 56
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Telemar | 48 875,00 MDL | În examinare | 18.11.2022 10:36 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 487 500,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 13:00 |
| SRL BAGUETTE | 8 163,00 MDL | În examinare | 18.11.2022 11:58 |
| SRL BAGUETTE | 1 818,90 MDL | În examinare | 18.11.2022 12:02 |
| SRL BAGUETTE | 17 040,00 MDL | În examinare | 18.11.2022 11:51 |
| SRL BAGUETTE | 4 733,40 MDL | În examinare | 18.11.2022 11:49 |
| Delmix Prim SRL | 6 597,50 MDL | În examinare | 21.11.2022 09:47 |
| Delmix Prim SRL | 123 344,44 MDL | În examinare | 21.11.2022 09:32 |
| SRL BAGUETTE | 11 956,10 MDL | În examinare | 18.11.2022 12:04 |
| SRL BAGUETTE | 1 521,00 MDL | În examinare | 18.11.2022 12:00 |
| SRL BAGUETTE | 13 392,00 MDL | În examinare | 18.11.2022 11:58 |
| SRL Lapmol | 532 320,83 MDL | În examinare | 16.11.2022 09:38 |
| SRL BAGUETTE | 48 008,00 MDL | În examinare | 18.11.2022 11:54 |
| Delmix Prim SRL | 159 588,33 MDL | În examinare | 21.11.2022 10:14 |
| Delmix Prim SRL | 15 153,54 MDL | În examinare | 21.11.2022 10:31 |
| Delmix Prim SRL | 23 875,33 MDL | În examinare | 21.11.2022 10:16 |
| SRL BAGUETTE | 64 787,50 MDL | În examinare | 18.11.2022 11:46 |
| Delmix Prim SRL | 12 175,00 MDL | În examinare | 21.11.2022 10:11 |
| Delmix Prim SRL | 4 423,33 MDL | În examinare | 21.11.2022 10:27 |
| SRL BAGUETTE | 40 681,00 MDL | În examinare | 18.11.2022 11:56 |
| SRL BAGUETTE | 8 752,00 MDL | În examinare | 18.11.2022 11:48 |
| Delmix Prim SRL | 48 818,33 MDL | În examinare | 21.11.2022 10:14 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 36 000,00 MDL | În examinare | 17.11.2022 13:00 |
| ÎCP Panifcoop a URECOOP DIN sTRASENI | 139 000,00 MDL | În examinare | 22.11.2022 06:57 |
| Afișați mai multe (24 / 56) | |||
Decizii de atribuire 56
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 33 000,00 MDL | Nereușită | 13.12.2022 07:28 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 36 000,00 MDL | Activă | 13.12.2022 07:30 |
| Produse de Familie | 36 000,00 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| Delmix Prim SRL | 12 175,00 MDL | Activă | 13.12.2022 07:19 |
| SRL BAGUETTE | 12 340,00 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| Delmix Prim SRL | 1 405,00 MDL | Activă | 13.12.2022 07:27 |
| SRL BAGUETTE | 1 521,00 MDL | Nereușită | 03.12.2022 20:23 |
| Delmix Prim SRL | 61 796,67 MDL | Activă | 13.12.2022 07:17 |
| SRL BAGUETTE | 64 787,50 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| Delmix Prim SRL | 4 998,00 MDL | Activă | 13.12.2022 07:26 |
| SRL BAGUETTE | 5 265,60 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| SRL BAGUETTE | 22 446,00 MDL | Activă | 13.12.2022 07:18 |
| Delmix Prim SRL | 26 973,75 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| SRL BAGUETTE | 11 956,10 MDL | Activă | 13.12.2022 07:27 |
| Delmix Prim SRL | 15 153,54 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| SRL BAGUETTE | 23 569,00 MDL | Activă | 13.12.2022 07:20 |
| Delmix Prim SRL | 23 875,33 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| Delmix Prim SRL | 7 956,67 MDL | Activă | 13.12.2022 07:18 |
| SRL BAGUETTE | 8 752,00 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 134 580,00 MDL | Activă | 13.12.2022 07:20 |
| Produse de Familie | 137 908,00 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| Delmix Prim SRL | 159 588,33 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| Delmix Prim SRL | 14 648,15 MDL | Activă | 13.12.2022 07:18 |
| SRL BAGUETTE | 17 040,00 MDL | Fără rezultat | 22.11.2022 08:30 |
| Afișați mai multe (24 / 56) | |||
Modificări oficiale 1
28.10.2022 07:05
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True