Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1666871723502
ocds-b3wdp1-MD-1666871723502
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
179 000,00 MDL
Până la termen
expirat
16.11.2022 15:00
Loturi
10
Oferte depuse
26
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 34 › 34300000-0 · Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 179 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
28.11.2022 · 11:51
Perioada clarificărilor
27.10.2022 → 06.11.2022 15:00
Depunerea ofertelor
06.11.2022 → 16.11.2022 15:00
Desemnarea câștigătorului
16.11.2022
Executarea contractului
18.11.2022 → 30.12.2022 13:49
Obiectele achiziției 10
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Anvelope 185/70 R14 88T - 4buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 2 | Anvelope 205/55 R16 94T - 4 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 3 | Anvelope 215/70 R16 100T - 8 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 4 | Anvelope 245/70 R16 111T - 12 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 5 | Anvelope 205/80 R16 104T - 14 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 6 | Anvelope 185/75 R16 C 104/102R - 28 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 7 | Anvelope 215/75 R16C 116/114R - 4 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 8 | Anvelope 225/75 R16C 121/120R - 6 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 9 | Anvelope 235/75 R15 И-520 - 10 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
| 10 | Anvelope 9,00R20 ИН-142 - 4 buc. | 34300000-0 Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule | 1.0 Bucata |
Loturi 10
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anvelope 185/70 R14 88T | 4 000,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 2 | Anvelope 205/55 R16 94T | 6 000,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 3 | Anvelope 215/70 R16 100T | 14 400,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 4 | Anvelope 245/70 R16 111T | 24 000,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 5 | Anvelope 205/80 R16 104T | 28 000,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 6 | Anvelope 185/75 R16 C 104/102R | 50 400,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 7 | Anvelope 215/75 R16C 116/114R | 8 800,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 8 | Anvelope 225/75 R16C 121/120R | 14 400,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 9 | Anvelope 235/75 R15 И-520 | 15 000,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
| 10 | Anvelope 9,00R20 ИН-142 | 14 000,00 MDL | — | 18.11.2022 → 30.12.2022 | Activă |
Documente 5
- invitație_de_participare._anvelope.semnat.pdf
- declaratie.docx
- formular oferta.docx
- informatie generala.docx
- specificatii tehnice.docx
Oferte depuse 26
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Seol-Group | 50 400,00 MDL | În examinare | 11.11.2022 07:35 |
| Seol-Group | 5 100,00 MDL | În examinare | 11.11.2022 07:29 |
| EXIMOTOR SA | 11 800,00 MDL | În examinare | 08.11.2022 08:17 |
| DEPASAROS SRL | 14 000,00 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:18 |
| DEPASAROS SRL | 18 333,33 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:18 |
| Seol-Group | 14 400,00 MDL | În examinare | 11.11.2022 07:39 |
| EXIMOTOR SA | 10 700,10 MDL | În examinare | 08.11.2022 08:18 |
| Seol-Group | 18 000,00 MDL | În examinare | 11.11.2022 07:33 |
| DEPASAROS SRL | 4 000,00 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:12 |
| EXIMOTOR SA | 20 950,20 MDL | În examinare | 08.11.2022 08:18 |
| DEPASAROS SRL | 5 983,33 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:12 |
| Bigardin SRL | 131 178,00 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:23 |
| EXIMOTOR SA | 6 433,40 MDL | În examinare | 08.11.2022 08:18 |
| EXIMOTOR SA | 17 666,80 MDL | În examinare | 08.11.2022 08:19 |
| DEPASAROS SRL | 17 533,33 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:19 |
| DEPASAROS SRL | 8 666,67 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:17 |
| DEPASAROS SRL | 23 900,00 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:13 |
| Auto tyres | 23 820,00 MDL | În examinare | 11.11.2022 09:59 |
| DEPASAROS SRL | 50 166,67 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:17 |
| EXIMOTOR SA | 5 500,00 MDL | În examinare | 08.11.2022 08:17 |
| EXIMOTOR SA | 3 333,40 MDL | În examinare | 08.11.2022 08:16 |
| Seol-Group | 6 000,00 MDL | În examinare | 11.11.2022 07:31 |
| DEPASAROS SRL | 27 883,33 MDL | În examinare | 16.11.2022 14:14 |
| Seol-Group | 8 800,00 MDL | În examinare | 11.11.2022 07:37 |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||
Decizii de atribuire 26
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| Auto tyres | 11 560,00 MDL | Activă | 28.11.2022 11:38 |
| EXIMOTOR SA | 11 800,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| DEPASAROS SRL | 14 333,33 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| Seol-Group | 18 000,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| EXIMOTOR SA | 3 333,40 MDL | Activă | 28.11.2022 11:35 |
| DEPASAROS SRL | 4 000,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| Seol-Group | 5 100,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| Bigardin SRL | 131 178,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| DEPASAROS SRL | 27 883,33 MDL | Activă | 28.11.2022 11:41 |
| EXIMOTOR SA | 20 950,20 MDL | Activă | 28.11.2022 11:40 |
| Auto tyres | 23 820,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| DEPASAROS SRL | 23 900,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| DEPASAROS SRL | 50 166,67 MDL | Activă | 28.11.2022 11:42 |
| Seol-Group | 50 400,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| EXIMOTOR SA | 10 700,10 MDL | Activă | 28.11.2022 11:48 |
| DEPASAROS SRL | 14 000,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| Seol-Group | 14 400,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| EXIMOTOR SA | 5 500,00 MDL | Activă | 28.11.2022 11:37 |
| DEPASAROS SRL | 5 983,33 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| Seol-Group | 6 000,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| DEPASAROS SRL | 18 333,33 MDL | În evaluare | 16.11.2022 15:00 |
| EXIMOTOR SA | 6 433,40 MDL | Activă | 28.11.2022 11:44 |
| DEPASAROS SRL | 8 666,67 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| Seol-Group | 8 800,00 MDL | Fără rezultat | 16.11.2022 15:00 |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True