Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1666784579285
ocds-b3wdp1-MD-1666784579285
Are rezultat
Achiziție de valoare mică (micro)
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
21 165,50 MDL
Până la termen
expirat
02.11.2022 11:00
Loturi
9
Oferte depuse
28
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 30 › 30100000-0 · Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Achiziție de valoare mică (micro)
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 21 165,50 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
14.11.2022 · 14:43
Perioada clarificărilor
26.10.2022 → 28.10.2022 11:00
Depunerea ofertelor
28.10.2022 → 02.11.2022 11:00
Desemnarea câștigătorului
03.11.2022
Executarea contractului
07.11.2022 → 31.12.2022 12:55
Obiectele achiziției 9
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Plic LC/5 | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 3000.0 Bucata |
| 2 | Plic LC/5 | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 4000.0 Bucata |
| 3 | Plic TC/4 | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 3000.0 Bucata |
| 4 | Plic TC/4 | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 5000.0 Bucata |
| 5 | Plic TB/4 cu burduf | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 250.0 Bucata |
| 6 | Plic TB/4 cu burduf | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 300.0 Bucata |
| 7 | Plic TB/4 cu burduf | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 350.0 Bucata |
| 8 | Plic TB/4 cu burduf | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 500.0 Bucata |
| 9 | Plic LC/6 | 30100000-0 Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor, a imprimantelor şi a mobilierului | 500.0 Bucata |
Loturi 9
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plic LC/5 Alb 90gr/m², 162x229mm, fon de protecție, lipire siliconică, tipar 1+0 cu imprimare gri închis a logo-ului Parlamentului și inscripția „Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova” Guvernamentală, adresa juridică. | 3 000,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 2 | Plic LC/5 Alb 90gr/m², 162x229mm, fon de protecție, lipire siliconică, tipar 1+0 cu imprimare gri închis a logo-ului Parlamentului și inscripția „Parlamentului Republicii Moldova” Guvernamentală, adresa juridică. | 4 000,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 3 | Plic TC/4 Alb 90gr/m², 229x324mm, fon de protecție, lipire siliconică, tipar 1+0 cu imprimare gri închis a logo-ului Parlamentului și inscripția „Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova” Guvernamentală, adresa juridică. | 3 750,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 4 | Plic TC/4 Alb 90gr/m², 229x324mm, fon de protecție, lipire siliconică, tipar 1+0 cu imprimare gri închis a logo-ului Parlamentului și inscripția „Parlamentului Republicii Moldova” Guvernamentală, adresa juridică. | 6 250,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 5 | Plic TB/4 cu burduf Hârtie craft 120 gr/m², 250x353x40, lipire siliconică, 1+0, cu imprimare gri închis a logo-ului Parlamentului și inscripția „Parlamentul Republicii Moldova” Guvernamentală, adresa juridică | 730,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 6 | Plic TB/4 cu burduf Hârtie craft 120 gr/m², 250x353x40, lipire siliconică, 1+0, cu imprimare gri închis a logo-ului Parlamentului și inscripția „Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova” Guvernamentală, adresa juridică. | 876,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 7 | Plic TB/4 cu burduf Hârtie craft 120 gr/ m², 229x324x30, lipire siliconică, 1+0, cu imprimare gri închis a logo-ului parlamentului și inscripția „Parlamentul Republicii Moldova” Guvernamentală, adresa juridică. | 934,50 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 8 | Plic TB/4 cu burduf Hârtie craft 120 gr/ m², 229x324x30, lipire siliconică, 1+0, cu imprimare gri închis a logo-ului Parlamentului și inscripția „Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova” Guvernamentală, adresa juridică. | 1 335,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
| 9 | Plic LC/6 Alb 80 gr/m², 114x162 mm, fon de protecție | 290,00 MDL | — | 07.11.2022 → 31.12.2022 | Activă |
Documente 2
- anunț de participare.pdf
- anunț de participare.docx
Oferte depuse 28
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| GVP MOLDOVA | 375,00 MDL | În examinare | 01.11.2022 11:55 |
| GVP MOLDOVA | 5 000,00 MDL | În examinare | 01.11.2022 11:59 |
| “Tipografia Nr.1” | 2 334,50 MDL | În examinare | 28.10.2022 11:28 |
| “Tipografia Nr.1” | 2 130,00 MDL | În examinare | 28.10.2022 11:27 |
| “Tipografia Nr.1” | 3 840,00 MDL | În examinare | 28.10.2022 11:24 |
| Poșta Moldovei | 4 500,00 MDL | În examinare | 02.11.2022 10:39 |
| Poșta Moldovei | 2 040,50 MDL | În examinare | 02.11.2022 10:42 |
| Poșta Moldovei | 2 915,00 MDL | În examinare | 02.11.2022 10:43 |
| “Tipografia Nr.1” | 2 990,00 MDL | În examinare | 28.10.2022 11:28 |
| “Tipografia Nr.1” | 1 260,00 MDL | În examinare | 28.10.2022 11:28 |
| GVP MOLDOVA | 937,50 MDL | În examinare | 01.11.2022 11:57 |
| GVP MOLDOVA | 3 750,00 MDL | În examinare | 01.11.2022 11:59 |
| Poșta Moldovei | 11 650,00 MDL | În examinare | 02.11.2022 10:41 |
| GVP MOLDOVA | 1 125,00 MDL | În examinare | 01.11.2022 11:57 |
| Poșta Moldovei | 6 990,00 MDL | În examinare | 02.11.2022 10:41 |
| Poșta Moldovei | 6 000,00 MDL | În examinare | 02.11.2022 10:40 |
| GVP MOLDOVA | 4 800,00 MDL | În examinare | 01.11.2022 11:58 |
| GVP MOLDOVA | 1 207,50 MDL | În examinare | 01.11.2022 11:56 |
| Poșta Moldovei | 210,00 MDL | În examinare | 02.11.2022 10:43 |
| “Tipografia Nr.1” | 6 390,00 MDL | În examinare | 28.10.2022 11:26 |
| RADOP-OPT SRL | 196,25 MDL | În examinare | 02.11.2022 09:29 |
| GVP MOLDOVA | 1 725,00 MDL | În examinare | 01.11.2022 11:56 |
| “Tipografia Nr.1” | 4 800,00 MDL | În examinare | 28.10.2022 11:25 |
| “Tipografia Nr.1” | 1 925,00 MDL | În examinare | 28.10.2022 11:26 |
| Afișați mai multe (24 / 28) | |||
Decizii de atribuire 28
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| GVP MOLDOVA | 7 790,00 MDL | Activă | 14.11.2022 14:40 |
| Poșta Moldovei | 7 800,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| “Tipografia Nr.1” | 10 100,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| GVP MOLDOVA | 3 285,00 MDL | Activă | 14.11.2022 14:38 |
| Poșta Moldovei | 3 300,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| RADOP-OPT SRL | 3 652,50 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| “Tipografia Nr.1” | 3 840,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| GVP MOLDOVA | 150,00 MDL | Activă | 14.11.2022 14:43 |
| RADOP-OPT SRL | 177,50 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| Poșta Moldovei | 180,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| “Tipografia Nr.1” | 1 260,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| GVP MOLDOVA | 1 207,50 MDL | Activă | 14.11.2022 14:42 |
| Poșta Moldovei | 1 400,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| “Tipografia Nr.1” | 2 334,50 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| GVP MOLDOVA | 4 140,00 MDL | Activă | 14.11.2022 14:39 |
| Poșta Moldovei | 4 160,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| “Tipografia Nr.1” | 4 800,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| RADOP-OPT SRL | 4 870,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| GVP MOLDOVA | 1 125,00 MDL | Activă | 14.11.2022 14:41 |
| “Tipografia Nr.1” | 2 130,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| GVP MOLDOVA | 937,50 MDL | Activă | 14.11.2022 14:41 |
| “Tipografia Nr.1” | 1 925,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| GVP MOLDOVA | 4 695,00 MDL | Activă | 14.11.2022 14:39 |
| Poșta Moldovei | 4 700,00 MDL | Fără rezultat | 03.11.2022 12:47 |
| Afișați mai multe (24 / 28) | |||
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True