Вернуться в каталог
ocds-b3wdp1-MD-1666762245849
ocds-b3wdp1-MD-1666762245849
Есть решение
Открытый тендер
·Критерий выбора: Автоматически
Оценочная стоимость
1 754 200,00 MDL
До дедлайна
истёк
25.11.2022 07:00
Лоты
45
Поданные предложения
137
AI-разбор закупки
Как формируется анализ
Проверьте ключевые требования, документы, сроки и возможные риски перед подготовкой предложения.
- основные требования
- необходимые документы
- важные сроки
- риски и ограничения
- цитаты из исходных документов
Закупка завершена — разбор носит справочный характер.
Проанализировать закупку
Бесплатно на старте.
Закупка завершена
Участие в этой процедуре больше невозможно. Ниже — историческая справка: победитель, суммы и результаты. Профильная оценка «подходит ли вам» показывается только для активных закупок.
Обзор процедуры
В источнике нет данных для этого раздела.
Параметры закупки
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Категория
- Товары
- Тип процедуры
- Открытый тендер
- Критерий выбора
- Автоматически
- Подача предложения
- Электронная подача
- Правовое основание
- —
- Финансирование ЕС
- не указано источником
- Плановый бюджет
- 1 754 200,00 MDL
- Критерии допуска
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Этапы процедуры
Опубликовано
14.12.2022 · 08:32
Период уточнений
26.10.2022 → 11.11.2022 07:00
Приём предложений
11.11.2022 → 25.11.2022 07:00
Определение победителя
25.11.2022
Исполнение контракта
01.01.2023 → 30.06.2023 00:00
Предметы закупки 45
| # | Предметы закупки | CPV | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | Unt de țărănesc | 15500000-3 Produse lactate | 1500.0 Kilogram |
| 2 | Lapte pasterizat | 15500000-3 Produse lactate | 14000.0 Litru; decimetru cub |
| 3 | Lapte acru (chefir) | 15500000-3 Produse lactate | 3300.0 Litru; decimetru cub |
| 4 | Smîntînă 10% | 15500000-3 Produse lactate | 320.0 Kilogram |
| 5 | Brînză de vaci | 15500000-3 Produse lactate | 1650.0 Kilogram |
| 6 | Brînză de vaci cu cheag tare (nesărată) | 15500000-3 Produse lactate | 800.0 Kilogram |
| 7 | Smîntînă 20% | 15500000-3 Produse lactate | 5000.0 Bucata |
| 8 | Crupă de hrișcă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 9 | Crupe de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 550.0 Kilogram |
| 10 | Crupe de arnăut | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 11 | Crupe de arpacaș (перловка) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 12 | Crupe de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 13 | Crupe de grâu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 14 | Crupă de orez şlefuit de calitatea I, sub formă de boabe întregi, rotunde | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 900.0 Kilogram |
| 15 | Crupe de orz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 800.0 Kilogram |
| 16 | Fulgi de ovaz | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1000.0 Kilogram |
| 17 | Faina de grîu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| 18 | Ceai negru natural | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 200.0 Kilogram |
| 19 | Oțet de masă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Litru; decimetru cub |
| 20 | Paste fainoase - figuri | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 21 | Spaghete | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 22 | Tăieței de casă | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 23 | Zahar | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1500.0 Kilogram |
| 24 | Sare iodată | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| Показать ещё (24 / 45) | |||
Лоты 45
| # | Лоты | Сумма | Место исполнения | Период поставки/исполнения | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unt de țărănesc | 225 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 2 | Lapte pasterizat | 170 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 3 | Lapte acru (chefir) | 60 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 4 | Smîntînă 10% | 10 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 5 | Brînză de vaci | 96 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 6 | Brînză de vaci cu cheag tare (nesărată) | 85 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 7 | Smîntînă 20% | 110 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 8 | Crupă de hrișcă | 40 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 9 | Crupe de gris | 9 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 10 | Crupe de arnăut | 14 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 11 | Crupe de arpacaș (перловка) | 4 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 12 | Crupe de porumb | 6 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 13 | Crupe de grâu | 8 500,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 14 | Crupă de orez şlefuit de calitatea I, sub formă de boabe întregi, rotunde | 22 500,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 15 | Crupe de orz | 8 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 16 | Fulgi de ovaz | 16 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 17 | Faina de grîu | 4 500,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 18 | Ceai negru natural | 22 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 19 | Oțet de masă | 400,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 20 | Paste fainoase - figuri | 7 500,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 21 | Spaghete | 5 600,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 22 | Tăieței de casă | 10 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 23 | Zahar | 28 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| 24 | Sare iodată | 3 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 30.06.2023 | Активна |
| Показать ещё (24 / 45) | |||||
Документы 4
- anunt_de_participare_bunuri_26.10.pdf
- ds_bunuri_26.10.docx
- duae produse alimentare a. 2023.doc
- anunt_de_participare_bunuri_26.10.signed.pdf
Поданные предложения 137
| Участник | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL BAGUETTE | 8 802,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:48 |
| SRL SLAVENA LUX | 7 492,50 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:22 |
| SRL BAGUETTE | 446,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:52 |
| SRL BAGUETTE | 7 000,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:53 |
| SRL Nobil Prest | 17 250,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:44 |
| FPC "Serviabil" SRL | 58 055,56 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 16:07 |
| SRL SLAVENA LUX | 250,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 13:04 |
| SRL Nobil Prest | 5 390,40 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:50 |
| SRL Nobil Prest | 271,25 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:47 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 330,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:19 |
| SRL BAGUETTE | 62 790,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:56 |
| SRL Nobil Prest | 6 896,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:44 |
| Telemar | 150 000,00 MDL | На рассмотрении | 23.11.2022 13:38 |
| SRL Nobil Prest | 11 800,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:43 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 933,33 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:29 |
| SRL Nobil Prest | 429,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:45 |
| SRL Nobil Prest | 34 440,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:46 |
| SRL SLAVENA LUX | 19 800,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:25 |
| SRL Nobil Prest | 7 758,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:44 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 100 625,00 MDL | На рассмотрении | 22.11.2022 10:49 |
| SRL Nobil Prest | 84,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 10:48 |
| SRL BAGUETTE | 412,50 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:55 |
| SRL BAGUETTE | 32 500,00 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 12:39 |
| FPC "Serviabil" SRL | 34 444,44 MDL | На рассмотрении | 24.11.2022 16:13 |
| Показать ещё (24 / 137) | |||
Решения о присуждении 137
| Поставщик | Сумма | Статус | Опубликовано |
|---|---|---|---|
| SRL Nobil Prest | 3 597,00 MDL | Активна | 30.11.2022 07:12 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 846,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 4 077,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL SLAVENA LUX | 190 890,00 MDL | Активна | 30.11.2022 06:47 |
| FPC "Serviabil" SRL | 201 388,89 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL Nobil Prest | 219 450,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 225 000,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL FABRICA OLOI PAK | 230 555,56 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL SLAVENA LUX | 44 100,00 MDL | Активна | 30.11.2022 07:11 |
| SRL Nobil Prest | 45 388,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 49 952,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL Nobil Prest | 54 150,00 MDL | Не состоялась | 30.11.2022 07:14 |
| SRL SLAVENA LUX | 60 958,33 MDL | Не состоялась | 30.11.2022 07:18 |
| SRL SLAVENA LUX | 33 250,00 MDL | Активна | 30.11.2022 06:53 |
| SRL Nobil Prest | 34 670,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 37 370,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL SLAVENA LUX | 3 330,00 MDL | Активна | 30.11.2022 06:55 |
| SRL Nobil Prest | 3 448,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 3 912,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL SLAVENA LUX | 19 800,00 MDL | Активна | 30.11.2022 07:02 |
| SRL Nobil Prest | 20 655,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL BAGUETTE | 24 003,00 MDL | Без результата | 25.11.2022 07:00 |
| SRL Nobil Prest | 31 875,00 MDL | Не состоялась | 30.11.2022 07:13 |
| SRL BAGUETTE | 33 750,00 MDL | Не состоялась | 30.11.2022 07:16 |
| Показать ещё (24 / 137) | |||
Официальные изменения 1
26.10.2022 12:12
General change of Contract Notice
Квалификационные критерии 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True