Înapoi la catalog
ocds-b3wdp1-MD-1666605114392
ocds-b3wdp1-MD-1666605114392
Are rezultat
Licitație deschisă
·Criteriu de atribuire: Automat
Valoare estimată
950 000,00 MDL
Până la termen
expirat
01.12.2022 10:00
Loturi
12
Oferte depuse
26
Analiza AI a achiziției
Cum se formează analiza
Verificați cerințele-cheie, documentele, termenele și riscurile posibile înainte de a pregăti oferta.
- cerințele principale
- documentele necesare
- termenele importante
- riscuri și restricții
- citate din documentele-sursă
Analizează achiziția
Gratuit la start.
Este potrivită această achiziție pentru compania mea?
Creați profilul companiei pentru a vedea analiza de potrivire: CPV, regiune, buget, procedură și documentele necesare.
Creați profilul companieiPrezentarea procedurii
Sursa nu conține date pentru această secțiune.
Parametrii achiziției
- CPV
- 15 › 15800000-6 · Diverse produse alimentare
- Categorie
- Bunuri
- Tipul procedurii
- Licitație deschisă
- Criteriu de atribuire
- Automat
- Depunerea ofertei
- Depunere electronică
- Temei juridic
- —
- Finanțare UE
- nespecificat de sursă
- Buget planificat
- 950 000,00 MDL
- Criterii de eligibilitate
- Regulile generale privind naționalitatea și originea, precum și alte criterii de eligibilitate sunt enumerate în Ghidul practic privind procedurile de contractare a acțiunilor externe ale UE (PRAG)
Etapele procedurii
Publicat
15.12.2022 · 11:21
Perioada clarificărilor
28.10.2022 → 17.11.2022 10:00
Depunerea ofertelor
17.11.2022 → 01.12.2022 10:00
Desemnarea câștigătorului
02.12.2022
Executarea contractului
01.01.2023 → 31.03.2023 00:00
Obiectele achiziției 44
| # | Obiectele achiziției | CPV | Cantitate |
|---|---|---|---|
| 1 | Pîine alba-franzela | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3240.0 Kilogram |
| 2 | Pîine din amestec de făină de grîu şi secară | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 3240.0 Kilogram |
| 3 | Paste fainoase diverse (scoici,bantulete,sfredelusi,spaghete) | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 518.0 Kilogram |
| 4 | Crupa de porumb | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 5 | Fulgi de ovas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 518.0 Kilogram |
| 6 | Hrisca | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 250.0 Kilogram |
| 7 | Crupa de gris | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Kilogram |
| 8 | Crupa de orz marunte | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 340.0 Kilogram |
| 9 | Crupa de mei | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 10 | Faina de griu | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 350.0 Kilogram |
| 11 | Crupa de arpacas | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 170.0 Kilogram |
| 12 | Oua de gaina | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 14400.0 Bucata |
| 13 | Napoletane cu halva si lapte topit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 570.0 Kilogram |
| 14 | Biscuiti cu lapte topit | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 560.0 Kilogram |
| 15 | Halva | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 210.0 Kilogram |
| 16 | Ciocolate cu aroma de lamaie | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 17 | Ciocolate cu implutura de marmelada | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 18 | Ciocolate batonase | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 50.0 Kilogram |
| 19 | Peste inghetat" hec",trunchi | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 1300.0 Kilogram |
| 20 | Ulei de floarea soarelui | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 500.0 Litru; decimetru cub |
| 21 | Magiun de mere | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 105.0 Kilogram |
| 22 | Magiun de prune | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 105.0 Kilogram |
| 23 | Pasta din rosii | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 150.0 Kilogram |
| 24 | Mazare verde conservata | 15800000-6 Diverse produse alimentare | 400.0 Kilogram |
| Afișați mai multe (24 / 44) | |||
Loturi 12
| # | Loturi | Valoarea | Locul executării | Perioada de livrare/execuție | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piine | 86 200,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 2 | Paste fainoase | 13 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 3 | Crupe | 43 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 4 | Oua | 37 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 5 | Diverse ,biscuiti, , | 56 500,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 6 | Peste | 60 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 7 | Ulei vegetal | 15 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 8 | Mazare,magiun,pasta din rosii,suc,zahar,cacao, | 102 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 9 | Lactate | 340 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 10 | Fasole si mazare uscate | 19 300,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 11 | Carne de pui si crenvusti | 173 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
| 12 | Fructe uscate | 5 000,00 MDL | — | 01.01.2023 → 31.03.2023 | Activă |
Întrebări și răspunsuri 3
02.11.2022 10:00 · separare lot
Buna ziua
Rugam insistent sa separati carnea de pui de crenvursti(care nu au nimic comun cu carnea de pui), ori vom avea temei sa credem ca o faceti intentionat pentru a favoriza anumiti agenti economici
Răspunsul autorității: Nu ne se permite sa modificam. La LP viitoare vom diviza in mai multe loturi.
02.11.2022 14:57 · ???
in ce sens nu vi se permite?, perioada de actualizare nu s-a incheiat
Răspunsul autorității: Ca sa schimbam tabelul excel , trebuie sa anulam licitatia , si sa anuntam o noua licitatie
03.11.2022 10:34 · clarificare
Buna ziua, ce anume so modificat, ca doua ori deamu ati schimbat anunut.
mersi.
Răspunsul autorității: Am vrut sa divizam lotul carne , dar nu ne permite platforma
Documente 8
- anunt alimentatie i jumatate 2023.docx
Documente cu același titlu: 3
- 03.11.2022 · cel mai recent după dată · doar metadate · Original ↗
- 02.11.2022 · doar metadate · Original ↗
- 28.10.2022 · doar metadate · Original ↗
- anunt alimentatie i jumatate 2023.signed.signed.pdf
- ds_bunuri_servicii_omf_115_15_09_2021.signed.pdf
- duae .signed.pdf
- anunt.signed.pdf
- 1anunt alimentatie i jumatate 2023.signed.signed.pdf
Oferte depuse 26
| Ofertant | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 16 437,50 MDL | În examinare | 01.12.2022 09:13 |
| SRL BAGUETTE | 13 815,06 MDL | În examinare | 30.11.2022 09:29 |
| Telemar | 64 870,00 MDL | În examinare | 01.12.2022 08:31 |
| SRL ALIM TOTAL | 15 898,98 MDL | În examinare | 01.12.2022 09:05 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 37 632,08 MDL | În examinare | 30.11.2022 08:35 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 90 020,20 MDL | În examinare | 30.11.2022 17:01 |
| SRL BAGUETTE | 131 866,45 MDL | În examinare | 30.11.2022 09:36 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 14 504,00 MDL | În examinare | 30.11.2022 08:34 |
| SRL BAGUETTE | 16 975,00 MDL | În examinare | 30.11.2022 09:32 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 17 358,52 MDL | În examinare | 30.11.2022 08:43 |
| SRL BAGUETTE | 82 068,10 MDL | În examinare | 30.11.2022 09:31 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 396 125,60 MDL | În examinare | 30.11.2022 09:13 |
| SRL BAGUETTE | 39 086,70 MDL | În examinare | 30.11.2022 09:30 |
| SRL ALIM TOTAL | 13 554,33 MDL | În examinare | 01.12.2022 08:59 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 172 775,00 MDL | În examinare | 24.11.2022 14:10 |
| SRL BAGUETTE | 17 485,90 MDL | În examinare | 30.11.2022 09:44 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 183 750,00 MDL | În examinare | 01.12.2022 09:47 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 67 836,75 MDL | În examinare | 30.11.2022 08:38 |
| SRL ALIM TOTAL | 120 338,24 MDL | În examinare | 01.12.2022 09:16 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 16 479,17 MDL | În examinare | 30.11.2022 08:39 |
| FPC "Serviabil" SRL | 391 274,07 MDL | În examinare | 30.11.2022 12:11 |
| SRL ALIM TOTAL | 63 516,67 MDL | În examinare | 01.12.2022 09:46 |
| SRL ALIM TOTAL | 35 461,75 MDL | În examinare | 01.12.2022 09:00 |
| SRL BAGUETTE | 11 144,00 MDL | În examinare | 30.11.2022 09:45 |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||
Decizii de atribuire 26
| Furnizor | Valoarea | Status | Publicat |
|---|---|---|---|
| SRL ALIM TOTAL | 50 880,00 MDL | Activă | 02.12.2022 13:25 |
| SRL ALIM TOTAL | 15 985,00 MDL | Activă | 06.12.2022 11:11 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 16 029,17 MDL | Nereușită | 06.12.2022 10:45 |
| SRL BAGUETTE | 16 975,00 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SC ”VILLA PRODOTTI” S.R.L. | 172 775,00 MDL | Activă | 15.12.2022 09:26 |
| CC "Nivali-Prod"SRL | 183 750,00 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SRL ALIM TOTAL | 118 298,24 MDL | Activă | 05.12.2022 12:17 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 119 116,02 MDL | Nereușită | 05.12.2022 12:13 |
| SRL BAGUETTE | 131 866,45 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SRL ALIM TOTAL | 13 554,33 MDL | Activă | 06.12.2022 09:24 |
| SRL BAGUETTE | 13 815,06 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 14 504,00 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SC ,,Brodetchi'' SRL | 90 020,20 MDL | Activă | 05.12.2022 07:06 |
| SRL ALIM TOTAL | 15 898,98 MDL | Activă | 05.12.2022 13:57 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 17 358,52 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SRL BAGUETTE | 17 485,90 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SRL ALIM TOTAL | 63 516,67 MDL | Activă | 05.12.2022 10:48 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 67 836,75 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SRL BAGUETTE | 82 068,10 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SRL ALIM TOTAL | 35 461,75 MDL | Activă | 05.12.2022 08:01 |
| Prodagrotrade S.R.L. | 37 632,08 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| SRL BAGUETTE | 39 086,70 MDL | Fără rezultat | 02.12.2022 12:15 |
| FPC "Serviabil" SRL | 391 274,07 MDL | Activă | 05.12.2022 13:34 |
| SA Fabrica de unt din Floresti | 396 125,60 MDL | Nereușită | 05.12.2022 13:24 |
| Afișați mai multe (24 / 26) | |||
Modificări oficiale 3
02.11.2022 13:28
General change of Contract Notice
03.11.2022 07:42
Achizitionarea produselor alimentare pentru 3 luni (ianuarie,februarie,martie)2023
S-au modificat componenta loturilor
03.11.2022 07:53
General change of Contract Notice
Criterii de calificare 1
Declaration of absence of conflict of interest and confidentiality
Conflict of interest
- I am aware of Article 24 of Directive 2014/24/EU on public procurement, which states that: "The concept of conflicts of interest shall at least cover any situation where staff members of the contracting authority or of a procurement service provider acting on behalf of the contracting authority who are involved in the conduct of the procurement procedure or may influence the outcome of that procedure have, directly or indirectly, a financial, economic or other personal interest which might be perceived to compromise their impartiality and independence in the context of the procurement procedure." to the best of my knowledge and belief I have no conflict of interest with the operators who have submitted a tender for this procurement, including persons or members of a consortium, or with the subcontractors proposed; there are no facts or circumstances, past or present, or that could arise in the foreseeable future, which might call into question my independence in the eyes of any party; if I discover during the course of the [project/evaluation] that such a conflict exists or could arise, I will inform the contracting authority without delay; I am encouraged to report a situation or risk of conflict of interest as well as any type of wrongdoing or fraud (i.e. whistleblowing), and if I do so, I should not be treated unfairly or be sanctioned; I understand that the contracting authority reserves the right to verify this information. — True
- I confirm that I will keep all matters entrusted to me confidential. I will not communicate outside the [project team/evaluation committee] any confidential information that is revealed to me or that I have discovered. I will not make any adverse use of information given to me. — True